Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
18813 références |
43c., polychrome Y&T N°1316 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1317 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1318 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1319 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1320 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1321 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1322 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1323 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1324 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1325 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1326 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1327 Emis en 1993 Vues de parcs provinciaux et territoriaux Centenaire du Parc Algonquin Dentelé 13 | ||
43c.*12, polychrome Y&T N°1316-27 Emis en 1993 Centenaire du Parc Algonquin Timbres n° 1316 à 1327 se tenant Dentelé 13 | ||
43c., polychrome et argent Y&T N°1328 Emis en 1993 Bicentenaire de la ville de Toronto Dentelé 13½x13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1329 Emis en 1993 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13x12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1330 Emis en 1993 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13x12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1331 Emis en 1993 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13x12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1332 Emis en 1993 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13x12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1333 Emis en 1993 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13x12½ | ||
43c.*5, polychrome Y&T N°1329-33 Emis en 1993 Timbre émis en carnet Timbres n° 1329 à 1333 se tenant Dentelé 13x12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1334 Emis en 1993 Chansons populaires canadien Dentelé 12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1335 Emis en 1993 Chansons populaires canadien Dentelé 12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1336 Emis en 1993 Chansons populaires canadien Dentelé 12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1337 Emis en 1993 Chansons populaires canadien Dentelé 12½ | ||
43c.*4, polychrome Y&T N°1334-37 Emis en 1993 Dentelé 12½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1338 Emis en 1993 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1339 Emis en 1993 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1340 Emis en 1993 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1341 Emis en 1993 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c.*4, polychrome Y&T N°1338-41 Emis en 1993 Canada préhistorique Mois de la Philatélie Timbres n° 1338 à 1341 se tenant Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1342 Emis en 1993 Noël Dentelé 13½ | ||
49c., polychrome Y&T N°1343 Emis en 1993 Noël Dentelé 13½ | ||
86c., polychrome Y&T N°1344 Emis en 1993 Noël Dentelé 13½ | ||
38c., polychrome Y&T N°1345 Emis en 1993 Noël Timbre émis uniquement en carnet pour l'affranchissement de la correspondance de Noël destinée à circuler à l'intérieur du pays Dentelé 13 sur 3 côtés | ||
43c., polychrome Y&T N°1346 Emis en 1993 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1347 Emis en 1993 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1348 Emis en 1993 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1349 Emis en 1993 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c.*4, polychrome Y&T N°1346-49 Emis en 1993 Dentelé 13½ | ||
43c., argent, rouge, noir et bleu Y&T N°1350 Emis en 1994 Timbre de v½ux Timbre émis en carnet Timbre auto-adhésifs Non dentelé | ||
43c., argent, rouge, noir et bleu Y&T N°1351 Emis en 1994 Timbre de v½ux Timbre émis en carnet Timbre auto-adhésifs Non dentelé | ||
43c., polychrome Y&T N°1352 Emis en 1994 Hommage à Jeanne Sauvé Dentelé 12½x13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1353 Emis en 1994 125e anniversaire de la fondation de la Compagnie commerciale T. Eaton Hommage à Jeanne Sauvé Dentelé 13½x13 | ||
1d., polychrome Y&T N°1354 Emis en 1994 Architecture canadienne Dentelé 14½x14 | ||
2d., polychrome Y&T N°1355 Emis en 1994 Architecture canadienne Dentelé 14½x14 | ||
50c., polychrome Y&T N°1356 Emis en 1994 Arbres fruitiers du Canada Dentelé 13 | ||
69c., polychrome Y&T N°1357 Emis en 1994 Arbres fruitiers du Canada Dentelé 13 | ||
88c., polychrome Y&T N°1358 Emis en 1994 Arbres fruitiers du Canada Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1359 Emis en 1994 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13½ jusqu'à 3 côtés | ||
43c., polychrome Y&T N°1360 Emis en 1994 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13½ jusqu'à 3 côtés | ||
43c., polychrome Y&T N°1361 Emis en 1994 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13½ jusqu'à 3 côtés | ||
43c., polychrome Y&T N°1362 Emis en 1994 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13½ jusqu'à 3 côtés | ||
43c., polychrome Y&T N°1363 Emis en 1994 Fleuves et rivières du patrimoine canadien Timbre émis en carnet Dentelé 13½ jusqu'à 3 côtés | ||
88c., or et polychrome Y&T N°1364 Emis en 1994 Chefs-d'oeuvre de l'art canadien Dentelé 14x14½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1365 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
43c.*2, polychrome Y&T N°1365-66 Emis en 1994 Dentelé 14 | ||
43c., polychrome Y&T N°1366 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
43c., polychrome Y&T N°1367 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1368 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1369 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1370 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1371 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1372 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1373 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1374 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1375 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1376 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1377 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1378 Emis en 1994 Variétés d'érables Dentelé 13x13½ | ||
43c.*12, polychrome Y&T N°1367-78 Emis en 1994 Dentelé 13x13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1379 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
43c.*2, polychrome Y&T N°1379-80 Emis en 1994 Dentelé 14 | ||
43c, polychrome Y&T N°1380 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
50c., polychrome Y&T N°1381 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
88c., polychrome Y&T N°1382 Emis en 1994 XVe jeux sportifs du Commonwealth Dentelé 14 | ||
43c., polychrome Y&T N°1383 Emis en 1994 Dentelé 13½ | ||
43c.*2, polychrome Y&T N°1383-84 Emis en 1994 Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1384 Emis en 1994 Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1385 Emis en 1994 50e anniversaire de l'O.A.C.I (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) Dentelé 13 | ||
43c., polychrome Y&T N°1386 Emis en 1994 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1387 Emis en 1994 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1388 Emis en 1994 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1389 Emis en 1994 Canada préhistorique - Les dinosaures Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c.*4, polychrome Y&T N°1386-89 Emis en 1994 Mois de la Philatélie Dentelé 13½ | ||
43c, polychrome Y&T N°1390 Emis en 1994 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1391 Emis en 1994 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1392 Emis en 1994 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1393 Emis en 1994 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c.*4, polychrome Y&T N°1390-93 Emis en 1994 Dentelé 13½ | ||
43c., polychrome Y&T N°1394 Emis en 1994 Noël Dentelé 13½ | ||
50c., polychrome Y&T N°1395 Emis en 1994 Noël Dentelé 13½ | ||
88c., polychrome Y&T N°1396 Emis en 1994 Noël Dentelé 13½ | ||
TVP, polychrome Y&T N°1397 Emis en 1994 Noël Timbre émis uniquement en carnet pour l'affranchissement de la correspondance de Noël destinée à circuler à l'intérieur du pays Timbre correspondant à une valeur faciale de 38c. Dentelé 13 sur 3 côtés | ||
43c., lilas-brun et noir Y&T N°1398 Emis en 1995 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., bistre et noir Y&T N°1399 Emis en 1995 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., vert et noir Y&T N°1400 Emis en 1995 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c., bleu et noir Y&T N°1401 Emis en 1995 Seconde Guerre Mondiale Dentelé 13½ | ||
43c.*4, lilas-brun et noir Y&T N°1398-401 Emis en 1995 Dentelé 13½ | ||
88c., polychrome sur fond or Y&T N°1402 Emis en 1995 Chefs-d'oeuvre de l'art canadien Dentelé 13x13½ | ||
TVP, polychrome Y&T N°1403 Emis en 1995 30e anniversaire de la création de l'emblème national Dentelé 13½x13 |