Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
42032 références |
700k., polychrome Y&T N°BF116 Emis en 1991 "Espamer'91" exposition philatélique internationale Amériques-Espagne-Portugal, à Buenos-Aires | ||
700k., polychrome Y&T N°BF117 Emis en 1991 "Philanippon'91" exposition philatélique internationale, à Tokyo | ||
700k., polychrome Y&T N°BF118 Emis en 1992 Patinage de vitesse | ||
700k., polychrome Y&T N°BF119 Emis en 1992 Plongeon féminin | ||
700, Multicolore Y&T N°BF120 Emis en 1992 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF121 Emis en 1992 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF122 Emis en 1993 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF123 Emis en 1993 Papillon Stichopthalma louisa | ||
Laos (Royaume & Rép.) - Bloc feuillet ""San Francisco'94, coupe du monde de football aux États-Unis" 700k., polychrome Y&T N°BF124 Emis en 1993 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF125 Emis en 1994 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF126 Emis en 1994 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF127 Emis en 1994 Titurus cristatus | ||
700k., polychrome Y&T N°BF128 Emis en 1994 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF129 Emis en 1995 Organisation Mondiale du Tourisme | ||
700k., polychrome Y&T N°BF130 Emis en 1995 | ||
700k., polychrome Y&T N°BF131 Emis en 1995 | ||
1000k., polychrome Y&T N°BF132 Emis en 1995 | ||
1000k., polychrome Y&T N°BF133 Emis en 1996 Saut en hauteur | ||
1000k., polychrome Y&T N°BF134 Emis en 1996 | ||
1000k., polychrome Y&T N°BF135 Emis en 1996 | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF136 Emis en 1997 Best friend of Charleston | ||
150k. + 250k. + 400k. + 450k., polychrome Y&T N°BF136A Emis en 1996 Dermochelys coriacea - Erethochelys imbricata - Chelonia agassizi | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF137 Emis en 1997 | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF138 Emis en 1997 | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF139 Emis en 1997 | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF140 Emis en 1997 | ||
2000k., polychrome Y&T N°BF141 Emis en 1997 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF142 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF143 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF144 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF145 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF146 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF147 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF148 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF149 Emis en 1998 | ||
550k., polychrome Y&T N°BF150 Emis en 1998 | ||
2000k. x 4, polychrome Y&T N°BF150A Emis en 2000 Contient les timbres du no 1365 au no 1368 Aéroport de Luang Prabang - Stupa de Luang Prabang - Edifice à toit vert de Luang Prabang - Cours d'eau et cascades de Luang Prabang | ||
2000k. x 4, polychrome Y&T N°BF150A-ND Emis en 2000 Contient les timbres du no 1365 au no 1368 non dentelé Aéroport de Luang Prabang - Stupa de Luang Prabang - Edifice à toit vert de Luang Prabang - Cours d'eau et cascades de Luang Prabang | ||
7800k., polychrome Y&T N°BF151 Emis en 2000 Contient les timbres du no 1371 au no 1374 Dendrobium draconis, Paphiopedilum hirsutissimum, Dendrobium sulcatum & Rhynchostylis gigantea | ||
7800k., polychrome Y&T N°BF151-ND Emis en 2000 Contient les timbres du no 1371 au no 1374 non dentelé Dendrobium draconis, Paphiopedilum hirsutissimum, Dendrobium sulcatum & Rhynchostylis gigantea | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF151A Emis en 2000 Contient les timbres du no 1388 au no 1390 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF151A-ND Emis en 2000 Contient les timbres du no 1388 au no 1390 non dentelé | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF151B Emis en 2000 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF152 Emis en 2000 Contient les timbres du no 1395 au no 1398 Cyclisme - Boxe - Taekwondo - Canoë-kayak | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF152-ND Emis en 2000 Contient les timbres du no 1395 au no 1398 non dentelé Cyclisme - Boxe - Taekwondo - Canoë-kayak | ||
12000k., polychrome Y&T N°BF153 Emis en 2001 | ||
3400k., polychrome Y&T N°BF154 Emis en 2001 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF155 Emis en 2001 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF155-ND Emis en 2001 Non dentelé | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF156 Emis en 2001 "Phila Nippon 01", exposition philatélique au Japon | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF156-ND Emis en 2001 "Phila Nippon 01", exposition philatélique au Japon Non dentelé | ||
7000k., polychrome Y&T N°BF157 Emis en 2001 | ||
7900k., polychrome Y&T N°BF158 Emis en 2001 | ||
7900k., polychrome Y&T N°BF158-ND Emis en 2001 Non dentelé | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF161 Emis en 2003 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF162 Emis en 2003 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF162-ND Emis en 2003 Non dentelé | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF163 Emis en 2003 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF163-ND Emis en 2003 Non dentelé | ||
1000k. + 1500k. + 2000k. + 2500k., polychrome Y&T N°BF164 Emis en 2004 | ||
6000k. + 7000k. + 7000k. + 7500k. + 7500k. + 8000k., polychrome Y&T N°BF165 Emis en 2005 - Mégalithes de Stonehenge en Irlande et Plaine des Jarres au Laos - Le Palais de Knossos en Crête et Patuxay au Laos - Le Colisée de Rome et Wat Phu au Laos - L'église en bois de Lom en Novège et le Wat Xieng Thong au Laos - La cathédrale Notre-Dame de Paris en France et le That ... | ||
6000k. + 7000k. + 7000k. + 7500k. + 7500k. + 8000k, polychrome Y&T N°BF165-ND Emis en 2005 Non dentelé - Mégalithes de Stonehenge en Irlande et Plaine des Jarres au Laos - Le Palais de Knossos en Crête et Patuxay au Laos - Le Colisée de Rome et Wat Phu au Laos - L'église en bois de Lom en Novège et le Wat Xieng Thong au Laos - La cathédrale Notre-Dame de Paris en ... | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF165A Emis en 2005 Non dentelé | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF165B Emis en 2005 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF166 Emis en 2005 - Récolte du riz - Enfant se rendant à l'école - Allaitement maternel et médecine | ||
8500k., polychrome Y&T N°BF167 Emis en 2006 | ||
16000k., polychrome Y&T N°BF168 Emis en 2006 | ||
13000k., polychrome Y&T N°BF169 Emis en 2006 | ||
13000k., polychrome Y&T N°BF170 Emis en 2006 | ||
25000k., polychrome Y&T N°BF171 Emis en 2007 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF172 Emis en 2007 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF173 Emis en 2008 Sans valeur nominale | ||
18000k., polychrome Y&T N°BF174 Emis en 2008 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF175 Emis en 2008 | ||
16000k., polychrome Y&T N°BF176 Emis en 2008 - Cascades de Taat Fan, province de Champasak - Chutes Tad Sae, province de Luangprabang - Chutes Kuang Si, province de Luangprabang - Chutes Khonphapheng, province de Champasak | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF177 Emis en 2008 - Aubergines blanches - Aubergines vertes - Aubergines violettes | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF178 Emis en 2008 | ||
10000k., polychrome Y&T N°BF179 Emis en 2009 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF179A Emis en 2009 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF180 Emis en 2009 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF181 Emis en 2009 - Fleur Mari - Ixora - Fleur Vuddhish | ||
18000k., polychrome Y&T N°BF182 Emis en 2009 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF183 Emis en 2009 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF184 Emis en 2009 | ||
18000k., polychrome Y&T N°BF185 Emis en 2009 | ||
25000k., polychrome Y&T N°BF186 Emis en 2010 | ||
25000k., polychrome Y&T N°BF187 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF188 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF189 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF190 Emis en 2010 | ||
15000k., polychrome Y&T N°BF191 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF192 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF193 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF194 Emis en 2010 | ||
20000k., polychrome Y&T N°BF195 Emis en 2010 | ||
35000k., polychrome Y&T N°BF197 Emis en 2011 | ||
25000k., polychrome Y&T N°BF198 Emis en 2011 | ||
35000k., polychrome Y&T N°BF198-ND Emis en 2011 Non dentelé | ||
Laos (Royaume & Rép.) - Bloc feuillet "50ème anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine"
20000k., polychrome Y&T N°BF199 Emis en 2011 | ||
22000k., polychrome Y&T N°BF199A Emis en 2011 |