Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19553 références |
0.70€, polychrome Y&T N°2034WNS N°LU010.16 Emis en 2016 Feuilles d'arbres stylisées "Pensez vert" Laurent Daubach | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2035WNS N°LU011.16 Emis en 2016 Main peignant un paysage urbain gris en une ville écologique Doxia Sergidou, Chypre | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2036WNS N°LU012.16 Emis en 2016 Faune domestique | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2037WNS N°LU013.16 Emis en 2016 Faune domestique | ||
1,30€, polychrome Y&T N°2038WNS N°LU014.16 Emis en 2016 Faune domestique | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2039WNS N°LU017.16 Emis en 2016 Les légumes d'antan 2016 | ||
1,30€, polychrome Y&T N°2040WNS N°LU018.16 Emis en 2016 Les légumes d'antan 2016 | ||
2€, polychrome Y&T N°2041WNS N°LU019.16 Emis en 2016 Les légumes d'antan 2016 | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2042WNS N°LU020.16 Emis en 2016 Mention SEPAC | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2043WNS N°LU021.16 Emis en 2016 Représentation d'une vierge à l'enfant | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2044WNS N°LU022.16 Emis en 2016 Le grand prix de POST Luxembourg | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2045WNS N°LU023.16 Emis en 2016 Le grand prix de POST Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2046WNS N°LU024.16 Emis en 2016 Représentation stylisée du pont | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2047WNS N°LU025.16 Emis en 2016 Détail d’icônes représentant le christ et la Vierge | ||
0,70€, bleu et rouge Y&T N°2048WNS N°LU026.16 Emis en 2016 Signature prenant la forme de la lettre "X" composée de flèches rouges et bleues | ||
0,95€, bleu et rouge Y&T N°2049WNS N°LU027.16 Emis en 2016 | ||
1,30€, bleu et rouge Y&T N°2050WNS N°LU028.16 Emis en 2016 | ||
0,70€+5c., polychrome Y&T N°2051WNS N°LU029.16 Emis en 2016 | ||
0,95€+10c., polychrome Y&T N°2052WNS N°LU030.16 Emis en 2016 | ||
0,70€+5c., polychrome Y&T N°2053WNS N°LU031.16 Emis en 2016 Série « Bienfaisance 2016 » Voitures d'antan (3) | ||
0,95€+10c., polychrome Y&T N°2054WNS N°LU032.16 Emis en 2016 Série « Bienfaisance 2016 » Voitures d'antan (3) | ||
1,30€+10c., polychrome Y&T N°2055WNS N°LU033.16 Emis en 2016 Série « Bienfaisance 2016 » Voitures d'antan (3) | ||
1,40€+25c., polychrome Y&T N°2056WNS N°LU034.16 Emis en 2016 Série « Bienfaisance 2016 » Voitures d'antan (3) | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2057WNS N°LU038.16 Emis en 2016 Les petits musées locaux de Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2058WNS N°LU036.16 Emis en 2016 Les petits musées locaux de Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2059WNS N°LU037.16 Emis en 2016 Les petits musées locaux de Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2060WNS N°LU035.16 Emis en 2016 Les petits musées locaux de Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2061WNS N°LU039.16 Emis en 2016 Les petits musées locaux de Luxembourg | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2062WNS N°LU002.17 Emis en 2017 Botaniste belgo-luxembourgeois | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2063WNS N°LU003.17 Emis en 2017 Écrivain et homme politique chrétien-social | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2064WNS N°LU004.17 Emis en 2017 Historien | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2065WNS N°LU005.17 Emis en 2017 Champion Olympique et ministre luxembourgeois Portrait passant la ligne d'arrivée du 1500 mètres a Helsinki en 1952 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2066WNS N°LU006.17 Emis en 2017 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2067WNS N°LU007.17 Emis en 2017 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2068WNS N°LU008.17 Emis en 2017 | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2069WNS N°LU001.17 Emis en 2017 Émission conjointe avec la Pologne, le Portugal et la Slovaquie | ||
Proposer une image | 0,95€, polychrome Y&T N°F2069 Emis en 2017 Émission conjointe avec la Pologne, le Portugal et la Slovaquie | |
0,70€, polychrome Y&T N°2070WNS N°LU009.17 Emis en 2017 Ambassade de la fédération de Russie | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2071WNS N°LU010.17 Emis en 2017 Ambassade de la République populaire de Chine | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2072WNS N°LU011.17 Emis en 2017 Autoadhésif | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2073WNS N°LU012.17 Emis en 2017 Autoadhésif | ||
0,70€, multicolore et argent Y&T N°2074WNS N°LU013.17 Emis en 2017 Vue aérienne du parc municipal avec l'incrustation des fortifications avant leur démantèlement suite au traité | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2075WNS N°LU014.17 Emis en 2017 Gouverneur des Pays-Bas Espagnols | ||
0,70€, rouge et bleu Y&T N°2076WNS N°LU015.17 Emis en 2017 Composition stylisée avec un cycliste sur fond de drapeau luxembourgeois | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2077WNS N°LU016.17 Emis en 2017 Cycliste en maillot jaune | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2078WNS N°LU017.17 Emis en 2017 Composition avec la sculpture "Zoete lieve Gerritje", la Cathédrale de bois le duc et une partie de la porte de Brandeboug | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2079WNS N°LU018.17 Emis en 2017 Composition avec le palais Grand Ducal,la philharmonie de Luxembourg et une partie de l'église franciscaine de l'annonciation (Slovénie) | ||
Proposer une image | 1,65€, polychrome Y&T N°F2078 Emis en 2017 | |
0,95€, polychrome Y&T N°2080WNS N°LU019.17 Emis en 2017 SEPAC 2017, L'Artisanat d'art | ||
0,70€, multicolore Y&T N°2081WNS N°LU022.17 Emis en 2017 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2082WNS N°LU020.17 Emis en 2017 Les 175 ans de POST | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2083WNS N°LU021.17 Emis en 2017 Les 175 ans de POST | ||
Proposer une image | 1,65€, polychrome Y&T N°F2082 Emis en 2017 | |
0,70€, polychrome Y&T N°2084WNS N°LU039.17 Emis en 2017 3 distinctions honorifiques - Ordre du Mérite civil et militaire d'Adolphe de Nassau | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2085WNS N°LU037.17 Emis en 2017 3 distinctions honorifiques - Ordre du Mérite civil et militaire d'Adolphe de Nassau | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2086WNS N°LU038.17 Emis en 2017 3 distinctions honorifiques - Ordre du Mérite civil et militaire d'Adolphe de Nassau | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2087WNS N°LU035.17 Emis en 2017 Inauguration du tramway et du funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg - Mise en service du nouveau tram | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2088WNS N°LU036.17 Emis en 2017 Inauguration du tramway et du funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg | ||
0,70€+5c., polychrome à dominante noir Y&T N°2089WNS N°LU031.17 Emis en 2017 Série Bienfaisance 2016 - Voitures d'antan (IV) | ||
0,95€+10c., polychrome à dominante noir Y&T N°2090WNS N°LU032.17 Emis en 2017 Série Bienfaisance 2016 - Voitures d'antan (IV) | ||
1,30€+10c., polychrome à dominante noir Y&T N°2091WNS N°LU033.17 Emis en 2017 Série Bienfaisance 2016 - Voitures d'antan (IV) | ||
1,40€+25c., polychrome à dominante bleu Y&T N°2092WNS N°LU034.17 Emis en 2017 Série Bienfaisance 2016 - Voitures d'antan (IV) | ||
L50g., polychrome Y&T N°2093WNS N°LU025.17 Emis en 2017 | ||
L50g., polychrome Y&T N°2094WNS N°LU026.17 Emis en 2017 | ||
L50g., polychrome Y&T N°2095WNS N°LU027.17 Emis en 2017 | ||
L50g., polychrome Y&T N°2096WNS N°LU028.17 Emis en 2017 | ||
L50g., polychrome Y&T N°2097WNS N°LU029.17 Emis en 2017 | ||
L50g., polychrome Y&T N°2098WNS N°LU030.17 Emis en 2017 | ||
0,70€+5c., polychrome Y&T N°2099 COB N°1528WNS N°LU023.17 Emis en 2017 Enfants devant une couronne de Noël | ||
0,95€+10c., polychrome Y&T N°2100WNS N°LU024.17 Emis en 2017 Bonhomme de neige,enfants et sapin de Noel | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2101WNS N°LU003.18 Emis en 2018 association de protection de l'enfance | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2102WNS N°LU001.18 Emis en 2018 Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2103WNS N°LU002.18 Emis en 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2104WNS N°LU004.18 Emis en 2018 Logo du Jubilé (50 ans de présence au Luxembourg et 60 ans de soutien de l'Agence en faveur de l'OTAN | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2105WNS N°LU005.18 Emis en 2018 | ||
0,25€, polychrome Y&T N°2106WNS N°LU011.18 Emis en 2018 Exposition philatélique internationale "Birdpex8" | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2107WNS N°LU012.18 Emis en 2018 Exposition philatélique internationale "Birdpex8" | ||
0,95€+10c., polychrome Y&T N°2108WNS N°LU013.18 Emis en 2018 Exposition philatélique internationale "Birdpex 8" | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2109WNS N°LU016.18 Emis en 2018 | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2110WNS N°LU017.18 Emis en 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2111WNS N°LU007.18 Emis en 2018 Personnalités 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2112WNS N°LU009.18 Emis en 2018 Personnalités 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2113WNS N°LU008.18 Emis en 2018 Personnalités 2018 | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2114WNS N°LU014.18 Emis en 2018 SEPAC 2018 - Une vue spectaculaire - Château de Beaufort | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2115WNS N°LU006.18 Emis en 2018 Représentation de personnages de bande dessinée | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2116WNS N°LU015.18 Emis en 2018 | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2117WNS N°LU010.18 Emis en 2018 | ||
1,30€, polychrome Y&T N°2119WNS N°LU023.18 Emis en 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2120WNS N°LU022.18 Emis en 2018 | ||
0,70€, polychrome Y&T N°2121WNS N°LU021.18 Emis en 2018 Logo du CAL | ||
0,70€, brun Y&T N°2122WNS N°LU019.18 Emis en 2018 Station de freinage d'une mine de fer | ||
0,88€, polychrome Y&T N°2123WNS N°LU018.18 Emis en 2018 Le cuisinier chinois (1912), oeuvre du sculpteur luxembourgeois Jean Mich (1871-1932) | ||
0,95€, polychrome Y&T N°2124WNS N°LU020.18 Emis en 2018 "Le marché noir" de pierre Blanc (1872-1946) peintre luxembourgeois | ||
70c.+0,10c., polychrome Y&T N°2125WNS N°LU027.18 Emis en 2018 Représentation de grappes de raisins | ||
95c.+0,10c., polychrome Y&T N°2126WNS N°LU028.18 Emis en 2018 Représentation de grappes de raisins | ||
1,40c.+0,25c., polychrome Y&T N°2128WNS N°LU030.18 Emis en 2018 Représentation de grappes de raisins | ||
E 50g., polychrome Y&T N°2129WNS N°LU031.18 Emis en 2018 variétés de prunes - Mirabelle | ||
E 50g., polychrome Y&T N°2130WNS N°LU032.18 Emis en 2018 Variétés de prunes - Koupanz | ||
E 50g., polychrome Y&T N°2131WNS N°LU033.18 Emis en 2018 Variétés de prunes - Duederer | ||
E 50g., polychrome Y&T N°2132WNS N°LU034.18 Emis en 2018 Variétés de prunes - Prenze promm (ou prune de prince) |