Philatelie Free
Alle Franz. Briefmarken
von 1849 bis heute
Briefmarken
Specialist
Forum
Anzeigen
Konto
Briefmarken
Nach Jahr
Mehrfachsuche
Ausgaben oder Suchbegriff
Mein konto
login
password
Keep me signed in
Passwort vergessen ?
Zur Anmeldung !
Alle Angebotslisten
Angebotslisten von
00000 (499**, 0*, 0ø)
13071960 (203**, 116*, 3259ø)
13christian (1350**, 69*, 4269ø)
15aout (63**, 43*, 2098ø)
1965 (29**, 4*, 2028ø)
41yartal (583**, 157*, 20ø)
91dt (717**, 223*, 1458ø)
A.A (423**, 59*, 3332ø)
adbourigault (4**, 1*, 3050ø)
adel89 (3**, 0*, 982ø)
AHERDIER (627**, 0*, 4379ø)
al1parfait (633**, 342*, 3373ø)
al62 (227**, 0*, 1425ø)
Alain 54 (768**, 91*, 4073ø)
alain16 (0**, 9*, 2084ø)
Alastair (219**, 157*, 553ø)
albore (6**, 0*, 0ø)
Alex67850 (17**, 183*, 5993ø)
alexouil33 (70**, 12*, 154ø)
alflad (202**, 12*, 1568ø)
ALFREDO46 (0**, 0*, 3ø)
amaryllis (0**, 1*, 1450ø)
amgab (433**, 49*, 2470ø)
ANASKB9 (1**, 0*, 1ø)
Angus (76**, 3*, 554ø)
annie85 (196**, 95*, 4029ø)
apa60 (1101**, 256*, 3532ø)
apa60 multiples (1**, 2*, 1077ø)
apéricube (6**, 0*, 785ø)
APO (2488**, 156*, 3291ø)
Arko (298**, 64*, 1826ø)
arno28 (4**, 5*, 72ø)
art (576**, 213*, 2709ø)
atjt (1170**, 544*, 3260ø)
Autom (0**, 0*, 131ø)
avelmor (1036**, 89*, 2799ø)
BABETH (8**, 6*, 2528ø)
Bacchus (757**, 2*, 3068ø)
badar (63**, 34*, 386ø)
Bainecd (1618**, 991*, 2158ø)
baj (4**, 5*, 1315ø)
Bapaume (1**, 2*, 33ø)
bardel.alain@wanadoo.fr (0**, 0*, 199ø)
BD21 (517**, 320*, 4354ø)
beadani32 (630**, 140*, 2651ø)
BEN (2554**, 111*, 1666ø)
BERCOT38 (870**, 42*, 3958ø)
bern55 (307**, 0*, 1843ø)
Bernie78 (181**, 15*, 2ø)
berry18 (0**, 0*, 76ø)
Bibiche (13**, 0*, 0ø)
bigorne87 (587**, 135*, 351ø)
biil (1870**, 697*, 1508ø)
Biloute87 (487**, 60*, 2559ø)
blaireau9 (71**, 1*, 23ø)
BOBYdu12 (0**, 0*, 14ø)
bocopo (745**, 635*, 4746ø)
boiry (0**, 0*, 497ø)
boulphi (5**, 0*, 0ø)
BREAU (204**, 14*, 1311ø)
Bruno (274**, 480*, 1977ø)
Bruno5723 (189**, 0*, 0ø)
bruno76 (7**, 0*, 0ø)
BSSRANCE 1989 (32**, 0*, 0ø)
bydom7 (121**, 24*, 4449ø)
calendula (48**, 20*, 323ø)
Calou23 (1219**, 236*, 3601ø)
calou34 (1724**, 63*, 2296ø)
CALOU59 (223**, 6*, 3508ø)
canari63 (1561**, 709*, 2294ø)
captain (805**, 26*, 914ø)
Carmin92 (0**, 0*, 338ø)
Carolus59 (213**, 6*, 1ø)
catalaunian (2**, 0*, 1936ø)
catessera (831**, 49*, 60ø)
cathym (0**, 0*, 479ø)
cavana (166**, 0*, 112ø)
ccmga1 (0**, 0*, 92ø)
cdb60 (177**, 12*, 1716ø)
celsius (2**, 1*, 977ø)
Cernunos (6**, 0*, 1468ø)
chalix01 (300**, 144*, 2141ø)
chantall39 (395**, 0*, 4349ø)
Chouchoute (0**, 0*, 2ø)
chricoll (0**, 0*, 1ø)
chris2018 (194**, 71*, 2576ø)
chris49-29 (411**, 536*, 2473ø)
CHRISDU95 (785**, 84*, 0ø)
Christian66 (80**, 34*, 748ø)
christine (2628**, 971*, 3650ø)
christobal56 (0**, 8*, 2071ø)
chrriss (1**, 0*, 1789ø)
cinetique (28**, 65*, 460ø)
Ckina (910**, 0*, 0ø)
claudebdn (1812**, 88*, 476ø)
claudeobl (1154**, 99*, 975ø)
Clement1148 (51**, 6*, 26ø)
cletjp (1262**, 800*, 4305ø)
clodius (7**, 0*, 31ø)
cocodu86 (30**, 37*, 3438ø)
colec68 (2543**, 234*, 2838ø)
colette66 (357**, 0*, 3064ø)
collectroc (6**, 0*, 0ø)
Collois06480 (3**, 62*, 1044ø)
compiegnemanu (196**, 2*, 2336ø)
cookie (60**, 0*, 3276ø)
creuse23 (152**, 21*, 3348ø)
cri (0**, 0*, 3179ø)
d6vid0 (12**, 0*, 164ø)
Dacos (18**, 0*, 1ø)
DALOU (483**, 377*, 3626ø)
damienr45 (506**, 153*, 2984ø)
Daniel64 (0**, 2*, 205ø)
DanielB (186**, 5*, 1271ø)
dany79 (877**, 5*, 2143ø)
dave592573 (8**, 0*, 993ø)
david88 (410**, 9*, 1491ø)
davidaur75 (275**, 17*, 2807ø)
daytona (0**, 0*, 696ø)
dbrun (49**, 2*, 2027ø)
dc30 (320**, 28*, 1970ø)
dcadhesifs (0**, 0*, 48ø)
dcantrin (160**, 96*, 3661ø)
dd91 (65**, 0*, 0ø)
ddnieu (11**, 0*, 0ø)
deantilou (0**, 0*, 3479ø)
dedeo (800**, 120*, 3441ø)
deodat88 (1394**, 133*, 5875ø)
Didier123boxethai (67**, 2*, 217ø)
DIDOU (1**, 0*, 0ø)
dom.phil95 (1354**, 69*, 2755ø)
DOMI44 (1657**, 197*, 1767ø)
domi67 (281**, 34*, 4067ø)
DomPE (1026**, 84*, 1612ø)
DrPhil (115**, 95*, 2568ø)
ducale (1368**, 14*, 3344ø)
echange6071 (2**, 0*, 0ø)
EchangeTimbres (0**, 0*, 1202ø)
EDMEEE (3670**, 316*, 4792ø)
eliane59 (124**, 56*, 2842ø)
ellwatter (1370**, 637*, 3469ø)
emilio (1510**, 159*, 5803ø)
emma (1591**, 167*, 3584ø)
emmy79 (5**, 0*, 1950ø)
EnCreuse (25**, 18*, 428ø)
ERICMO (825**, 0*, 673ø)
esm288 (237**, 0*, 838ø)
essail (521**, 1*, 1631ø)
Esthel44 (0**, 2*, 133ø)
estrien (3417**, 4*, 2ø)
etilau (618**, 87*, 4744ø)
Fabdina (251**, 12*, 1332ø)
fabie25 (244**, 1*, 3988ø)
fefe (1488**, 529*, 2152ø)
fifi59 (37**, 47*, 2534ø)
filotelurico (142**, 2*, 182ø)
fleur de pêcher (13**, 11*, 1889ø)
flo03 (94**, 50*, 4174ø)
fmillord (137**, 364*, 4168ø)
fmr (2844**, 599*, 600ø)
framich (215**, 0*, 1028ø)
Franc6-91 (25**, 4*, 2155ø)
france7890 (912**, 36*, 370ø)
FranckAlerini (626**, 38*, 3123ø)
franoise (10**, 7*, 1648ø)
Franzy (192**, 549*, 2750ø)
fred29 (1984**, 876*, 4421ø)
fredo666 (830**, 77*, 896ø)
freud25 (3**, 0*, 2ø)
fyfere (1683**, 779*, 2255ø)
Galino06 (4**, 8*, 1220ø)
gege1 (570**, 68*, 1177ø)
gemaux (432**, 52*, 79ø)
Gene (338**, 65*, 2152ø)
genela (119**, 0*, 1999ø)
Geophil (19**, 91*, 1010ø)
Gerard33 (605**, 0*, 3477ø)
gilap (241**, 92*, 497ø)
gilb33 (374**, 60*, 343ø)
Gilles45 (0**, 0*, 20ø)
gilou85 (1**, 2*, 315ø)
goupil (3**, 0*, 569ø)
guinou01 (889**, 461*, 1775ø)
Guy12 (796**, 365*, 4824ø)
guy37 (1118**, 535*, 4291ø)
hamarco (1801**, 7*, 516ø)
Harry (65**, 39*, 2889ø)
Henric (787**, 62*, 1406ø)
hg273 (68**, 91*, 4883ø)
Hob91 (187**, 191*, 1896ø)
hubachou (751**, 714*, 4237ø)
hugo (0**, 0*, 3ø)
Imbault (0**, 1*, 0ø)
intense50 (0**, 0*, 43ø)
Isis (42**, 0*, 1545ø)
j18goutte (160**, 4*, 36ø)
JAC55 (0**, 0*, 140ø)
jacger-5683 (1**, 0*, 0ø)
Jackal (1**, 33*, 135ø)
jacki17110 (2417**, 206*, 3594ø)
jackpot19 (276**, 0*, 1974ø)
jacky11 (90**, 6*, 310ø)
jacky850210 (166**, 20*, 2635ø)
jacques (0**, 0*, 60ø)
jaja2a2007 (468**, 49*, 2680ø)
jajahésifs (0**, 0*, 739ø)
jally42 (822**, 6*, 75ø)
jamarque13 (1**, 0*, 37ø)
jbb78 (617**, 58*, 1486ø)
jcb34949 (1385**, 294*, 2283ø)
JCD40 (3**, 0*, 2108ø)
jd17 (0**, 45*, 218ø)
jd76 (426**, 23*, 1654ø)
jdo (149**, 179*, 86ø)
JEAN (1004**, 674*, 441ø)
jean64 (991**, 31*, 208ø)
jeanb (8**, 1*, 11ø)
jeanluc11 (366**, 307*, 2640ø)
jeanmich (3977**, 426*, 5191ø)
jeannoel27 (1183**, 186*, 4259ø)
jeff54 (526**, 144*, 3611ø)
JEJE30 (101**, 0*, 0ø)
jeremie088 (1**, 0*, 650ø)
JEROME (22**, 134*, 825ø)
jeronimus85 (312**, 0*, 20ø)
jimmy62 (214**, 41*, 535ø)
Jipégé (129**, 8*, 2878ø)
JIS02 (2890**, 456*, 5116ø)
JLP83 (252**, 34*, 740ø)
JM54 (258**, 0*, 2842ø)
jmarie02 (452**, 14*, 3637ø)
jmbdoubles (878**, 306*, 2229ø)
jmberthelot (1871**, 644*, 3783ø)
JMF62 (32**, 4*, 5772ø)
jo89 (239**, 0*, 966ø)
JoCec (4142**, 578*, 4933ø)
joel (26**, 0*, 0ø)
jojo26 (5**, 4*, 330ø)
jojococo (112**, 1*, 2401ø)
JOS49 (103**, 18*, 1402ø)
jp.net (70**, 14*, 2090ø)
jparnoux (0**, 0*, 5ø)
JPB (0**, 0*, 1ø)
jpc (682**, 558*, 2276ø)
jpstamp13 (947**, 0*, 185ø)
Julien_50 (11**, 0*, 44ø)
julien08 (514**, 152*, 2995ø)
julien42 (0**, 0*, 21ø)
juraphil (1330**, 511*, 1780ø)
juvin53 (0**, 0*, 7ø)
jvd (29**, 159*, 2559ø)
kalim (0**, 0*, 1456ø)
kaminari (399**, 3*, 190ø)
kerhelen29 (110**, 16*, 2528ø)
kijimo (0**, 0*, 11ø)
kiki (1076**, 75*, 2430ø)
KING (421**, 8*, 3722ø)
kino62 (92**, 56*, 1084ø)
KORTO (2945**, 797*, 3886ø)
lacurade (16**, 0*, 42ø)
lagaffe421 (9**, 1*, 1964ø)
lami82 (2062**, 308*, 5031ø)
laura (1**, 0*, 1766ø)
Laurent2776 (225**, 101*, 884ø)
lchab (WM) (1043**, 370*, 2333ø)
le neuf (1104**, 133*, 3517ø)
le_glaude (57**, 29*, 1668ø)
Lefeivre (0**, 0*, 653ø)
legaron (904**, 582*, 2327ø)
leinad43 (0**, 0*, 63ø)
LENA29 (470**, 201*, 3468ø)
leomicog (0**, 0*, 1898ø)
liermor29 (90**, 137*, 905ø)
Lily (1**, 0*, 1143ø)
LM (0**, 0*, 1487ø)
Lolodomp (0**, 0*, 1ø)
LOLOZ (201**, 87*, 1929ø)
lool (664**, 314*, 1082ø)
lorinette (60**, 5*, 3053ø)
loryne.59560 (86**, 22*, 3733ø)
louloutelexion (6**, 0*, 642ø)
lpe1 (0**, 0*, 49ø)
lubi444 (394**, 218*, 2564ø)
lucos60 (634**, 55*, 3127ø)
luky350 (1164**, 0*, 3246ø)
lutopiste (2**, 0*, 0ø)
lv2 (92**, 0*, 246ø)
Lvet (275**, 10*, 3909ø)
macjera (312**, 125*, 2332ø)
magic (1300**, 177*, 0ø)
malaudos62 (270**, 37*, 2177ø)
malcom85 (248**, 81*, 2152ø)
Malhorne (754**, 4*, 347ø)
Malt80 (4006**, 861*, 4723ø)
Manusolex59 (16**, 12*, 3150ø)
marcello74 (3162**, 0*, 1ø)
Maria (0**, 0*, 208ø)
Marie Yvonne (32**, 0*, 4967ø)
Mash (2**, 0*, 1770ø)
mathieutimbres (0**, 8*, 10ø)
maurice28 (2606**, 524*, 777ø)
maurice92 (4294**, 29*, 120ø)
Maxime P (2**, 0*, 0ø)
mber06 (362**, 0*, 44ø)
MC (909**, 6*, 285ø)
melaniec59 (6**, 6*, 3485ø)
melodie062 (0**, 0*, 202ø)
Meteofranz (381**, 35*, 686ø)
Mich (0**, 0*, 1ø)
michaud (202**, 0*, 3258ø)
michel2i (152**, 93*, 620ø)
michel53970 (50**, 1*, 705ø)
michel59 (783**, 287*, 5641ø)
Michel78 (43**, 27*, 9ø)
micheldoubles (324**, 219*, 4661ø)
mickapilou (29**, 24*, 1347ø)
MICOUL (2888**, 229*, 1072ø)
miduc (1296**, 27*, 2581ø)
MIGBOND (0**, 0*, 1ø)
miguel (0**, 0*, 1052ø)
mimizan (170**, 0*, 2125ø)
Mingo (0**, 857*, 1431ø)
mipa38 (38**, 12*, 3192ø)
mjc67 (425**, 30*, 258ø)
MM64 (328**, 97*, 2344ø)
moniqueflore (463**, 48*, 2641ø)
Montagnel2 (1317**, 94*, 832ø)
montblanc (1033**, 20*, 4ø)
montblanc oblitérés (27**, 0*, 282ø)
Monte-Cristo (3**, 0*, 0ø)
mouette41 (81**, 0*, 4159ø)
msauvegrain (0**, 0*, 1ø)
muadhib_34 (0**, 0*, 4541ø)
muadhib_34_millesime (2393**, 758*, 3716ø)
muadhib_34_vente (1485**, 780*, 4417ø)
muffi (6**, 1*, 2ø)
mulleros (346**, 12*, 2832ø)
mupat (1487**, 540*, 4940ø)
Muscade (0**, 1*, 34ø)
musteck60 (2103**, 237*, 2336ø)
nadege3112 (65**, 5*, 2030ø)
nanar7 (1980**, 111*, 4550ø)
Nanonice05 (12**, 0*, 1547ø)
Natha (0**, 0*, 339ø)
nazenie loussine (0**, 11*, 1163ø)
nblueb (1754**, 377*, 477ø)
nenes.neuf (2223**, 821*, 2ø)
nenes.o (0**, 0*, 5280ø)
NEVAX31 (33**, 10*, 61ø)
ngtimbre44 (21**, 2*, 1880ø)
Nicephore (27**, 1*, 563ø)
nimeno (259**, 192*, 2246ø)
nirep (62**, 0*, 0ø)
noiraud (200**, 13*, 3723ø)
nono 74 (1893**, 745*, 4268ø)
nono du 17 (7**, 2*, 874ø)
Nordique43 (210**, 319*, 1554ø)
Océane (250**, 13*, 3732ø)
odoicus (944**, 7*, 1549ø)
olicarso (0**, 471*, 1601ø)
olympe (442**, 164*, 2570ø)
ORKUM22 (612**, 33*, 1268ø)
OtziH (2649**, 1338*, 57ø)
Ours64 (17**, 0*, 0ø)
pacha62 (218**, 10*, 3537ø)
palmer85 (293**, 12*, 166ø)
palmer85@ (13**, 0*, 0ø)
panko (0**, 0*, 505ø)
papa (699**, 1*, 3424ø)
Papaf58 (0**, 7*, 2164ø)
PAPOU (1**, 0*, 831ø)
papy83 (614**, 110*, 1270ø)
Papycoq% (20**, 2*, 16ø)
papydom (1632**, 147*, 1523ø)
papylou88 (2459**, 30*, 664ø)
Pat083 (803**, 183*, 1677ø)
pat8060 (141**, 2*, 1250ø)
patbert55 (462**, 0*, 0ø)
Patmu67 (4**, 3*, 1578ø)
Patoch61 (663**, 27*, 0ø)
patou (386**, 0*, 0ø)
patounet (1**, 0*, 0ø)
patrice (0**, 0*, 2ø)
patrice97440 (0**, 0*, 2162ø)
perehache29 (1208**, 427*, 4888ø)
Petrus (182**, 335*, 274ø)
Phelios1 (6**, 0*, 0ø)
Phil4163 (509**, 4*, 0ø)
phil54710 (28**, 2*, 2166ø)
phila450 (238**, 33*, 108ø)
philabeille (1056**, 22*, 3742ø)
Philacel0911 (4**, 3*, 1627ø)
philachrist (145**, 9*, 1ø)
philachrist2 (0**, 0*, 360ø)
philagest (20**, 1*, 1ø)
philalain (0**, 64*, 58ø)
Philatela (74**, 8*, 598ø)
philatelie07 (814**, 568*, 31ø)
philetisa (0**, 0*, 1ø)
philjo (7**, 0*, 0ø)
philme (2789**, 609*, 4115ø)
Philo (59**, 12*, 1175ø)
philounet (124**, 15*, 3662ø)
Phoenix27 (46**, 7*, 92ø)
phylm (1100**, 187*, 830ø)
PieroR (0**, 0*, 613ø)
Pierre (1120**, 386*, 4577ø)
Pierreyves07 (27**, 2*, 1199ø)
Pierreyves44 (0**, 0*, 196ø)
Pierrot35560 (0**, 1*, 19ø)
Pierryy05 (179**, 31*, 2718ø)
pilgrim1971 (227**, 19*, 1994ø)
pinouch2 (35**, 5*, 2193ø)
Pinzy (73**, 18*, 1842ø)
plus1 (0**, 0*, 5ø)
pom (0**, 41*, 3ø)
pomof1969 (813**, 64*, 1646ø)
Pompon (0**, 0*, 148ø)
PP22 (16**, 0*, 31ø)
pphilatelie (621**, 27*, 2477ø)
pued5414 (785**, 0*, 0ø)
Pvdh (301**, 8*, 769ø)
Rayphila (243**, 34*, 1919ø)
rbmillois (892**, 15*, 324ø)
redamcath (1**, 0*, 1560ø)
Rémi43 (0**, 0*, 913ø)
renato42 (1973**, 320*, 3174ø)
repas08 (50**, 0*, 0ø)
RG25 (328**, 77*, 1992ø)
richard110 (301**, 276*, 833ø)
Rico43 (1028**, 183*, 4832ø)
rikewer (0**, 0*, 871ø)
RMarMat (867**, 0*, 3331ø)
RMC90 (0**, 0*, 45ø)
RMI (1092**, 1*, 0ø)
robpie (32**, 11*, 10ø)
RobRoy (887**, 351*, 2431ø)
robu21 (247**, 0*, 0ø)
Roidepik (26**, 7*, 1071ø)
roikrogold (592**, 23*, 2047ø)
ROMANREIGNS (1026**, 336*, 3246ø)
rushluc (51**, 26*, 287ø)
sainbernard (42**, 0*, 1842ø)
sainto (647**, 63*, 3029ø)
samerla6 (65**, 68*, 2054ø)
samy86 (886**, 414*, 2979ø)
Savarnic (0**, 9*, 3408ø)
sebasm (3**, 0*, 891ø)
sebastien 31 (3**, 4*, 2704ø)
selene44 (8**, 1*, 1439ø)
SEMAPHORE (0**, 0*, 4ø)
Sequajectrof (604**, 610*, 1171ø)
serge18 (3274**, 804*, 6800ø)
sergio (394**, 3*, 2748ø)
SERTHI (0**, 0*, 7ø)
settoub (583**, 246*, 3072ø)
Sjeffray (786**, 20*, 1465ø)
sleepy (0**, 1*, 740ø)
solidor (681**, 342*, 2445ø)
spn60 (1878**, 6*, 1386ø)
Starciné (173**, 549*, 1493ø)
stf46 (293**, 50*, 2638ø)
sudlorraine (1427**, 76*, 2831ø)
surexposure (21**, 45*, 1683ø)
syljo (369**, 20*, 1072ø)
sylvain07 (1138**, 72*, 4430ø)
tang44 (158**, 4*, 241ø)
tarikan (999**, 109*, 4033ø)
TATAV (3249**, 899*, 6279ø)
tecnop (471**, 127*, 2109ø)
thierry01400 (376**, 0*, 101ø)
Thino60 (1448**, 164*, 2789ø)
THISER (442**, 1*, 4216ø)
Tifai (61**, 59*, 2113ø)
timbré86 (757**, 206*, 4799ø)
timbreagogo (572**, 36*, 1903ø)
tipunch49 (3**, 1*, 494ø)
Titicarb (4**, 0*, 0ø)
titiluna (12**, 5*, 1925ø)
titive22 (500**, 8*, 1280ø)
titophe (865**, 37*, 4363ø)
Titou06 (321**, 257*, 958ø)
titus2h (1158**, 49*, 86ø)
tmmr (1**, 0*, 0ø)
Toinette (2194**, 622*, 4754ø)
tomas45 (356**, 27*, 5299ø)
TON42 (20**, 14*, 2978ø)
toprette (716**, 0*, 3879ø)
touareg (18**, 2*, 681ø)
toubib83 (1306**, 5*, 1ø)
TOULOUSAIN31 (510**, 87*, 2383ø)
tulipe (1**, 0*, 954ø)
tyrion (14**, 11*, 1098ø)
vall (2405**, 0*, 8ø)
vasseurdavid (49**, 14*, 951ø)
vendée 85 (1772**, 126*, 1694ø)
vero3108 (1198**, 18*, 5659ø)
vertbilout1 (2042**, 214*, 84ø)
vgd9146 (309**, 10*, 3646ø)
VIA06 (0**, 0*, 4ø)
VIDALIE (261**, 195*, 532ø)
Vieuxdeb (718**, 888*, 3639ø)
viking60 (543**, 262*, 755ø)
villardy (3142**, 164*, 3170ø)
volt95 (2254**, 404*, 1754ø)
vv (5**, 29*, 611ø)
Wadodidi (1221**, 16*, 4ø)
winnie59300 (1**, 0*, 241ø)
XERIUS ADHESIFS (58**, 0*, 1401ø)
XERIUS PERSONNALISES (25**, 1*, 5ø)
XERIUS01 (3862**, 1179*, 3667ø)
zazou (0**, 7*, 636ø)
zebu31 (0**, 0*, 978ø)
zegel76 (0**, 0*, 6ø)
zellap (588**, 43*, 4456ø)
Zoubida54 (5**, 85*, 3665ø)
Jahr
- Alle -
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1914
1908
1907
1906
1903
1902
1901
1900
1898
1895
1894
1893
1892
1890
1886
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1874
1872
1871
1870
1869
1868
1866
1862
1854
1853
1850
Condition
- All -
N**
N** and N*
N*
Cancelled
Compare with my search list
EDMEEE
694
231
1360
3670
316
4792
Angebotslisten für alle Jahre : 6012 gefunden
1
2
3
4
10
20
30
40
50
76
Cérès - REPUB FRANC
10c., bistre-jaune
Y&T N°1
Dallay N°5
Herausgegeben von 12.09.1850
EDMEEE offer
1
350¤
Napoléon III - EMPIRE FRANC
10c., bistre
Y&T N°13A
Dallay N°12 I
Herausgegeben von 01.12.1853
EDMEEE offer
3
2 ex 20¤ : 1 Manque 1 angle 1/2 cote 10¤
Napoléon III - EMPIRE FRANC
20c., bleu
Y&T N°14A
Dallay N°13 I
Herausgegeben von 01.07.1854
EDMEEE offer
10
+9x14Aa;10x14Ab;6x14Ac;3x14Af;3x14B;
Napoléon III - EMPIRE FRANC
10c., brun
Y&T N°21
Dallay N°20
Herausgegeben von 19.08.1862
EDMEEE offer
1
10¤
Napoléon III - EMPIRE FRANC
20c., bleu
Y&T N°22
Dallay N°21
Herausgegeben von 13.08.1862
EDMEEE offer
2
+ 4 n° 22 f
Napoléon III - EMPIRE FRANC
40c., orange
Y&T N°23
Dallay N°22
Herausgegeben von 01.09.1862
EDMEEE offer
1
17¤
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
2c., brun
Y&T N°26A
Dallay N°25 I
Herausgegeben von 01.12.1862
EDMEEE offer
2
50¤
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
2c., rouge-brun clair
Y&T N°26B
Herausgegeben von 00.02.1870
EDMEEE offer
1
Léger aminci décoté
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
4c., gris
Y&T N°27B
Herausgegeben von 00.10.1866
EDMEEE offer
1
SG = 95¤
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
10c., brun
Y&T N°28B
Dallay N°27 II
Herausgegeben von 01.01.1869
EDMEEE offer
6
4X B =8¤ +2x28Ba 10¤
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
20c., bleu
Y&T N°29B
Dallay N°28 II
Herausgegeben von 02.08.1868
EDMEEE offer
4
B = 10¤ +1x29Ba = 12¤
Napoléon III - EMPIRE FRANCAIS
40c., orange
Y&T N°31
Dallay N°30
Herausgegeben von 01.07.1868
EDMEEE offer
1
25¤
Cérès - REPUB FRANC
20c., bleu
Y&T N°37
Dallay N°34
Herausgegeben von 11.10.1870
EDMEEE offer
1
angle arrondi, manque des dents : 5,00¤
Cérès - REPUB FRANC
40c., orange
Y&T N°38
Dallay N°35
Herausgegeben von 11.10.1870
EDMEEE offer
1
12¤
Cérès - REPUB FRANC., Émission de Bordeaux
20c., bleu
Y&T N°44A
Dallay N°41 I
Herausgegeben von 13.11.1870
EDMEEE offer
1
850¤
Cérès - REPUB FRANC
5c., vert
Y&T N°53
Dallay N°52
Herausgegeben von 01.06.1872
EDMEEE offer
1
S/G: un pli 1/2 cote 50¤
3
10¤ + 1 x 53k15¤ ; 2 x 53g 11¤;
Cérès - REPUB FRANC
30c., marron
Y&T N°56
Dallay N°55
Herausgegeben von 01.09.1872
EDMEEE offer
1
Cérès - REPUB FRANC
80c., rouge
Y&T N°57
Dallay N°56
Herausgegeben von 01.09.1872
EDMEEE offer
2
15¤+ 1x57a=18¤ ; 2x57b=30¤
Cérès - REPUB FRANC
25c., bleu
Y&T N°60A_GC
Dallay N°59 I
Herausgegeben von 01.09.1871
EDMEEE offer
10
2,00¤ +2x60Aa;1xAc
Cérès - REPUB FRANC
25c., bleu
Y&T N°60C
Dallay N°59 III
Herausgegeben von 01.03.1874
EDMEEE offer
5
2¤
Paix et Commerce - Type Sage
5c., vert
Y&T N°75
Dallay N°74 IIA
Herausgegeben von 01.11.1876
EDMEEE offer
10
+ 3 ex:75e
Paix et Commerce - Type Sage
15c., gris
Y&T N°77
Dallay N°76 IIA
Herausgegeben von 01.11.1876
EDMEEE offer
3
Paix et Commerce - Type Sage
25c., outremer
Y&T N°78
Dallay N°77 IIA
Herausgegeben von 13.06.1876
EDMEEE offer
1
3,00¤
Paix et Commerce - Type Sage
30c., brun
Y&T N°80
Dallay N°79
Herausgegeben von 01.01.1880
EDMEEE offer
2
2 x80a
Paix et Commerce - Type Sage
1frs., olive
Y&T N°82
Dallay N°81
Herausgegeben von 01.09.1883
EDMEEE offer
2
Paix et Commerce - Type Sage
1c., gris
Y&T N°83
Dallay N°82 IIA
Herausgegeben von 16.06.1877
EDMEEE offer
5
+ 1 x 83a
Paix et Commerce - Type Sage
2c., brun rouge
Y&T N°85
Dallay N°84 IIA
Herausgegeben von 01.12.1877
EDMEEE offer
4
+ 1x S/G
4
+4 x 85a
Paix et Commerce - Type Sage
3c., brun jaune
Y&T N°86
Dallay N°85
Herausgegeben von 01.06.1878
EDMEEE offer
2
1xS/G : 1x manque 1angle
Paix et Commerce - Type Sage
3c., gris
Y&T N°87
Dallay N°86
Herausgegeben von 01.06.1880
EDMEEE offer
2
1 ex dent court 1 ex S/G
4
Paix et Commerce - Type Sage
4c., rouge
Y&T N°88
Dallay N°87
Herausgegeben von 01.09.1877
EDMEEE offer
2
1 manque 1 dent
Paix et Commerce - Type Sage
10c., noir
Y&T N°89
Dallay N°88
Herausgegeben von 01.01.1877
EDMEEE offer
6
Paix et Commerce - Type Sage
15c., bleu
Y&T N°90
Dallay N°89 IIB
Herausgegeben von 15.06.1878
EDMEEE offer
18
2 x 90g
Paix et Commerce - Type Sage
25c., noir sur rouge
Y&T N°91
Dallay N°90
Herausgegeben von 20.10.1878
EDMEEE offer
1
Paix et Commerce - Type Sage
25c., brun sur jaune
Y&T N°92
Dallay N°91
Herausgegeben von 01.06.1879
EDMEEE offer
1
1 dent courte
Paix et Commerce - Type Sage
40c., orange
Y&T N°94
Dallay N°93
Herausgegeben von 02.08.1881
EDMEEE offer
3
1 x 94 f
Paix et Commerce - Type Sage
20c., orange sur vert
Y&T N°96
Dallay N°95
Herausgegeben von 16.11.1884
EDMEEE offer
1
8,00¤
Paix et Commerce - Type Sage
25c., noir sur rose
Y&T N°97
Dallay N°96
Herausgegeben von 01.04.1886
EDMEEE offer
4
Paix et Commerce - Type Sage
50c., rose
Y&T N°98
Dallay N°97
Herausgegeben von 01.05.1890
EDMEEE offer
2
1 x 98c
Paix et Commerce - Type Sage
75c., rose
Y&T N°99
Dallay N°98
Herausgegeben von 15.10.1890
EDMEEE offer
1
Paix et Commerce - Type Sage
15c., bleu
Y&T N°101
Dallay N°99 IIC
Herausgegeben von 01.03.1892
EDMEEE offer
2
2,00¤
Paix et Commerce - Type Sage
5c., vert clair
Y&T N°102
Dallay N°101
Herausgegeben von 08.12.1898
EDMEEE offer
2
Paix et Commerce - Type Sage
