Philatelie Free
Les timbres de France
de 1849 à nos jours
Timbres
Le Spécialisé
Forum
Annonces
Mon compte
Les timbres
Par années
Recherche précise
Séries ou mot clé
Mon compte
login
password
Restez connecté
mot de passe oublié ?
inscrivez-vous !
Tarifs Postaux
Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
www.tarifs-de-la-poste.fr
Dispolistes
Dispoliste de
00000 (481**, 0*, 0ø)
1200zrx (1**, 2*, 252ø)
13071960 (203**, 116*, 3259ø)
13christian (1350**, 69*, 4154ø)
15aout (63**, 43*, 2098ø)
1965 (28**, 4*, 2006ø)
41yartal (583**, 157*, 20ø)
91dt (717**, 223*, 1458ø)
A.A (423**, 59*, 3332ø)
ac123 (158**, 45*, 1947ø)
adbourigault (0**, 0*, 2106ø)
adel89 (3**, 0*, 982ø)
AHERDIER (612**, 0*, 4328ø)
al1parfait (633**, 342*, 3373ø)
al62 (220**, 0*, 1378ø)
Alain 54 (762**, 90*, 4059ø)
alain16 (0**, 9*, 2084ø)
Alastair (219**, 157*, 553ø)
albore (6**, 0*, 0ø)
Aldo333 (1682**, 147*, 947ø)
Alex67850 (9**, 79*, 5355ø)
alexouil33 (88**, 19*, 128ø)
alflad (202**, 12*, 1567ø)
amaryllis (0**, 1*, 1453ø)
amgab (433**, 49*, 2470ø)
ANASKB9 (1**, 0*, 1ø)
anatra (143**, 139*, 395ø)
Angus (76**, 3*, 554ø)
annie85 (133**, 70*, 3894ø)
apa60 (1101**, 253*, 3486ø)
apa60 multiples (1**, 2*, 1040ø)
apéricube (6**, 0*, 785ø)
APO (2575**, 154*, 3329ø)
APO_test (654**, 100*, 941ø)
Arko (203**, 30*, 1782ø)
arno28 (4**, 5*, 72ø)
art (576**, 213*, 2709ø)
atjt (1170**, 544*, 3251ø)
Autom (0**, 0*, 131ø)
avelmor (1034**, 87*, 2808ø)
azerty (396**, 0*, 2560ø)
BABETH (7**, 6*, 2442ø)
Bacchus (757**, 2*, 3068ø)
badar (63**, 34*, 386ø)
baj (4**, 5*, 1315ø)
Bapaume (1**, 2*, 33ø)
bardel.alain@wanadoo.fr (0**, 0*, 47ø)
BD21 (424**, 295*, 4186ø)
beadani32 (592**, 16*, 2484ø)
BEN (2554**, 112*, 1665ø)
BERCOT38 (870**, 42*, 3958ø)
bern55 (328**, 0*, 1731ø)
berry18 (0**, 0*, 76ø)
Bibiche (13**, 0*, 0ø)
bigorne87 (587**, 135*, 351ø)
biil (1870**, 697*, 1508ø)
Biloute87 (487**, 60*, 2559ø)
blaireau9 (71**, 1*, 23ø)
BOBYdu12 (0**, 0*, 14ø)
bocopo (735**, 630*, 4647ø)
boiry (0**, 0*, 497ø)
boulphi (5**, 0*, 0ø)
BREAU (204**, 14*, 1311ø)
Bruno (340**, 476*, 1948ø)
Bruno5723 (189**, 0*, 0ø)
bruno76 (7**, 0*, 0ø)
BSSRANCE 1989 (32**, 0*, 0ø)
bydom7 (121**, 24*, 4449ø)
calendula (45**, 19*, 299ø)
Calou23 (1018**, 218*, 3419ø)
calou34 (1724**, 63*, 2296ø)
CALOU59 (195**, 6*, 3200ø)
canari63 (1579**, 711*, 2294ø)
captain (805**, 26*, 914ø)
Carmin92 (0**, 0*, 338ø)
Carolus59 (213**, 6*, 1ø)
Castel Nat (12**, 5*, 330ø)
catalaunian (2**, 0*, 1936ø)
catessera (831**, 49*, 60ø)
cathym (0**, 0*, 479ø)
cavana (166**, 0*, 112ø)
ccmga1 (0**, 0*, 92ø)
cdb60 (177**, 12*, 1716ø)
celsius (1**, 1*, 927ø)
Cernunos (6**, 0*, 1468ø)
chalix01 (302**, 144*, 2139ø)
chantall39 (429**, 0*, 3918ø)
chezmarc (222**, 71*, 794ø)
chou47 (3**, 0*, 37ø)
Chouchoute (0**, 0*, 2ø)
chris2018 (185**, 57*, 2479ø)
chris49-29 (402**, 536*, 2475ø)
Christian66 (94**, 38*, 812ø)
christine (2512**, 971*, 3577ø)
christobal56 (0**, 8*, 2071ø)
chrriss (1**, 0*, 1789ø)
cinetique (28**, 65*, 460ø)
claude27 (99**, 0*, 161ø)
claudebdn (1750**, 87*, 476ø)
claudeobl (1182**, 99*, 925ø)
Clement1148 (51**, 6*, 26ø)
cletjp (805**, 606*, 3168ø)
clodius (7**, 0*, 31ø)
cocodu86 (30**, 37*, 3391ø)
colec68 (2543**, 234*, 2838ø)
colette66 (338**, 0*, 3022ø)
collectroc (6**, 0*, 0ø)
Collois06480 (4**, 71*, 855ø)
compiegnemanu (190**, 2*, 2214ø)
cookie (24**, 0*, 3082ø)
coquelicot64 (482**, 6*, 1156ø)
COUCOU92 (896**, 2*, 0ø)
creuse23 (152**, 21*, 3348ø)
cri (0**, 0*, 3147ø)
d6vid0 (12**, 0*, 164ø)
DALOU (498**, 376*, 3644ø)
damienr45 (506**, 153*, 2984ø)
dan57 (2**, 0*, 0ø)
Daniel64 (0**, 2*, 168ø)
DanielB (186**, 5*, 1271ø)
dany79 (891**, 5*, 2410ø)
dave592573 (10**, 0*, 779ø)
david88 (425**, 9*, 1584ø)
davidaur75 (217**, 16*, 2695ø)
daytona (0**, 0*, 1140ø)
dbrun (49**, 2*, 2027ø)
dc30 (286**, 28*, 1941ø)
dcadhesifs (0**, 0*, 48ø)
dcantrin (180**, 81*, 3685ø)
dd91 (65**, 0*, 0ø)
ddnieu (11**, 0*, 0ø)
deantilou (0**, 0*, 3475ø)
dedeo (800**, 120*, 3441ø)
deodat88 (1449**, 121*, 5812ø)
Didier123boxethai (67**, 2*, 217ø)
DIDOU (1**, 0*, 0ø)
dom.phil95 (1354**, 69*, 2755ø)
DOMI44 (1657**, 197*, 1767ø)
domi67 (281**, 34*, 4067ø)
DomPE (1072**, 69*, 1564ø)
DrPhil (115**, 95*, 2568ø)
ducale (1368**, 14*, 3332ø)
EchangeTimbres (0**, 0*, 1202ø)
EDMEEE (3630**, 286*, 4461ø)
eliane59 (116**, 56*, 2749ø)
ellwatter (1332**, 606*, 3332ø)
emilio (1756**, 141*, 5803ø)
emma (1591**, 167*, 3584ø)
emmy79 (5**, 0*, 1844ø)
ERICMO (825**, 0*, 673ø)
esm288 (237**, 0*, 838ø)
essail (540**, 1*, 1629ø)
Esthel44 (0**, 2*, 133ø)
estrien (3417**, 4*, 2ø)
etilau (618**, 87*, 4744ø)
Fabdina (251**, 12*, 1332ø)
fabie25 (209**, 1*, 3765ø)
falphil (243**, 52*, 1904ø)
fefe (1488**, 529*, 2152ø)
fifi59 (40**, 47*, 2559ø)
filotelurico (142**, 2*, 182ø)
FLASH (3**, 3*, 91ø)
fleur de pêcher (14**, 12*, 1860ø)
flo03 (93**, 50*, 4093ø)
fmillord (123**, 214*, 4037ø)
fmr (2853**, 599*, 600ø)
framich (215**, 0*, 1028ø)
Franc6-91 (23**, 4*, 2297ø)
france7890 (965**, 36*, 370ø)
FranckAlerini (143**, 12*, 714ø)
françois 63 (424**, 21*, 3120ø)
franoise (9**, 7*, 1648ø)
Franzy (192**, 549*, 2750ø)
fred29 (1984**, 876*, 4421ø)
fredo666 (824**, 74*, 761ø)
fyfere (1723**, 775*, 2260ø)
Galino06 (4**, 8*, 1220ø)
gege1 (570**, 68*, 1177ø)
gemaux (432**, 52*, 79ø)
Gene (173**, 59*, 2123ø)
genela (119**, 0*, 1999ø)
Geophil (13**, 91*, 1010ø)
Gerard33 (526**, 0*, 3168ø)
gibier22 (1314**, 51*, 356ø)
gilap (241**, 96*, 474ø)
gilb33 (374**, 60*, 343ø)
Gilles45 (0**, 0*, 20ø)
gilou85 (1**, 2*, 318ø)
goupil (3**, 0*, 569ø)
guinou01 (889**, 461*, 1736ø)
Guy12 (605**, 340*, 4822ø)
guy37 (1118**, 535*, 4304ø)
hamarco (1790**, 7*, 516ø)
Harry (65**, 39*, 2889ø)
henri (114**, 24*, 771ø)
Henric (787**, 62*, 1406ø)
herve63 (376**, 15*, 607ø)
hg273 (68**, 91*, 4883ø)
Hightech87 (397**, 45*, 1331ø)
Hob91 (187**, 191*, 1896ø)
hubachou (656**, 707*, 4135ø)
hugo (0**, 0*, 3ø)
Imbault (0**, 1*, 0ø)
Ingo_DE (139**, 2*, 117ø)
intense50 (0**, 0*, 43ø)
Isis (42**, 0*, 1545ø)
j18goutte (160**, 4*, 36ø)
JAC55 (0**, 0*, 140ø)
jacger-5683 (1**, 0*, 0ø)
Jackal (1**, 33*, 135ø)
jacki17110 (2432**, 206*, 3586ø)
jackpot19 (316**, 0*, 1923ø)
jacky11 (90**, 6*, 310ø)
jacky850210 (177**, 20*, 2650ø)
jacques (0**, 0*, 60ø)
jaja2a2007 (454**, 43*, 2653ø)
jajahésifs (0**, 0*, 643ø)
jamarque13 (1**, 0*, 37ø)
jbb78 (616**, 58*, 1485ø)
jcb34949 (1385**, 294*, 2283ø)
JCD40 (3**, 0*, 2108ø)
jd17 (0**, 45*, 218ø)
jd76 (426**, 23*, 1654ø)
jdo (149**, 179*, 86ø)
JEAN (1003**, 674*, 442ø)
jean64 (984**, 26*, 208ø)
jeanb (12**, 1*, 16ø)
jeanluc11 (369**, 308*, 2642ø)
jeanmich (4005**, 415*, 5145ø)
JeanNo88 (41**, 5*, 1438ø)
jeannoel27 (1198**, 186*, 4074ø)
jeff54 (527**, 145*, 3730ø)
JEJE30 (101**, 0*, 0ø)
jeremie088 (5**, 0*, 639ø)
JEROME (19**, 131*, 625ø)
jeronimus85 (312**, 0*, 20ø)
jfcou (219**, 213*, 179ø)
JFD92 (271**, 9*, 937ø)
jimmy62 (214**, 41*, 535ø)
Jipégé (103**, 7*, 2746ø)
JIS02 (2872**, 462*, 4957ø)
JLP83 (266**, 33*, 634ø)
JM54 (258**, 0*, 2842ø)
jmarie02 (452**, 14*, 3637ø)
jmbdoubles (990**, 315*, 2303ø)
jmberthelot (1937**, 650*, 3823ø)
JMF62 (26**, 4*, 5404ø)
jo89 (239**, 0*, 966ø)
JoCec (4288**, 600*, 4978ø)
joel (26**, 0*, 0ø)
jojo26 (5**, 4*, 329ø)
jojococo (112**, 1*, 2401ø)
JOS49 (106**, 18*, 1410ø)
jp.net (70**, 14*, 2090ø)
JPB (0**, 0*, 1ø)
jpc (682**, 558*, 2276ø)
JPOLI (2**, 0*, 0ø)
jpp15551 (1950**, 5*, 2203ø)
jpstamp13 (947**, 0*, 185ø)
Julien_50 (11**, 0*, 44ø)
julien08 (534**, 154*, 2878ø)
julien42 (0**, 0*, 21ø)
juraphil (1330**, 511*, 1780ø)
jvd (38**, 160*, 2523ø)
kalim (0**, 0*, 1456ø)
kaminari (399**, 3*, 190ø)
kerhelen29 (129**, 15*, 2482ø)
kijimo (0**, 0*, 11ø)
kiki (1076**, 75*, 2430ø)
KING (444**, 7*, 3623ø)
kino62 (90**, 54*, 1078ø)
KORTO (2986**, 809*, 3934ø)
Kozdu (552**, 86*, 1764ø)
lacurade (16**, 0*, 42ø)
lagaffe421 (9**, 1*, 1964ø)
lami82 (2086**, 309*, 4987ø)
laura (1**, 0*, 1609ø)
Laurent2776 (210**, 87*, 883ø)
lchab (WM) (976**, 352*, 2335ø)
le neuf (858**, 435*, 4055ø)
le_glaude (37**, 28*, 1643ø)
legaron (902**, 543*, 2274ø)
leinad43 (0**, 0*, 63ø)
LENA29 (472**, 201*, 3458ø)
leomicog (0**, 0*, 1898ø)
liermor29 (90**, 137*, 905ø)
Lily (1**, 0*, 1143ø)
LM (0**, 0*, 1487ø)
LOLOZ (67**, 60*, 1646ø)
lool (664**, 314*, 1082ø)
lorinette (74**, 5*, 3048ø)
loryne.59560 (85**, 22*, 3727ø)
louloutelexion (6**, 0*, 626ø)
lpe1 (0**, 0*, 49ø)
lubi444 (397**, 224*, 2581ø)
lucos60 (634**, 55*, 3127ø)
luky350 (1164**, 0*, 3246ø)
lutopiste (2**, 0*, 0ø)
LUXO027 (188**, 9*, 0ø)
lv2 (92**, 0*, 246ø)
Lvet (272**, 10*, 3850ø)
macjera (312**, 125*, 2332ø)
magic (1300**, 177*, 0ø)
malaudos62 (263**, 38*, 2165ø)
malcom85 (260**, 81*, 2140ø)
Malhorne (754**, 4*, 347ø)
Malt80 (4006**, 861*, 4723ø)
mamata (1016**, 66*, 183ø)
Manusolex59 (16**, 12*, 3143ø)
marcello74 (3417**, 2*, 1ø)
Maria (0**, 0*, 208ø)
Marie Yvonne (33**, 0*, 4605ø)
maurice28 (2538**, 547*, 700ø)
Maxime P (2**, 0*, 0ø)
mber06 (362**, 0*, 44ø)
MC (915**, 6*, 283ø)
melaniec59 (6**, 6*, 3464ø)
melodie062 (0**, 0*, 202ø)
Meteofranz (381**, 35*, 686ø)
Mich (0**, 0*, 1ø)
michaud (200**, 0*, 3068ø)
michel22600 (62**, 91*, 78ø)
michel2i (219**, 103*, 665ø)
michel53970 (49**, 1*, 653ø)
michel59 (758**, 287*, 5641ø)
Michel78 (43**, 27*, 9ø)
micheldoubles (324**, 219*, 4661ø)
mickapilou (29**, 24*, 1347ø)
MICOUL (2928**, 230*, 1065ø)
miduc (1296**, 27*, 2581ø)
MIGBOND (0**, 0*, 1ø)
miguel (0**, 0*, 1052ø)
mimizan (138**, 0*, 1873ø)
mipa38 (38**, 12*, 3192ø)
Mistergus0556 (40**, 0*, 0ø)
mjc67 (425**, 30*, 258ø)
moniqueflore (370**, 35*, 2387ø)
Montagnel2 (1317**, 94*, 832ø)
montblanc (1052**, 22*, 3ø)
montblanc oblitérés (0**, 0*, 18ø)
Monte-Cristo (3**, 0*, 0ø)
mouette41 (81**, 0*, 4159ø)
msauvegrain (0**, 0*, 1ø)
muadhib_34 (0**, 0*, 4541ø)
muadhib_34_millesime (2393**, 758*, 3716ø)
muadhib_34_vente (1485**, 780*, 4417ø)
muffi (6**, 1*, 2ø)
mulleros (363**, 12*, 2826ø)
mupat (1498**, 536*, 4840ø)
Muscade (0**, 1*, 34ø)
musteck60 (2335**, 249*, 2326ø)
nadege3112 (65**, 5*, 2030ø)
nanar7 (1972**, 109*, 4401ø)
Nanonice05 (15**, 0*, 1688ø)
Natha (0**, 0*, 339ø)
nazenie loussine (0**, 11*, 1163ø)
nblueb (1767**, 387*, 480ø)
nenes.neuf (2223**, 821*, 2ø)
nenes.o (0**, 0*, 5280ø)
NEVAX31 (33**, 10*, 61ø)
ngtimbre44 (21**, 2*, 1880ø)
Nicephore (14**, 1*, 574ø)
nimeno (258**, 192*, 2290ø)
nirep (48**, 0*, 0ø)
noiraud (190**, 7*, 3600ø)
nono 74 (1893**, 745*, 4268ø)
nono du 17 (7**, 2*, 895ø)
Nordique43 (208**, 316*, 1526ø)
Océane (250**, 13*, 3732ø)
odoicus (944**, 7*, 1549ø)
olicarso (0**, 471*, 1601ø)
olivier41 (1317**, 120*, 1ø)
olympe (41**, 41*, 1378ø)
orangeade (4**, 0*, 698ø)
ORKUM22 (595**, 35*, 1258ø)
OtziH (2649**, 1338*, 57ø)
Ours64 (17**, 0*, 0ø)
pacha62 (216**, 11*, 3518ø)
palmer85 (293**, 12*, 166ø)
palmer85@ (13**, 0*, 0ø)
panko (0**, 0*, 505ø)
papa (900**, 1*, 3463ø)
PAPOU (1**, 0*, 831ø)
papy83 (355**, 60*, 1319ø)
papydom (1632**, 147*, 1523ø)
papylou88 (2459**, 30*, 664ø)
Pat083 (813**, 183*, 1684ø)
pat8060 (141**, 2*, 1250ø)
patbert55 (462**, 0*, 0ø)
Patmu67 (4**, 3*, 1578ø)
Patoch61 (1018**, 27*, 0ø)
Patoche33 (11**, 2*, 22ø)
patou (385**, 0*, 0ø)
patrice (0**, 0*, 2ø)
patrice97440 (0**, 0*, 2160ø)
perehache29 (1170**, 381*, 4784ø)
Petrus (172**, 335*, 274ø)
Phelios1 (6**, 0*, 0ø)
Phil4163 (509**, 4*, 0ø)
phil54710 (24**, 2*, 2186ø)
phila450 (238**, 33*, 108ø)
phila75 (0**, 0*, 2ø)
philabeille (1056**, 22*, 3742ø)
Philacel0911 (4**, 3*, 1658ø)
philachrist (108**, 10*, 1ø)
philachrist2 (0**, 0*, 808ø)
philagest (20**, 1*, 1ø)
Philatela (74**, 8*, 598ø)
philatelie07 (814**, 568*, 31ø)
philetisa (307**, 40*, 4521ø)
philme (2062**, 604*, 4042ø)
Philo (59**, 12*, 1175ø)
philounet (125**, 15*, 3583ø)
Phoenix27 (46**, 7*, 92ø)
phylm (1100**, 187*, 829ø)
PieroR (0**, 0*, 613ø)
Pierre (902**, 369*, 4493ø)
Pierreyves07 (23**, 2*, 601ø)
Pierreyves44 (0**, 0*, 196ø)
Pierrot35560 (0**, 1*, 19ø)
Pierryy05 (179**, 31*, 2718ø)
pilgrim1971 (248**, 20*, 1889ø)
pinouch2 (29**, 5*, 2113ø)
Pinzy (74**, 16*, 1852ø)
plus1 (0**, 0*, 5ø)
pom (0**, 41*, 3ø)
pomof1969 (849**, 63*, 1648ø)
Pompon (0**, 0*, 148ø)
PP22 (16**, 0*, 31ø)
pued5414 (785**, 0*, 0ø)
Pvdh (301**, 8*, 769ø)
Rayphila (233**, 34*, 1800ø)
rbmillois (892**, 15*, 324ø)
redamcath (1**, 0*, 1560ø)
Rémi43 (0**, 0*, 913ø)
renato42 (1989**, 323*, 3079ø)
Renatoduburo (7**, 0*, 1332ø)
repas08 (50**, 0*, 0ø)
RG25 (325**, 77*, 1825ø)
ricemo77 (205**, 0*, 1760ø)
richard110 (301**, 270*, 835ø)
Rico43 (1086**, 163*, 3886ø)
rikewer (0**, 0*, 871ø)
RMarMat (867**, 0*, 3331ø)
RMC90 (0**, 0*, 45ø)
RMI (1091**, 1*, 0ø)
robpie (32**, 11*, 10ø)
RobRoy (559**, 120*, 2220ø)
robu21 (247**, 0*, 0ø)
Roidepik (26**, 7*, 1071ø)
roikrogold (592**, 23*, 2047ø)
ROMANREIGNS (1255**, 341*, 3272ø)
rushluc (51**, 26*, 287ø)
sainbernard (42**, 0*, 1834ø)
sainto (647**, 63*, 3029ø)
samerla6 (64**, 68*, 2241ø)
samy86 (886**, 414*, 2979ø)
Savarnic (0**, 9*, 3408ø)
sebasm (3**, 0*, 891ø)
sebastien 31 (3**, 4*, 2673ø)
selene44 (8**, 1*, 1436ø)
SEMAPHORE (0**, 0*, 4ø)
Sequajectrof (602**, 610*, 1171ø)
serge18 (3239**, 801*, 6379ø)
sergio (369**, 3*, 2744ø)
SERTHI (0**, 0*, 7ø)
settoub (604**, 235*, 3119ø)
Sjeffray (786**, 20*, 1465ø)
sleepy (0**, 1*, 803ø)
solidor (668**, 337*, 2252ø)
spn60 (1855**, 0*, 1472ø)
Starciné (81**, 334*, 1559ø)
stf46 (307**, 48*, 2579ø)
sudlorraine (1432**, 76*, 2830ø)
surexposure (21**, 45*, 1700ø)
syljo (369**, 20*, 1072ø)
sylvain07 (1146**, 84*, 4426ø)
tang44 (158**, 4*, 241ø)
tarikan (999**, 109*, 4033ø)
TATAV (3454**, 905*, 6249ø)
tecnop (471**, 127*, 2109ø)
thierry01400 (376**, 0*, 101ø)
Thino60 (1112**, 155*, 2708ø)
THISER (442**, 1*, 3969ø)
Tifai (134**, 63*, 1400ø)
timbré86 (761**, 135*, 4673ø)
timbreagogo (572**, 36*, 1902ø)
tipunch49 (3**, 1*, 494ø)
Titicarb (4**, 0*, 0ø)
titiluna (12**, 5*, 1925ø)
titive22 (512**, 8*, 1233ø)
titophe (831**, 30*, 4293ø)
Titou06 (321**, 257*, 958ø)
titus2h (1234**, 53*, 86ø)
tmmr (1**, 0*, 0ø)
Toinette (2219**, 621*, 4714ø)
tomas45 (157**, 29*, 5227ø)
TON42 (17**, 9*, 2859ø)
toprette (778**, 0*, 3552ø)
touareg (20**, 5*, 750ø)
toubib83 (1306**, 5*, 1ø)
TOULOUSAIN31 (541**, 95*, 2696ø)
tulipe (0**, 0*, 827ø)
tyrion (14**, 11*, 1098ø)
umbertozz1 (67**, 32*, 3ø)
vall (2405**, 0*, 8ø)
vasseurdavid (49**, 14*, 951ø)
vendée 85 (1772**, 126*, 1694ø)
vero3108 (1197**, 18*, 5562ø)
vertbilout1 (1971**, 208*, 71ø)
vgd9146 (312**, 9*, 3653ø)
VIDALIE (261**, 195*, 532ø)
Vieuxdeb (718**, 888*, 3639ø)
viking60 (543**, 262*, 755ø)
villardy (3174**, 170*, 3132ø)
volt95 (2254**, 404*, 1754ø)
vv (5**, 29*, 599ø)
Wadodidi (1221**, 16*, 4ø)
winnie59300 (0**, 0*, 90ø)
XERIUS PERSONNALISES (25**, 1*, 5ø)
XERIUS01 (3801**, 1151*, 4745ø)
zazou (0**, 7*, 636ø)
zebu31 (0**, 0*, 974ø)
zegel76 (0**, 0*, 6ø)
zellap (579**, 43*, 4317ø)
Zoubida54 (5**, 85*, 3665ø)
Année
- Toutes -
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1920
1918
1908
1907
1906
1903
1902
1901
1900
1898
1895
1894
1893
1892
1890
1886
1884
1883
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1874
1873
1872
1871
1870
1868
1867
1862
1860
1854
1853
Etat
- Tous -
N**
N** et N*
N*
Oblitérés
Comparaison avec ma mancoliste
APO
213
2
71
2575
154
3329
Dispoliste de tous les timbres : 4273 trouvés
1
10
20
26
27
28
29
30
31
32
40
50
54
Marianne du bicentenaire (roulette)
2,30frs., rouge
Y&T N°2628
Emis le 01/01/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,8 euro / 2628a
1
Côte Y/T 2023 : 0,4 euro
Marianne du bicentenaire (provenant de carnet)
2,30frs., rouge
Y&T N°2629
Emis le 01/01/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro
Marianne du bicentenaire autocollant
2,30frs., rouge
Y&T N°2630
Emis le 11/01/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 0,1 euro
La dentelle
2,50frs., carmin et mauve
Y&T N°2631
Emis le 05/02/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
2
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Jeux Olympiques d'Albertville 1992
2,50frs., rouge, bleu, jaune, vert et noir
Y&T N°2632
Emis le 09/02/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
13
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Jeux Olympiques d'Albertville 1992 - Patinage artistique
2,30frs.+0,20frs., rouge, bleu et gris
Y&T N°2633
Emis le 09/02/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / OV
Charles de Gaulle (1890-1970)
2,30frs., bleu, violet et noir
Y&T N°2634
Emis le 26/02/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,1 euro
7
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Odilon Redon - "Profil de femme"
5frs., polychrome
Y&T N°2635
Emis le 05/03/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 3 euros
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Auguste Rodin - "Cambodgienne assise"
5frs., brun et bleu noir
Y&T N°2636
Emis le 11/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 3 euros
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Tête du Christ de Wissembourg
5frs., polychrome
Y&T N°2637
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 3 euros
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Max Hymans, résistant, homme d'état et président d'Air-France
2,30frs., bleu, violet et vert-gris
Y&T N°2638
Emis le 05/03/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,1 euro
1
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / ORP
Journée du timbre 1990 - Le service financier de la poste
2,30frs.+0,60frs., bleu et jaune
Y&T N°2639
Emis le 19/03/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Journée du timbre 1990 - Le service financier de la poste
2,30frs.+0,60frs., vert, bleu et jaune
Y&T N°2640
Emis le 19/03/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Jean Guehenno (1890-1978)
3,20frs., marron et brun
Y&T N°2641
Emis le 26/03/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,5 euro
2
Côte Y/T 2023 : 0,7 euro
Europa 1990 - Etablissements postaux
2,30frs., bleu, ardoise, brun et marron
Y&T N°2642
Emis le 30/04/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la paire 2642 et 2643 indissociable à 2.90 euros
4
Côte Y/T 2023 : 0,8 euro
Europa 1990 - Etablissements postaux
3,20frs., bleu, orange, brun et marron
Y&T N°2643
Emis le 30/04/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,7 euro / la paire 2642 et 2643 indissociable à 2.90 euros
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Centenaire du 1er Mai
2,30frs., polychrome
Y&T N°2644
Emis le 02/05/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,1 euro
9
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Institut du monde arabe
3,80frs., bleu et rouge
Y&T N°2645
Emis le 07/05/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,8 euro
4
Côte Y/T 2023 : 0,7 euro
Croix-Rouge 1990 - Faïences de Quimper
2,30frs.+0,60frs., polychrome
Y&T N°2646
Emis le 07/05/1990
APO propose
3
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / dont un 2646a à 1.3 euro
63ème congrès de la fédération des sociétés philatéliques française - Villefranche-sur-Saône
2,30frs., gris-noir, vert et rouge
Y&T N°2647
Emis le 05/06/1990
APO propose
2
Côte Y/T 2023 : 1,1 euro
10
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Course autour du monde
2,30frs., émeraude, bleu, jaune et noir
Y&T N°2648
Emis le 11/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,1 euro
9
Côte Y/T 2023 : 0,3 euro / OR
Aristide Bruant
2,30frs.+0,50frs., or, noir, marron et rouge
Y&T N°2649
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la série 2649 à 2654 indissociable à 7.20 euros
Maurice Chevalier
2,30frs.+0,50frs., or, brun, rose et noir
Y&T N°2650
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la série 2649 à 2654 indissociable à 7.20 euros
Tino Rossi
2,30frs.+0,50frs., or, bleu, jaune et rouge
Y&T N°2651
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la série 2649 à 2654 indissociable à 7.20 euros
Edith Piaf
2,30frs.+0,50frs., or, rouge et noir
Y&T N°2652
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la série 2649 à 2654 indissociable à 7.20 euros
Jacques Brel
2,30frs.+0,50frs., or, brun, violet, jaune et noir
Y&T N°2653
Emis le 18/06/1990
APO propose
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro / la série 2649 à 2654 indissociable à 7.20 euros
1
Côte Y/T 2023 : 1,2 euro
Georges Brassens
2,30frs.+0,50frs., or, gris, rose, bleu et noir
Y&T N°2654
Emis le 18/06/1990
