Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
18733 références |
2£., brun-chocolat et vert pâle Y&T N°823SG N°1027 Emis en 1977 Timbre héliogravé Dentelé 15x14 | ||
5£., bleu et rose Y&T N°824SG N°1028 Emis en 1977 Timbre héliogravé Dentelé 15x14 | ||
8½p., or et polychrome Y&T N°825SG N°1029 Emis en 1977 Centenaire de l'Institut royal de chimie Prix Nobel Dentelé 15x14 | ||
10p., or et polychrome Y&T N°826SG N°1030 Emis en 1977 Centenaire de l'Institut royal de chimie Prix Nobel Dentelé 15x14 | ||
11p., or et polychrome Y&T N°827SG N°1031 Emis en 1977 Centenaire de l'Institut royal de chimie Prix Nobel Dentelé 15x14 | ||
13p., or et polychrome Y&T N°828SG N°1032 Emis en 1977 Centenaire de l'Institut royal de chimie Prix Nobel Dentelé 15x14 | ||
8½p., turquoise, gris, argent et vert foncé Y&T N°829SG N°1033 Emis en 1977 Dentelé 14½x14 | ||
9p., lilas-gris, argent et grenat Y&T N°829ASG N°1034 Emis en 1977 Dentelé 14½x14 | ||
10p., bistre foncé, gris, argent et bleu Y&T N°830SG N°1035 Emis en 1977 Dentelé 14½x14 | ||
11p., rose, gris, argent et grenat Y&T N°831SG N°1036 Emis en 1977 Dentelé 14½x14 | ||
13p., jaune, gris, argent et sépia Y&T N°832SG N°1037 Emis en 1977 Dentelé 14½x14 | ||
13p., argent, noir, rouge et gris-vert dégradé Y&T N°833SG N°1038 Emis en 1977 Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°835SG N°1039 Emis en 1977 Animaux sauvages de Grande-Bretagne Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°836SG N°1040 Emis en 1977 Animaux sauvages de Grande-Bretagne Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°837SG N°1041 Emis en 1977 Animaux sauvages de Grande-Bretagne Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°838SG N°1042 Emis en 1977 Animaux sauvages de Grande-Bretagne Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°839SG N°1043 Emis en 1977 Animaux sauvages de Grande-Bretagne Dentelé 14x15 | ||
9p.*5, polychrome Y&T N°835-40SG N°1039-43 Emis en 1977 Dentelé 14x15 | ||
7p., polychrome Y&T N°840SG N°1044 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
7p., polychrome Y&T N°841SG N°1045 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
7p., polychrome Y&T N°842SG N°1046 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
7p., polychrome Y&T N°843SG N°1047 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
7p., polychrome Y&T N°844SG N°1048 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
7p.*5, polychrome Y&T N°840-44SG N°1044-48 Emis en 1977 Une bande de phosphore centrale Dentelé 14½ | ||
9p., polychrome Y&T N°845SG N°1049 Emis en 1977 Les douze jours de Noël Dentelé 14½ | ||
7p., lilas-brun Y&T N°846SG N°S24 Emis en 1978 Emission régionale Ecosse Timbre héliogravé Bande de phosphore centrale Dentelé 15x14 | ||
7p., lilas-brun Y&T N°847SG N°NI22 Emis en 1978 Emission régionale Irlande du Nord Timbre héliogravé Bande de phosphore centrale Dentelé 15x14 | ||
7p., lilas-brun Y&T N°848SG N°W23 Emis en 1978 Emission régionale Pays de Galles Bande de phosphore centrale Dentelé 15x14 | ||
9p., violet-bleu Y&T N°849SG N°S28 Emis en 1978 Emission régionale Ecosse Timbre héliogravé Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
9p., violet-bleu Y&T N°850SG N°NI26 Emis en 1978 Emission régionale Irlande du Nord Timbre héliogravé Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
9p., violet-bleu Y&T N°851SG N°W27 Emis en 1978 Emission régionale Pays de Galles Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
10½p., bleu-gris Y&T N°852SG N°S31 Emis en 1978 Emission régionale Ecosse Timbre héliogravé Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
10½p., bleu-gris Y&T N°853SG N°NI29 Emis en 1978 Emission régionale Irlande du Nord Timbre héliogravé Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
10½p., bleu-gris Y&T N°854SG N°W30 Emis en 1978 Emission régionale Pays de Galles Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome et argent Y&T N°855SG N°1050 Emis en 1978 Ressources énergériques Timbre phosphorescent Dentelé 14½ | ||
10½p., polychrome et argent Y&T N°856SG N°1051 Emis en 1978 Ressources énergériques Timbre phosphorescent Dentelé 14½ | ||
11p., polychrome et argent Y&T N°857SG N°1052 Emis en 1978 Ressources énergériques Timbre phosphorescent Dentelé 14½ | ||
13p., polychrome et argent Y&T N°858SG N°1053 Emis en 1978 Ressources énergériques Timbre phosphorescent Dentelé 14½ | ||
9p., polychrome Y&T N°859SG N°1054 Emis en 1978 Palais et châteaux royaux historiques de Grande-Bretagne Timbre phosphorescent Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome Y&T N°860SG N°1055 Emis en 1978 Palais et châteaux royaux historiques de Grande-Bretagne Timbre phosphorescent Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome Y&T N°861SG N°1056 Emis en 1978 Palais et châteaux royaux historiques de Grande-Bretagne Timbre phosphorescent Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome Y&T N°862SG N°1057 Emis en 1978 Palais et châteaux royaux historiques de Grande-Bretagne Timbre phosphorescent Dentelé 15x14 | ||
10½p., bleu-gris pâle Y&T N°863SG N°X891 Emis en 1978 Timbre héliogravé Timbre avec 2 bandes de phosphore Dentelé 15x14 | ||
9p., bleu et or Y&T N°864SG N°1059 Emis en 1978 25e anniversaire du couronnement de sa Majesté Elizabeth II Dentelé 14x15 | ||
10½p., grenat et or Y&T N°865SG N°1060 Emis en 1978 25e anniversaire du couronnement de sa Majesté Elizabeth II Dentelé 14x15 | ||
11p., vert-olive foncé et or Y&T N°866SG N°1061 Emis en 1978 25e anniversaire du couronnement de sa Majesté Elizabeth II Dentelé 14x15 | ||
13p., lilas-rouge et or Y&T N°867SG N°1062 Emis en 1978 25e anniversaire du couronnement de sa Majesté Elizabeth II Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome et or Y&T N°868SG N°1063 Emis en 1978 Chevaux de races Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome et or Y&T N°869SG N°1064 Emis en 1978 Chevaux de races Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome et or Y&T N°870SG N°1065 Emis en 1978 Chevaux de races Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome et or Y&T N°871SG N°1066 Emis en 1978 Chevaux de races Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome et or Y&T N°872SG N°1067 Emis en 1978 Centenaire du Touring-Club cycliste et de la Fédération Cycliste Britannique. Evolution de la bicyclette au cours des cent dernières années Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome et or Y&T N°873SG N°1068 Emis en 1978 Centenaire du Touring-Club cycliste et de la Fédération Cycliste Britannique. Evolution de la bicyclette au cours des cent dernières années Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome et or Y&T N°874SG N°1069 Emis en 1978 Centenaire du Touring-Club cycliste et de la Fédération Cycliste Britannique. Evolution de la bicyclette au cours des cent dernières années Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome et or Y&T N°875SG N°1070 Emis en 1978 Centenaire du Touring-Club cycliste et de la Fédération Cycliste Britannique. Evolution de la bicyclette au cours des cent dernières années Dentelé 15x14 | ||
7p., polychrome et or Y&T N°876SG N°1071 Emis en 1978 Noël Musiciens et chanteurs de Noël Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome et or Y&T N°877SG N°1072 Emis en 1978 Noël Musiciens et chanteurs de Noël Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome et or Y&T N°878SG N°1073 Emis en 1978 Noël Musiciens et chanteurs de Noël Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome et or Y&T N°879SG N°1074 Emis en 1978 Noël Musiciens et chanteurs de Noël Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome Y&T N°880SG N°1075 Emis en 1979 Exposition canine "Crufts Dog Show" Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome Y&T N°881SG N°1076 Emis en 1979 Exposition canine "Crufts Dog Show" Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome Y&T N°882SG N°1077 Emis en 1979 Exposition canine "Crufts Dog Show" Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome Y&T N°883SG N°1078 Emis en 1979 Exposition canine "Crufts Dog Show" Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome Y&T N°884SG N°1079 Emis en 1979 Fleurs sauvages Dentelé 14x15 | ||
10½p., polychrome Y&T N°885SG N°1080 Emis en 1979 Fleurs sauvages Dentelé 14x15 | ||
11p., polychrome Y&T N°886SG N°1081 Emis en 1979 Fleurs sauvages Dentelé 14x15 | ||
13p., polychrome Y&T N°887SG N°1082 Emis en 1979 Fleurs sauvages Dentelé 14x15 | ||
9p., polychrome Y&T N°888SG N°1083 Emis en 1979 Elections pour le parlement européen Papier phosphore Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome Y&T N°889SG N°1084 Emis en 1979 Elections pour le parlement européen Papier phosphore Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome Y&T N°890SG N°1085 Emis en 1979 Elections pour le parlement européen Papier phosphore Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome Y&T N°891SG N°1086 Emis en 1979 Elections pour le parlement européen Papier phosphore Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome et or Y&T N°892SG N°1087 Emis en 1979 200e course hippique du Derby d'Epsom Dentelé 15x14 | ||
10½p., polychrome et or Y&T N°893SG N°1088 Emis en 1979 200e course hippique du Derby d'Epsom Dentelé 15x14 | ||
11p., polychrome et or Y&T N°894SG N°1089 Emis en 1979 200e course hippique du Derby d'Epsom Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome et or Y&T N°895SG N°1090 Emis en 1979 200e course hippique du Derby d'Epsom Dentelé 15x14 | ||
9p., polychrome et argent Y&T N°896SG N°1091 Emis en 1979 Année internationale de l'Enfant Dentelé 13 | ||
10½p., polychrome et argent Y&T N°897SG N°1092 Emis en 1979 Année internationale de l'Enfant Dentelé 13 | ||
11p., polychrome Y&T N°898SG N°1093 Emis en 1979 Année internationale de l'Enfant Dentelé 13 | ||
13p., polychrome Y&T N°899SG N°1094 Emis en 1979 Année internationale de l'Enfant Dentelé 13 | ||
4p., bleu-turquoise Y&T N°900SG N°X862 Emis en 1981 Impression offset Chiffre "4P" modifié: Grand "4" avec base large Dentelé 14 | ||
11½p., brun-jaune Y&T N°901SG N°X942 Emis en 1979 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
12p., vert-jaune Y&T N°902SG N°X943 Emis en 1980 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
13p., gris-vert Y&T N°903SG N°X944 Emis en 1979 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
13½p., brun-rouge Y&T N°904SG N°X945 Emis en 1980 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
15p., bleu Y&T N°905SG N°X947 Emis en 1979 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
17p., émeraude Y&T N°906SG N°X951 Emis en 1980 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
17½p., ocre-brun Y&T N°907SG N°X953 Emis en 1980 Timbre héliogravé Papier phosphoré mat ou brillant Dentelé 15x14 | ||
75p., sépia Y&T N°908SG N°X1023 Emis en 1980 Timbre héliogravé Impression offset Chiffre "75P" inscrit en gras Dentelé 14 | ||
10p., polychrome Y&T N°909SG N°1095 Emis en 1979 100e anniversaire de la mort de sir Roland Hill Dentelé 14x15 | ||
11½p., polychrome Y&T N°910SG N°1096 Emis en 1979 100e anniversaire de la mort de sir Roland Hill Dentelé 14x15 | ||
13p., polychrome Y&T N°911SG N°1097 Emis en 1979 100e anniversaire de la mort de sir Roland Hill Dentelé 14x15 | ||
15p., polychrome Y&T N°912SG N°1098 Emis en 1979 100e anniversaire de la mort de sir Roland Hill Dentelé 14x15 | ||
10p., polychrome Y&T N°913SG N°1100 Emis en 1979 150e anniversaire des forces de police métropolitaines Dentelé 15x14 | ||
11½p., polychrome Y&T N°914SG N°1101 Emis en 1979 150e anniversaire des forces de police métropolitaines Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome Y&T N°915SG N°1102 Emis en 1979 150e anniversaire des forces de police métropolitaines Dentelé 15x14 | ||
15p., polychrome Y&T N°916SG N°1103 Emis en 1979 150e anniversaire des forces de police métropolitaines Dentelé 15x14 | ||
8p., polychrome et or Y&T N°917SG N°1104 Emis en 1979 Noël - Scènes de la Nativité Dentelé 15x14 | ||
10p., polychrome et or Y&T N°918SG N°1105 Emis en 1979 Noël - Scènes de la Nativité Dentelé 15x14 | ||
11½p., polychrome et or Y&T N°919SG N°1106 Emis en 1979 Noël - Scènes de la Nativité Dentelé 15x14 | ||
13p., polychrome et or Y&T N°920SG N°1107 Emis en 1979 Noël - Scènes de la Nativité Dentelé 15x14 |