Philatelie Free
Les timbres d'Andorre et Monaco depuis 1885
Timbres
Forum
Annonces
Mon compte
Les timbres
Par années
Recherche précise
Mon compte
login
password
Restez connecté
mot de passe oublié ?
inscrivez-vous !
Tarifs Postaux
Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
www.tarifs-de-la-poste.fr
Dispolistes
Dispoliste de
13christian (1391**, 54*, 402ø)
1965 (10**, 0*, 0ø)
abmo (0**, 13*, 38ø)
acalvi (3**, 0*, 2ø)
adbourigault (9**, 9*, 228ø)
aldo333 (394**, 93*, 76ø)
alexouil33 (336**, 164*, 237ø)
AlfaMike (46**, 15*, 112ø)
alflad (14**, 2*, 30ø)
Alicantara (2**, 0*, 0ø)
amgab (20**, 3*, 10ø)
ampus (32**, 19*, 40ø)
Angus (1**, 0*, 0ø)
annie85 (0**, 6*, 20ø)
antho2solaro (138**, 15*, 0ø)
apa60 (486**, 53*, 952ø)
apdurand (2**, 29*, 72ø)
apéricube (0**, 0*, 1ø)
APO (22**, 0*, 5ø)
Arko (30**, 0*, 0ø)
atjt (1**, 15*, 31ø)
azerty (105**, 3*, 92ø)
Bacchus (262**, 54*, 81ø)
Bapaume (49**, 0*, 0ø)
BD21 (354**, 158*, 624ø)
Ben (57**, 48*, 65ø)
BERCOT38 (483**, 66*, 111ø)
Berni 40 (1**, 0*, 0ø)
biil (267**, 0*, 4ø)
Biloute87 (755**, 44*, 88ø)
boborog (10**, 0*, 8ø)
Bruno (16**, 31*, 10ø)
bulle63 (234**, 0*, 12ø)
bulle69 (136**, 0*, 16ø)
bunny (4**, 0*, 52ø)
bydom7 (0**, 0*, 3ø)
calou34 (242**, 107*, 137ø)
canari63 (1288**, 0*, 0ø)
cdb60 (201**, 20*, 515ø)
celrog (66**, 0*, 0ø)
celsius (0**, 0*, 3ø)
chris2018 (4**, 14*, 32ø)
chris49-29 (179**, 121*, 203ø)
Christian66 (47**, 64*, 47ø)
christine (19**, 21*, 47ø)
cirelot (157**, 0*, 103ø)
cletjp (702**, 130*, 207ø)
colec68 (60**, 21*, 86ø)
Collois06480 (0**, 19*, 164ø)
coquelicot64 (18**, 0*, 0ø)
COTUSE (27**, 3*, 33ø)
creuse23 (26**, 4*, 26ø)
crysluca (13**, 44*, 0ø)
d6vid0 (0**, 0*, 8ø)
dalma683 (1**, 0*, 8ø)
DALOU (7**, 47*, 69ø)
Dan66 (0**, 0*, 33ø)
Danib34 (46**, 0*, 0ø)
daniel2 (31**, 0*, 9ø)
danylec (13**, 12*, 26ø)
dave592573 (7**, 0*, 129ø)
david88 (321**, 5*, 338ø)
dc30 (51**, 5*, 47ø)
dcantrin (1**, 31*, 45ø)
dedeo (17**, 16*, 55ø)
delaclaude (1130**, 3*, 1234ø)
deodat88 (3**, 2*, 41ø)
deus (7**, 33*, 0ø)
Didier123boxethai (29**, 1*, 1ø)
Dive (147**, 32*, 63ø)
dom.phil95 (0**, 0*, 9ø)
dom83140 (11**, 10*, 30ø)
DOMI44 (10**, 0*, 14ø)
dominiqueb (690**, 0*, 0ø)
DomPE (0**, 0*, 82ø)
doume84 (7**, 25*, 8ø)
EDMEEE (1201**, 116*, 178ø)
eliane59 (53**, 44*, 47ø)
ellwatter (239**, 52*, 49ø)
emma (156**, 23*, 141ø)
estrien (1516**, 5*, 0ø)
etilau (13**, 24*, 39ø)
fabie25 (8**, 1*, 16ø)
fflament (454**, 119*, 184ø)
fifi471 (151**, 4*, 1ø)
fleur de pêcher (6**, 14*, 22ø)
françois 63 (34**, 35*, 132ø)
frangin (146**, 0*, 0ø)
fred29 (11**, 25*, 57ø)
Fredy (0**, 36*, 15ø)
fyfere (360**, 12*, 37ø)
Galino06 (8**, 0*, 0ø)
garsan (0**, 0*, 1ø)
gaston13 (8**, 0*, 97ø)
Gene (6**, 1*, 14ø)
Geophil (0**, 6*, 11ø)
Gerder54 (112**, 0*, 0ø)
ghaz47 (14**, 0*, 4ø)
gilap (14**, 25*, 4ø)
grammejisser (445**, 0*, 2ø)
Guy12 (19**, 8*, 22ø)
hamarco (317**, 1*, 0ø)
henri1 (84**, 0*, 0ø)
Henric (20**, 2*, 186ø)
highlander53 (84**, 0*, 0ø)
Hpetit (6**, 0*, 3ø)
hubachou (0**, 0*, 11ø)
inano49 (6**, 0*, 14ø)
intense50 (0**, 0*, 1ø)
j18goutte (2**, 0*, 0ø)
jacki17110 (63**, 21*, 0ø)
jacky11 (2**, 1*, 8ø)
jacky84 (2**, 3*, 45ø)
jacky850210 (63**, 24*, 61ø)
jaja2a2007 (0**, 3*, 16ø)
jamesm (24**, 28*, 2ø)
janlyss71 (54**, 3*, 100ø)
JCB78 (0**, 0*, 9ø)
jd76 (256**, 0*, 1ø)
jdem (118**, 0*, 0ø)
JEAN (309**, 1*, 32ø)
jean73 (12**, 0*, 0ø)
jeanluc11 (6**, 61*, 53ø)
jeanmich (994**, 395*, 716ø)
jeannoel27 (96**, 0*, 40ø)
jeff54 (62**, 13*, 0ø)
jeremie088 (4**, 0*, 9ø)
JEROME (63**, 19*, 49ø)
jimmy62 (34**, 23*, 29ø)
jipe13 (39**, 0*, 0ø)
Jipégé (12**, 0*, 5ø)
JIS02 (278**, 99*, 96ø)
JLP83 (22**, 2*, 10ø)
Jluc976 (1**, 0*, 0ø)
jmbdoubles (2**, 5*, 11ø)
jmberthelot (1277**, 553*, 517ø)
JoCec (61**, 25*, 109ø)
jojo26 (0**, 0*, 2ø)
jpc (871**, 51*, 68ø)
jpp15551 (156**, 0*, 31ø)
jpstamp13 (406**, 1*, 6ø)
jy.phila (105**, 6*, 251ø)
Kangall (20**, 0*, 31ø)
kerhelen29 (0**, 8*, 12ø)
kino62 (45**, 18*, 52ø)
KORTO (174**, 515*, 210ø)
lacurade (16**, 5*, 20ø)
lagaffe421 (20**, 0*, 15ø)
lami82 (622**, 226*, 278ø)
lancelot1313 (1**, 3*, 0ø)
lchab (WM) (1106**, 442*, 464ø)
le neuf (64**, 10*, 69ø)
le_glaude (18**, 10*, 120ø)
Lecercle (508**, 153*, 106ø)
ledom (335**, 572*, 125ø)
LENA29 (0**, 0*, 4ø)
liermor29 (27**, 17*, 27ø)
LOLOZ (35**, 27*, 12ø)
lool (513**, 299*, 76ø)
lorentbx (3**, 1*, 7ø)
lorinette (0**, 0*, 16ø)
loryne.59560 (2**, 1*, 7ø)
luc83 (336**, 75*, 534ø)
lucien1949 (128**, 1*, 31ø)
luky350 (127**, 1*, 84ø)
malaudos62 (60**, 16*, 47ø)
malcom85 (0**, 0*, 1ø)
Malhorne (487**, 0*, 9ø)
Malt80 (68**, 24*, 153ø)
Marsouin2007 (258**, 0*, 0ø)
maurice26 (0**, 4*, 40ø)
maurice86 (17**, 0*, 11ø)
MCHANTEAU (5**, 2*, 3ø)
mfol411 (207**, 1*, 14ø)
michaud (0**, 0*, 13ø)
michel59 (0**, 2*, 33ø)
mickapilou (6**, 2*, 16ø)
MICOUL (108**, 0*, 78ø)
MICRODAL1963 (31**, 2*, 21ø)
mimi17 (16**, 1*, 15ø)
mimiche (25**, 3*, 0ø)
minbiboule (23**, 16*, 10ø)
mir07 (106**, 26*, 46ø)
Mistergus0556 (102**, 41*, 0ø)
Mjc67 (0**, 1*, 16ø)
monaco (4**, 0*, 61ø)
monange (56**, 0*, 0ø)
moniqueflore (19**, 10*, 14ø)
mupat (43**, 13*, 148ø)
Nadibu (1**, 0*, 0ø)
Nanonice05 (9**, 4*, 4ø)
nat52 (45**, 11*, 12ø)
NEVAX31 (1**, 4*, 7ø)
ngtimbre44 (0**, 0*, 3ø)
Nicephore (25**, 9*, 14ø)
nicolas_45 (4**, 5*, 49ø)
nono 74 (595**, 196*, 186ø)
nono du 17 (4**, 0*, 4ø)
nonodup (24**, 0*, 1ø)
nonokiki (1**, 0*, 0ø)
NoVi (1309**, 30*, 171ø)
olicarso (36**, 182*, 23ø)
olivier41 (168**, 167*, 84ø)
ORKUM22 (0**, 0*, 2ø)
Ours64 (142**, 3*, 0ø)
pacha62 (0**, 0*, 1ø)
pacha8059 (3**, 0*, 8ø)
palmer85 (36**, 0*, 12ø)
papa (291**, 0*, 1ø)
papy83 (253**, 171*, 542ø)
pasco (392**, 0*, 0ø)
pat083 (8**, 7*, 16ø)
pat8060 (39**, 8*, 37ø)
patbert55 (1683**, 58*, 1ø)
patoche (0**, 0*, 22ø)
pepere79 (588**, 25*, 87ø)
pepo997 (187**, 85*, 154ø)
Pesselles (24**, 7*, 15ø)
Petrus (0**, 1*, 8ø)
Phelios1 (195**, 0*, 0ø)
Phelios62 (2**, 0*, 0ø)
Phila24 (148**, 26*, 27ø)
phila450 (322**, 5*, 85ø)
philachrist (15**, 7*, 0ø)
Philatela (8**, 1*, 2ø)
Phileric (18**, 0*, 0ø)
philetisa (20**, 22*, 67ø)
philme (45**, 9*, 67ø)
philo (2**, 4*, 28ø)
phiphi36 (230**, 298*, 245ø)
phylm (922**, 0*, 0ø)
pilgrim1971 (10**, 4*, 7ø)
Pinzy (8**, 1*, 19ø)
pomof1969 (162**, 134*, 430ø)
pphilatelie (163**, 27*, 47ø)
prediera (0**, 9*, 0ø)
Pvdh (5**, 2*, 21ø)
Rayphila (32**, 29*, 83ø)
redamcath (0**, 0*, 107ø)
renato42 (1449**, 253*, 730ø)
repas08 (210**, 27*, 18ø)
revmax (18**, 0*, 0ø)
richard110 (624**, 5*, 18ø)
rikewer (45**, 0*, 0ø)
robpie (25**, 1*, 2ø)
RobRoy (47**, 30*, 100ø)
ROMANREIGNS (22**, 27*, 37ø)
roselyne (5**, 25*, 52ø)
rushluc (26**, 4*, 17ø)
samerla6 (138**, 10*, 47ø)
samy86 (1345**, 43*, 289ø)
sandel01 (0**, 0*, 5ø)
sandrine (286**, 0*, 0ø)
sceres (234**, 0*, 0ø)
sebastien 31 (0**, 0*, 1ø)
selene44 (0**, 0*, 1ø)
sergio (6**, 1*, 29ø)
sergio1 (0**, 0*, 20ø)
settoub (94**, 80*, 124ø)
silure (27**, 0*, 0ø)
simone (2**, 0*, 4ø)
solidor (232**, 176*, 118ø)
stamphile (45**, 5*, 2ø)
Starciné (19**, 52*, 76ø)
stf46 (32**, 0*, 1ø)
sudlorraine (29**, 0*, 0ø)
surexposure (22**, 0*, 1ø)
syljo (32**, 0*, 3ø)
sylvain07 (29**, 72*, 42ø)
TATAV (1272**, 836*, 1163ø)
tecnop (207**, 150*, 228ø)
Thino60 (4**, 3*, 18ø)
Tifai (12**, 3*, 18ø)
timbre83 (81**, 1*, 0ø)
titiluna (0**, 0*, 17ø)
Toinette (31**, 32*, 153ø)
TOM54 (95**, 5*, 8ø)
tomas45 (269**, 55*, 137ø)
TON43 (0**, 0*, 1ø)
totof76170 (3**, 0*, 0ø)
touareg (8**, 0*, 5ø)
toubib83 (1997**, 0*, 0ø)
traineau22 (213**, 78*, 65ø)
vall (1992**, 5*, 0ø)
vasseurdavid (1350**, 273*, 365ø)
vero3108 (3**, 0*, 5ø)
vgd9146 (4**, 2*, 49ø)
VIDALIE (58**, 22*, 7ø)
viking60 (47**, 5*, 0ø)
vini34 (17**, 12*, 10ø)
volt95 (1183**, 74*, 382ø)
yoyo1342 (31**, 19*, 34ø)
zellap (22**, 2*, 18ø)
zinzin42 (179**, 1*, 1ø)
Territoire
- Tous -
Monaco
Andorre
Année
- Toutes -
2007
2005
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1946
1944
1943
1942
1941
1939
1937
1933
1926
1925
1924
1923
1922
1911
1904
1901
1891
Etat
- Tous -
N**
N** et N*
N*
Oblitérés
Comparaison avec ma mancoliste
BD21
354
158
624
Dispoliste de tous les timbres : 937 trouvés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Monaco - Noël, santons de Provence - Gaspard
5f., multicolore
Y&T N°2012
Emis en 1995
BD21 propose
1
Monaco - Musée des Timbres et Monnaies - S.A.S. Prince Rainier III
20f., outremer
Y&T N°2035
Emis en 1996
BD21 propose
1
1 x OR (0.50¤) dents courtes à droite)
Monaco - S.A.S. Prince Rainier III
2,70f., vert-bleu
Y&T N°2036
Emis en 1996
BD21 propose
1
Monaco - Europa - Princesse Grace (1929-1982)
3f., rouge et brun
Y&T N°2037
Emis en 1996
BD21 propose
2
2 x OR centrée date lisible
Monaco - S.A.S. Rainier III
3f., brun-rouge sur rosé
Y&T N°2055
Emis en 1996
BD21 propose
1
2 x OR
Monaco - Flore du jardin exotique, aquarelles d'Etienne Clérissi - Stapelia flavirostris
1f., multicolore
Y&T N°2058
Emis en 1996
BD21 propose
2
2 x OR
Monaco - Croix-Rouge monégasque, Camille Guérin et Albert Calmette
8f., multicolore
Y&T N°2064
Emis en 1996
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - 150ème anniversaire de la découverte de la planète Neptune
4f., multicolore
Y&T N°2066
Emis en 1996
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Compagnie des carabiniers de S.A.S. le Prince Rainier III
3f., multicolore
Y&T N°2107
Emis en 1997
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Compagnie des carabiniers de S.A.S. le Prince Rainier III
3,50f., multicolore
Y&T N°2108
Emis en 1997
BD21 propose
1
1 x OR (avec bord de feuille)
Monaco - A.S. Monaco, champion de France de football 1ère division 96-97
3f., multicolore
Y&T N°2126
Emis en 1997
BD21 propose
2
2 x OR
Monaco - 22ème festival du Cirque de Monté-Carlo
3f., multicolore
Y&T N°2139
Emis en 1997
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Europa - 19 novembre, fête nationale
3f., multicolore
Y&T N°2153
Emis en 1998
BD21 propose
2
2 x OR
Monaco - Monté-Carlo Magic Star
3,50f., rouge foncé et or
Y&T N°2174
Emis en 1998
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - S.A.S. Prince Rainier III
2,70f., vert sur vert pâle
Y&T N°2182
Emis en 1998
BD21 propose
2
2 x OR centrée ( 1 ; 2003)
Monaco - Forum Grimaldi
0,46¤ ~ 3f., multicolore
Y&T N°2202
Emis en 1999
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Philexfrance'99 - Exposition philatélique internationale
0,41¤ ~ 2,70f., multicolore
Y&T N°2207
Emis en 1999
BD21 propose
1
1 x OR (30-8-2000)
Monaco - Noël, "Madone à l'enfant"
0,46¤ ~ 3f., multicolore
Y&T N°2226
Emis en 1999
BD21 propose
1
Monaco - 40ème festival de télévision de Monté-Carlo
0,74¤ ~ 4,90f., multicolore
Y&T N°2231
Emis en 2000
BD21 propose
1
Monaco - Les 12 Apôtres - Saint Jacques le Mineur et saint Jude
1,22¤ ~ 8f., or et vert
Y&T N°2236
Emis en 2000
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Armoiries de Monaco
TVP, rouge et noir
Y&T N°2280
Emis en 2000
BD21 propose
4
Sur fragment
Monaco - Europa - L'eau, richesse naturelle
0,46¤ ~ 3f., polychrome
Y&T N°2298
Emis en 2001
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Europa - L'eau, richesse naturelle
0,46¤ ~ 3f., polychrome
Y&T N°2299
Emis en 2001
BD21 propose
1
2 x OR
Monaco - Noël, la Vierge et l'enfant
0,46¤ ~ 3f., multicolore
Y&T N°2317
Emis en 2001
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Papillon - Charaxes jasius
0,50¤, polychrome
Y&T N°2325
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Poisson et coquillage - Luria lurida
0,02¤, multicolore
Y&T N°2327
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Poisson et coquillage - Anthias anthias
0,20¤, multicolore
Y&T N°2328
Emis en 2002
BD21 propose
2
2 x OR
Monaco - Coupe du Monde de Football 2002
0,75¤, vert, gris et rouge
Y&T N°2350
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - MonacoPhil 2002, exposition Philatélique internationale
0,46¤, multicolore
Y&T N°2353
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Croix-Rouge Monégasque, Sainte Dévote et voilier
1,02¤, multicolore
Y&T N°2354
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - Automobiles de la collection de S.A.S. le Prince de Monaco - Rolls Royce Silver Cloud I
0,69¤, multicolore
Y&T N°2370
Emis en 2002
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - A.M.A.D.E., Association Mondiale des Amis de l'Enfance
1,25¤, polychrome
Y&T N°2379
Emis en 2002
BD21 propose
1
Monaco - 40ème anniversaire de la fondation Princesse Grace
0,50¤, polychrome
Y&T N°2425
Emis en 2004
BD21 propose
1
1 x OR (6-6-2004)
Monaco - Armoiries
TVP 20g., vert, noir et rouge
Y&T N°2502
Emis en 2005
BD21 propose
1
1 x OR (ADH)
Monaco - Noël 2005
0,53¤, noir et rouge
Y&T N°2505
Emis en 2005
BD21 propose
1
1 x OR
Monaco - MonacoPhil 2006
0,55¤, polychrome
Y&T N°2521
Emis en 2005
BD21 propose
2
2 x OR
Monaco - 30ème festival international du cirque
0,75¤, rouge et noir
Y&T N°2526
Emis en 2005
BD21 propose
1
En paire avec vignette sans valeur
Andorre - Armoiries des Vallées
1c., noir
Y&T N°47
Emis en 1937
BD21 propose
1
2 taches sur gomme
Andorre - Armoiries des Vallées
2c., bleu
Y&T N°48
Emis en 1937
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries des Vallées
3c., brun
Y&T N°49
Emis en 1937
BD21 propose
1
NSG
Andorre - Armoiries des Vallées
10c., outremer
Y&T N°51
Emis en 1937
BD21 propose
1
Gomme altérée
Andorre - Armoiries des Vallées
30c., noir
Y&T N°55
Emis en 1937
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries des Vallées
40c., brun-rouge
Y&T N°57
Emis en 1937
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries des Vallées
50c., vert foncé
Y&T N°58
Emis en 1937
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries des Vallées
60c., bleu-vert
Y&T N°59
Emis en 1937
BD21 propose
1
NSG
Andorre - Armoiries des Vallées
70c., violet
Y&T N°60
Emis en 1937
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries des Vallées
10c., violet
Y&T N°93
Emis en 1944
BD21 propose
2
Andorre - Armoiries des Vallées
50c., rouge
Y&T N°96
Emis en 1944
BD21 propose
1
1 x Petite trace
Andorre - La Maison des Vallées
8f., brun-rouge
Y&T N°128
Emis en 1946
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Andorre-la-Vieille
12f., vert
Y&T N°130
Emis en 1946
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - Les Escaldes
1f., bleu-gris
Y&T N°138
Emis en 1955
BD21 propose
2
Andorre - Les Escaldes
3f., rouge
Y&T N°140
Emis en 1955
BD21 propose
1
NSG
1
1 x OR
Andorre - Les Escaldes
5f., brun-lilas
Y&T N°141
Emis en 1955
BD21 propose
1
Charnière
Andorre - Clocher de Sainte-Coloma
8f., brun carminé
Y&T N°143
Emis en 1955
BD21 propose
1
trace de charnière
1
1 x OR
Andorre - Clocher de Sainte-Coloma
10f., lilas
Y&T N°144
Emis en 1955
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - Croix gothique, à Andorre-la-Vieille
15f., rouge
Y&T N°146
Emis en 1955
BD21 propose
3
3 x OR
Andorre - Croix gothique, à Andorre-la-Vieille
20f., violet
Y&T N°148
Emis en 1955
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Croix gothique, à Andorre-la-Vieille
25f., sépia
Y&T N°149
Emis en 1955
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - Armoiries
1c., gris-bleu, gris clair et bleu
Y&T N°153A
Emis en 1961
BD21 propose
2
Andorre - Armoiries
2c., orange, bistre et noir
Y&T N°153B
Emis en 1961
BD21 propose
1
Andorre - Armoiries
5c., noir et vert
Y&T N°154
Emis en 1961
BD21 propose
6
6 x OR dont 1 Paire et 1 Triple
Andorre - Armoiries
10c., noir et rouge
Y&T N°155
Emis en 1961
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Armoiries
20c., brun et jaune
Y&T N°157
Emis en 1961
BD21 propose
2
Andorre - Croix gothique de Meritxell
25c., outremer, vert foncé et bleu
Y&T N°158
Emis en 1961
BD21 propose
3
Dont 1 paire
2
Andorre - Croix gothique de Meritxell
30c., rouge-brun, lilas et olive
Y&T N°159
Emis en 1961
BD21 propose
1
4
Andorre - Croix gothique de Meritxell
50c., violet, olive et bistre
Y&T N°161
Emis en 1961
BD21 propose
2
En paire
1
1 x OR
Andorre - Lac d'Engolasters, à Encamp
60c., rouge-brun et brun foncé
Y&T N°161A
Emis en 1961
BD21 propose
1
Andorre - Lac d'Engolasters, à Encamp
90c., vert, ocre et bleu
Y&T N°163A
Emis en 1961
BD21 propose
1
1
1 x OR
Andorre - Lac d'Engolasters, à Encamp
1f., vert-noir, bleu-vert et violet-gris
Y&T N°164
Emis en 1961
BD21 propose
1
1
1 x OR
Andorre - La sardane
20c., lilas-rose, violet-brun et olive
Y&T N°166
Emis en 1963
BD21 propose
1
OR (1964)
Andorre - Maison d'Andorre, à Paris
25c., brun et bleu
Y&T N°174
Emis en 1965
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - "Soldeu"
25c., outremer, sépia et carmin
Y&T N°175
Emis en 1966
BD21 propose
5
5 x OR
Andorre - Europa
30c., bleu-noir et bleu
Y&T N°179
Emis en 1967
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - Europa
60c., rouge et rose
Y&T N°180
Emis en 1967
BD21 propose
2
2 x OR
Andorre - Europa
30c., gris et bleu
Y&T N°188
Emis en 1968
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Europa
60c., brun et lilas
Y&T N°189
Emis en 1968
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Sainte Véronique et le Christ
30c., violet et brun
Y&T N°192
Emis en 1968
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - La crucifixion
60c., rouge et bistre
Y&T N°193
Emis en 1968
BD21 propose
1
1 x OR
Andorre - Europa. 10° anniv. de la Conférence des Postes et Télécommunications
40c., carmin, gris et turquoise
Y&T N°194
Emis en 1969
BD21 propose
4
2 x OR
Andorre - 7° championnats du monde de handball
80c., gris foncé, bleu et brun-violet
Y&T N°201
Emis en 1970
BD21 propose
1
1 x OR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12