| Y&T N°509 | 19/02/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 60c, violet | | |
| Y&T N°511 | 21/01/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 70c, orange | | | 1 |  |
|
| Y&T N°513 | 27/01/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 80c, vert sur rose pâle | | |
| Y&T N°515 | 21/01/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 1,20frs, brun | | | 1 |  |
|
| Y&T N°517 | 14/02/1942 - Maréchal Pétain - Type Bersier | 1,50frs, brun | Vous allez découvrir, dans les pages qui viennent, qu'un simple timbre d'usage courant peut mériter une étude importante à lui tout seul... sur le site Le 1,50frs brun Pétain au type Bersier | |
| Y&T N°519 | 20/03/1942 - Maréchal Pétain - Type Bersier | 2,40frs, brun | | |
| Y&T N°521A | 15/12/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 4frs, bleu foncé | Typographié | | 1 |  |
|
| Y&T N°521B | 15/12/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 4,50frs, vert foncé | Typographié | | 1 |  |
|
| Y&T N°522 | 31/03/1942 - Maréchal Pétain | 4frs, bleu foncé | Gravé | | 1 |  |
|
| Y&T N°523 | 12/05/1942 - Maréchal Pétain - Type Hourriez | 4,50frs, vert foncé | Gravé | | 1 |  |
|
| Y&T N°524 | 01/06/1942 - Maréchal Pétain - Type Mazelin | 5frs, bleu-vert | | |
| Y&T N°525 | 26/07/1942 - Maréchal Pétain - Type Mazelin | 50frs, noir | | |
| Y&T N°538 | 07/02/1942 - Type Mercure | 50c, turquoise | Légende "République Française" | | 4 |  |
|
| Y&T N°539 | 23/03/1942 - Hôtel-Dieu e Beaune | 15frs, brun | | | 1 |  |
|
| Y&T N°539 | 23/03/1942 - Hôtel-Dieu e Beaune | 15frs, brun | Bord de feuille. | |
| Y&T N°540 | 04/04/1942 - Oeuvres de l'air | 1,5frs+3,5frs, violet | | |
| Y&T N°541 | 23/03/1942 - La Pérouse (Albi 1741 - Vanikoro 1788) | 2,5frs+7,5frs, bleu nuit | | |
| Y&T N°542 | 18/05/1942 - Emmanuel Chabrier - "Gwendoline" | 2frs+3frs, marron | | |
| Y&T N°543 | 18/05/1942 - Secours national - Quinzaine impériale 1942 | 1,50frs+8,50frs, noir | | |
| Y&T N°544 | 16/06/1942 - Oeuvre de la marine : Jean de Vienne - Premier amiral de France | 1,50frs+8,50frs, marron | | |
| Y&T N°545 | 22/06/1942 - Massenet | 4frs, vert foncé | | |
| Y&T N°546 | 01/11/1942 - Type Mercure | 10c, bleu | Légende "Postes Françaises" | | 2 |  |
|
| Y&T N°547 | 01/11/1942 - Type Mercure | 30c, rouge | Légende "Postes Françaises" | | 2 |  |
|
| Y&T N°548 | 01/11/1942 - Type Mercure | 40c, violet | Légende "Postes Françaises" | | 3 |  |
|
| Y&T N°549 | 06/08/1942 - Type Mercure | 50c, turquoise | Légende "Postes Françaises" | | 3 |  |
|
| Y&T N°550 | 14/09/1942 - Stendhal (1783-1842) | 4frs, marron et rouge | | |
| Y&T N°551 | 14/09/1942 - André Blondel (1863-1938) | 4frs, bleu | | |
| Y&T N°552 | 14/09/1942 - Maréchal Pétain - Type Bersier | 1,50frs+50c, bleu | Sucharge "+50 S N" en rouge | |
| Y&T N°553 | 05/10/1942 - Armoiries de Chambéry | 50c+60c, noir | | |
| Y&T N°554 | 05/10/1942 - Armoiries de La Rochelle | 60c+70c, bleu foncé | | |
| Y&T N°555 | 05/10/1942 - Armoiries de Poitiers | 80c+1frs, rouge | | |
| Y&T N°556 | 05/10/1942 - Armoiries de Orléans | 1frs+1,30frs, vert foncé | | |
| Y&T N°557 | 05/10/1942 - Armoiries de Grenoble | 1,20frs+1,50frs, bordeau | | |
| Y&T N°558 | 05/10/1942 - Armoiries de Angers | 1,30frs+1,80frs, bleu nuit | | |
| Y&T N°559 | 05/10/1942 - Armoiries de Dijon | 2frs+2,30frs, rouge | | |
| Y&T N°560 | 05/10/1942 - Armoiries de Limoges | 2,40frs+2,80frs, gris-vert | | |
| Y&T N°561 | 05/10/1942 - Armoiries du Havre | 3frs+3,50frs, violet foncé | | |
| Y&T N°562 | 05/10/1942 - Armoiries du Nantes | 4frs+5frs, bleu | | |
| Y&T N°563 | 05/10/1942 - Armoiries du Nice | 4,50frs+6frs, rouge | | |
| Y&T N°564 | 05/10/1942 - Armoiries du Saint-Etienne | 5frs+7frs, lilas | | |
| Y&T N°565 | 12/10/1942 - Légion tricolore | 1,20frs+8,80frs, bleu foncé | | | 1 |  |
|
| Y&T N°565A | 12/10/1942 - Tryptique - "Légion tricolore" | 1,20frs+8,80frs (x2), bleu foncé, blanc et rouge | | | 2 |  |
|
| Y&T N°566 | 12/10/1942 - Légion tricolore | 1,20frs+8,80frs, rouge | | | 1 |  |
|
| Y&T N°567 | 01/12/1942 - Arras - Le Beffroi | 10frs, vert foncé | | |
| Y&T N°701A | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type I | 25c, vert fonçé | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(5000 Exemplaires) | |
| Y&T N°701B | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type I | 1frs, rouge | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(5000 Exemplaires) | |
| Y&T N°701C | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type I | 2.50frs, bleu | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(5000 Exemplaires) | |
| Y&T N°701D | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type II | 25c, vert fonçé | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(10000 Exemplaires) | |
| Y&T N°701E | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type II | 1frs, rouge | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(10000 Exemplaires) | |
| Y&T N°701F | 00/00/1942 - Marianne de Dulac - Type II | 2.50frs, bleu | NON EMIS
Essai refusé par de Gaulle
(10000 Exemplaires) | |
| Y&T N°CP187A Dallay N°CP180af | 01/08/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (avec filigrane) | 1frs, brun | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP188A Dallay N°CP181af | 01/08/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (avec filigrane) | 5frs, carmin | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP189A Dallay N°CP182af | 01/08/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (avec filigrane) | 2.50frs, bleu | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP189B Dallay N°CP182sf | 01/02/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (sans filigrane) | 2.50frs, bleu | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP190A Dallay N°CP183af | 01/08/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (avec filigrane) | 7.50frs, vert-jaune | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP190B Dallay N°CP183sf | 01/02/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée (sans filigrane) | 7.50frs, vert-jaune | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP191 Dallay N°CP184 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Livraison à domicile | +3F C.N.S. Cheminots sur 2.70frs, brun | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP192 Dallay N°CP185 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Livraison à domicile | +3F C.N.S. Cheminots sur 3.90frs, bleu | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP193 Dallay N°CP186 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Livraison à domicile | +3F C.N.S. Cheminots sur 4.20frs, vert foncé | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP194 Dallay N°CP187 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée | +3F C.N.S. Cheminots sur 1frs, brun | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP195 Dallay N°CP188 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Valeur déclarée | +3F C.N.S. Cheminots sur 5frs, carmin | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP196 Dallay N°CP189 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Remboursement | +3F C.N.S. Cheminots sur 2.50frs, bleu | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP197 Dallay N°CP190 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Remboursement | +3F C.N.S. Cheminots sur 7.50frs, vert | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP198 Dallay N°CP191 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Intérêt à la livraison | +3F C.N.S. Cheminots sur 1frs, violet | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°CP199 Dallay N°CP192 | 01/12/1942 - Colis-Postal, Encombrant | +3F C.N.S. Cheminots sur 3.50frs, bleu | Timbre pour colis postaux | |
| Y&T N°LVF4 | 15/01/1942 - Timbres pour le courrier - "Front de l'Est - Ostfront" | F, vert foncé et rouge | Corps Expéditionnaire de la légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF5 | 15/01/1942 - Timbres pour le courrier - "Front de l'Est - Ostfront" | F+10F, carmin et bleu | Corps Expéditionnaire de la légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF6 | 20/04/1942 - Série "Borodino" - Guetteur devant un village russe | F+1F, violet et rouge | La légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF7 | 20/04/1942 - Série "Borodino" - Artillerie | F+1F, vert et noir | La légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF8 | 20/04/1942 - Série "Borodino" - Char d'assaut | F+1F, sépia et bleu | La légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF9 | 20/04/1942 - Série "Borodino" - Soldats de la L.V.F. et grenadier du 1er empire | F+1F, outremer et rouge | La légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°LVF10 | 20/04/1942 - Série "Borodino" - Cavalerie | F+1F, carmin et vert | La légion des volontaires français contre le bolchevisme | |
| Y&T N°PR80 Dallay N°PR81 | 01/03/1942 - préoblitéré - Type Mercure | 40c, violet | Timbre préoblitéré
Légende "République Française" | |
| Y&T N°PR82 Dallay N°PR84 | 01/03/1942 - préoblitéré - Type Mercure | 50c, turquoise | Timbre préoblitéré | |
| Y&T N°PR84 Dallay N°PR85 | 01/03/1942 - préoblitéré - Maréchal Pétain | 70c, orange | Timbre préoblitéré | | 1 |  |
|
| Y&T N°PR85 Dallay N°PR86 | 01/03/1942 - préoblitéré - Maréchal Pétain | 1.20frs, marron | Timbre préoblitéré | | 1 |  |
|
| Y&T N°PR86 Dallay N°PR87 | 01/03/1942 - préoblitéré - Maréchal Pétain | 2frs, vert | Timbre préoblitéré | | 1 |  |
|
| Y&T N°SE1 Dallay N°SE1 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 10c, orange | Timbre de service | |
| Y&T N°SE2 Dallay N°SE2 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 30c, bleu | Timbre de service | |
| Y&T N°SE3 Dallay N°SE3 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 40c, mauve | Timbre de service | |
| Y&T N°SE4 Dallay N°SE4 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 50c, turquoise | Timbre de service | |
| Y&T N°SE5 Dallay N°SE5 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 70c, noir | Timbre de service | |
| Y&T N°SE6 Dallay N°SE6 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 1frs, rose | Timbre de service | |
| Y&T N°SE7 Dallay N°SE7 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 1.20frs, bleu | Timbre de service | |
| Y&T N°SE8 Dallay N°SE8 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 1.50frs, brique | Timbre de service | |
| Y&T N°SE9 Dallay N°SE9 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 2frs, vert | Timbre de service | |
| Y&T N°SE10 Dallay N°SE10 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 3frs, orange | Timbre de service | |
| Y&T N°SE11 Dallay N°SE11 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 4.50frs, olive | Timbre de service | |
| Y&T N°SE12 Dallay N°SE12 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 5frs, violet | Timbre de service | |
| Y&T N°SE13 Dallay N°SE13 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 10frs, bleu | Timbre de service | |
| Y&T N°SE14 Dallay N°SE14 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 15frs, vert | Timbre de service | |
| Y&T N°SE15 Dallay N°SE15 | 19/03/1942 - Courrier officiel - Etat Français | 20frs, mauve | Timbre de service | |