| Y&T N°1468 | 24/01/1966 - Blason d'Auch | 5c, rouge et bleu | | | 2 |  |
| | Y&T N°1468b | 24/01/1966 - Blason d'Auch | 5c, rouge et bleu | Provenant de roulettes. N° rouge au verso. Dentelures verticales souvent rognées par le massicot | | | Y&T N°1469 | 24/01/1966 - Blason de Mont de Marsan | 25c, bleu et brun rouge | | | 1 |  |
| | Y&T N°1469a | 24/01/1966 - Blason de Mont de Marsan | 25c, bleu et brun rouge | Provenant de roulettes. N° rouge au verso. Dentelures verticales souvent rognées par le massicot | | | Y&T N°1470 | 14/02/1966 - Saint Pierre Fourier (1565-1640) | 30c+10c, gris, noir et vert | | | 3 |  |
| | Y&T N°1471 | 14/02/1966 - François Mansart (1598-1666) | 30c+10c, marron et vert | | | 5 |  |
| | Y&T N°1472 | 14/02/1966 - Marcel Proust (1871-1922) | 30c+10c, bleu noir, brun et vert | | | 5 |  |
| | Y&T N°1473 | 27/06/1966 - Gabriel Fauré (1845-1924) | 30c+10c, brun et bleu noir | | | 3 |  |
| | Y&T N°1474 | 11/07/1966 - Elie Metchnikoff (1845-1919) | 30c+10c, brun et noir | | | 1 |  |
| | Y&T N°1475 | 11/07/1966 - Hippolyte Taine (1828-1893) | 30c+10c, vert et marron noir | | | 3 |  |
| | Y&T N°1476 | 21/02/1966 - Satellite D1 | 60c, noir, émeraude et lie de vin | | | 2 |  |
| | Y&T N°1477 | 21/03/1966 - Journée du timbre 1966 - Le poinçon | 25c+10c, bleu gris, marron et brun | | | 12 |  |
| | Y&T N°1478 | 28/03/1966 - Cratère de Vix | 1frs, vert noir | | | 2 |  |
| | Y&T N°1479 | 27/06/1966 - Georges de la Tour - "Le nouveau né" | 1frs, polychrome | | | 2 |  |
| 1 |  |
| | Y&T N°1479b | 27/06/1966 - Bloc du Musée Postal - Phase d'impression du timbre-poste
| 5frs, polychrome | Georges de la Tour - "Le nouveau né" | | 1 |  |
| | Y&T N°1480 | 04/04/1966 - Jeu d'échecs | 60c, bleu gris et noir | | | 3 |  |
| | Y&T N°1481 | 25/04/1966 - Pont-Saint-Esprit (1265) | 25c, bleu et gris | | | 2 |  |
| | Y&T N°1482 | 02/05/1966 - Millénaire du Mont Saint Michel | 25c, vert, brique, ivoire | | | 2 |  |
| | Y&T N°1483 | 09/05/1966 - Bicentenaire de la réunion de la Lorraine et du Barrois à la France | 25c, vert, bleu gris et brun | | | 7 |  |
| | Y&T N°1484 | 31/05/1966 - 50ème anniversaire de la victoire de Verdun (1916-1966) | 30c+5c, bleu, vert et noir | | | 4 |  |
| | Y&T N°1485 | 31/05/1966 - Niort | 40c, bleu, gris et vert | | | 1 |  |
| | Y&T N°1486 | 06/06/1966 - IXème centenaire de la bataille d'Hastings | 60c, brun, bleu et lie de vin | | | 5 |  |
| | Y&T N°1487 | 06/06/1966 - Tricentenaire de l'académie des sciences (1666-1966) | 60c, marron et lie de vin | | | 3 |  |
| | Y&T N°1488 | 13/06/1966 - 19ème congrès international des chemins de fer - Paris 1966 | 60c, marron, bleu et lie de vin | | | 2 |  |
| | Y&T N°1489 | 20/06/1966 - Pont d'Oléron | 25c, bleu, vert et brun | | | 3 |  |
| | Y&T N°1490 | 26/09/1966 - Europa 1966 | 30c, bleu | Timbre Europa | | 14 |  |
| 1 |  |
| | Y&T N°1491 | 26/09/1966 - Europa 1966 | 60c, rouge | Timbre Europa | | 8 |  |
| 1 |  |
| | Y&T N°1492 | 24/10/1966 - Vitrail de la sainte-Chapelle | 1frs, polychrome | | | 3 |  |
| | Y&T N°1493 | 21/11/1966 - Tapisserie de Jean Lurçat | 1frs, polychrome | | | 4 |  |
| | Y&T N°1494 | 12/12/1966 - Honoré Daumier - "Crispin et Scapin" | 1frs, polychrome | | | 3 |  |
| | Y&T N°1495 | 07/11/1966 - Vercingétorix | 40c, marron, vert et bleu gris | | | 7 |  |
| | Y&T N°1496 | 07/11/1966 - Clovis | 40c, marron et noir | | | 4 |  |
| | Y&T N°1497 | 07/11/1966 - Charlemagne | 60c, rose, violet et marron | | | 4 |  |
| | Y&T N°1498 | 14/11/1966 - Centenaire du réseau pneumatique (1866-1966) | 1,60frs, marron, lie de vin et bleu gris | | | 2 |  |
| | Y&T N°1506 | 21/11/1966 - Château de Val | 2,30frs, bleu, vert et marron | | | 3 |  |
| | Y&T N°1507 | 05/12/1966 - Usine marémotrice de la Rance | 60c, bleu gris, brun et vert | | | 3 |  |
| | Y&T N°1508 | 12/12/1966 - Croix-Rouge 1966 - Ambulancière | 25c+10c, vert foncé | | | 1 |  |
| 1 |  |
| | Y&T N°1509 | 12/12/1966 - Croix-Rouge 1966 - Infirmière | 30c+10c, gris bleu | | | 1 |  |
| 1 |  |
| | Y&T N°1510 | 19/12/1966 - Armoiries de Saint-Lô | 20c, bleu, rouge et argent | Sans bandes de phosphore | | 2 |  |
| | Y&T N°1510c | 01/02/1972 - Armoiries de Saint-Lô | 20c, bleu, rouge et argent | Trois bandes de phosphore | | | Y&T N°F171 | 00/00/1966 - Timbre fictif de cours d'instruction | 0.05 sans valeur, vert et rouge | | | | Y&T N°F172 | 00/00/1966 - Timbre fictif de cours d'instruction | 0.10 sans valeur, vert et orange | | | | Y&T N°F173 | 00/00/1966 - Timbre fictif de cours d'instruction | 0.20 sans valeur, vert et bleu foncé | | | | Y&T N°CA2015 | 12/12/1966 - Carnet Croix-Rouge 1966 | 2.20frs+80c, vert foncé et gris bleu | | | | Y&T N°SE36 | 19/12/1966 - Unesco - Alphabétisation | 25c, marron | Timbre de l'Unesco | | | Y&T N°SE37 | 19/12/1966 - Unesco - Alphabétisation | 30c, rouge | Timbre de l'Unesco | | | Y&T N°SE38 | 19/12/1966 - Unesco - Alphabétisation | 60c, vert | Timbre de l'Unesco | |
|
| © 2004-2008 philatelie free - Timbres de France, premier jour FDC et cartes maximum. | | Tous les timbres de France de 1849 à nos jours ainsi que les enveloppes et cartes avec oblitération
Premier Jour (FDC ou First Day Covers). Outil de recherche par années, type, séries, mot-clés ou sujet.
Présentation par liste ou galerie. Chaque timbre possède une fiche avec descriptif et images.
Echange et forum de discussions sur les timbres français et la philatélie en générale.
Les timbres-postes de France : Timbre d'usage courant, Commémoratifs, Sites et monuments,
Personnages célèbres, Tableaux, Historiques, Croix-Rouge, Journée du timbre, Classiques,
Blasons - Armoiries, Transports, Nature, Sports, Europa, Abbayes, Châteaux de France,
Résistance (Héros et sites), Floralies, Jeux Olympiques, Eglises, Liberté de Gandon, Sabine de Gandon,
Cérès, Napoléon, Type Sage, Type Blanc, Type Mouchon, Semeuse, Type Merson,
Type Pasteur, Type Paix, Type Mercure, Type Arc de triomphe, Type Marianne d'Alger, Type Coq d'Alger,
Type Iris, Type Marianne de Dulac, Pétain - Type Hourriez, Marianne de Gandon, Marianne de Muller,
Marianne de Cheffer, Type Moissonneuse, Marianne de Béquet, Marianne du bicentenaire,
Marianne des Français, mais aussi les timbres d'aviation avec la Poste Aérienne, les timbres de
service avec l'Unesco, et le Conseil de l'Europe, puis les Préoblitérés et Timbres Taxes. |
|
|