45706 références |
225f., polychrome Y&T N°PA267 Emis en 1985 | ||
300f., polychrome Y&T N°PA268 Emis en 1985 | ||
350f., polychrome Y&T N°PA269Michel N°945 Emis en 1985 | ||
100f., multicolore Y&T N°PA270 Emis en 1985 | ||
150f., multicolore Y&T N°PA271 Emis en 1985 | ||
250f., multicolore Y&T N°PA271A Emis en 1985 | ||
350f., polyhcrome Y&T N°PA272Michel N°951 Emis en 1986 | ||
100f., polyhcrome Y&T N°PA273Michel N°952 Emis en 1986 | ||
300f., polyhcrome Y&T N°PA274Michel N°954 Emis en 1986 | ||
100f., polyhcrome Y&T N°PA275 Emis en 1986 | ||
150f., polyhcrome Y&T N°PA276 Emis en 1986 | ||
250f., polyhcrome Y&T N°PA277Michel N°957 Emis en 1986 | ||
350f., polychrome Y&T N°PA278 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
100f., polychrome Y&T N°PA279 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
150f., polychrome Y&T N°PA280 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
250f., polychrome Y&T N°PA281 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
350f., polychrome Y&T N°PA282 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
500f., polychrome Y&T N°PA283 Emis en 1986 Poste aérienne | ||
500f., polychrome Y&T N°PA284 Emis en 1987 | ||
300f., brun-rouge, noir et gris-bleu Y&T N°PA285Michel N°988 Emis en 1987 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA286Michel N°1015 Emis en 1988 | ||
350f., polychrome Y&T N°PA287Michel N°1020 Emis en 1988 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA288Michel N°1064 Emis en 1990 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA289Michel N°1077 Emis en 1991 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA290Michel N°1127 Emis en 1992 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA291Michel N°1176 Emis en 1994 | ||
500f., polychrome Y&T N°PA292Michel N°1186 Emis en 1994 | ||
1f., polychrome Y&T N°SE1 Emis en 1968 | ||
2f., polychrome Y&T N°SE2 Emis en 1968 | ||
5f., polychrome Y&T N°SE3 Emis en 1968 | ||
10f., polychrome Y&T N°SE4 Emis en 1968 | ||
25f., polychrome Y&T N°SE5 Emis en 1968 | ||
30f., polychrome Y&T N°SE6 Emis en 1968 | ||
50f., polychrome Y&T N°SE7 Emis en 1968 | ||
85f., polychrome Y&T N°SE8 Emis en 1968 | ||
100f., polychrome Y&T N°SE9 Emis en 1968 | ||
200f., polychrome Y&T N°SE10 Emis en 1968 | ||
10f., gris, vert, jaune et bleu Y&T N°SE11 Emis en 1972 | ||
40f., orange, vert, jaune et bleu Y&T N°SE12 Emis en 1972 | ||
50f., rouge, vert, jaune et bleu Y&T N°SE13 Emis en 1976 | ||
60f., brun, vert, jaune et bleu Y&T N°SE14 Emis en 1977 | ||
80f., lilas-rose, vert, jaune et bleu Y&T N°SE15 Emis en 1977 | ||
30f., bleu pâle, vert, jaune et bleu Y&T N°SE16 Emis en 1978 | ||
100f., rose, vert, jaune et bleu Y&T N°SE17 Emis en 1978 | ||
500f., vert-jaune, vert, jaune et bleu Y&T N°SE18 Emis en 1978 | ||
5f., bleu pâle, vert, jaune et bleu Y&T N°SE19 Emis en 1981 | ||
20f., orange, vert, jaune et bleu Y&T N°SE20 Emis en 1981 | ||
75f., gris, vert, jaune et bleu Y&T N°SE21 Emis en 1981 | ||
25f., jaune-olive, vert, jaune et bleu Y&T N°SE22 Emis en 1984 | ||
50c., polychrome Y&T N°TA34 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
50c., polychrome Y&T N°TA35 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
1f., polychrome Y&T N°TA36 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
1f., polychrome Y&T N°TA37 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
2f., polychrome Y&T N°TA38 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
2f., polychrome Y&T N°TA39 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
5f., polychrome Y&T N°TA40 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
5f., polychrome Y&T N°TA41 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
10f., polychrome Y&T N°TA42 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
10f., polychrome Y&T N°TA43 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
25f., polychrome Y&T N°TA44 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
25f., polychrome Y&T N°TA45 Emis en 1962 Timbre Taxe Fruits | ||
5f., polychrome Y&T N°TA46 Emis en 1978 Timbre Taxe | ||
10f., polychrome Y&T N°TA47 Emis en 1978 Timbre Taxe | ||
25f., polychrome Y&T N°TA48 Emis en 1978 Timbre Taxe | ||
50f., polychrome Y&T N°TA49 Emis en 1978 Timbre Taxe | ||
100f., polychrome Y&T N°TA50 Emis en 1978 Timbre Taxe | ||
1pta., polychrome Y&T N°1Michel N°GQ 1 Emis en 1968 Mains serrées et lauriers Photogravure Dentelé 13¼ | ||
1.50pta., polychrome Y&T N°2Michel N°GQ 2 Emis en 1968 Mains serrées et lauriers Photogravure Dentelé 13¼ | ||
6pta., polychrome Y&T N°3Michel N°GQ 3 Emis en 1968 Mains serrées et lauriers Photogravure Dentelé 13¼ | ||
0,50pta., polychrome Y&T N°4 Emis en 1969 | ||
1pta., polychrome Y&T N°5 Emis en 1969 | ||
1,50pta., polychrome Y&T N°6 Emis en 1969 | ||
2pta., polychrome Y&T N°7 Emis en 1969 | ||
2,50pta., polychrome Y&T N°8 Emis en 1969 | ||
10pta., polychrome Y&T N°9 Emis en 1969 | ||
25pta., polychrome Y&T N°10 Emis en 1969 | ||
3pta., polychrome Y&T N°11 Emis en 1971 | ||
5pta., polychrome Y&T N°12 Emis en 1971 | ||
10pta., polychrome Y&T N°13 Emis en 1971 | ||
25pta., polychrome Y&T N°14 Emis en 1971 | ||
1pta., polychrome Y&T N°15A Emis en 1971 | ||
3pta., polychrome Y&T N°15B Emis en 1971 | ||
5pta., polychrome Y&T N°15C Emis en 1971 | ||
8pta., polychrome Y&T N°15D Emis en 1971 | ||
10pta., polychrome Y&T N°15E Emis en 1971 | ||
1pta., polychrome Y&T N°16A Emis en 1971 | ||
3pta., polychrome Y&T N°16B Emis en 1971 | ||
5pta., polychrome Y&T N°16C Emis en 1971 | ||
8pta., polychrome Y&T N°16D Emis en 1971 | ||
10pta., polychrome Y&T N°16E Emis en 1971 | ||
1pta., polychrome Y&T N°17AMichel N°GQ 27 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
2pta., polychrome Y&T N°17BMichel N°GQ 28 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°17CMichel N°GQ 29 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°17DMichel N°GQ 30 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°17EMichel N°GQ 31 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
250+50pta., polychrome Y&T N°17-BF Emis en 1972 | ||
1pta., polychrome Y&T N°18AMichel N°GQ 46 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°18BMichel N°GQ 47 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°18CMichel N°GQ 48 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°18DMichel N°GQ 49 Emis en 1972 Impression offset Dentelé 13¼ |