45706 références |
0.60pta., polychrome Y&T N°36GMichel N°GQ 281 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1pta., polychrome Y&T N°37AMichel N°GQ 285 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
2pta., polychrome Y&T N°37BMichel N°GQ 286 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°37CMichel N°GQ 287 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°37DMichel N°GQ 288 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°37EMichel N°GQ 289 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1pta., polychrome Y&T N°38AMichel N°GQ 298 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°38BMichel N°GQ 299 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°38CMichel N°GQ 300 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°38DMichel N°GQ 301 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
10pta., polychrome Y&T N°38EMichel N°GQ 302 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
200+25pta., polychrome Y&T N°38-BF Emis en 1973 | ||
0.30pta., polychrome Y&T N°39AMichel N°GQ 307 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.35pta., polychrome Y&T N°39BMichel N°GQ 308 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.40pta., polychrome Y&T N°39CMichel N°GQ 309 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.45pta., polychrome Y&T N°39DMichel N°GQ 310 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.50pta., polychrome Y&T N°39EMichel N°GQ 311 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.65pta., polychrome Y&T N°39FMichel N°GQ 312 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.70pta., polychrome Y&T N°39GMichel N°GQ 313 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
200pta., polychrome Y&T N°39-BF Emis en 1973 | ||
0.30e., polychrome Y&T N°40AMichel N°GQ 321 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.35e., polychrome Y&T N°40BMichel N°GQ 322 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.40e., polychrome Y&T N°40CMichel N°GQ 323 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.45e., polychrome Y&T N°40DMichel N°GQ 324 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.50e., polychrome Y&T N°40EMichel N°GQ 325 Emis en 1973 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.05e., polychrome Y&T N°41AMichel N°GQ 329 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.10e., polychrome Y&T N°41BMichel N°GQ 330 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.15e., polychrome Y&T N°41CMichel N°GQ 331 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.20e., polychrome Y&T N°41DMichel N°GQ 332 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
4e., polychrome Y&T N°41EMichel N°GQ 333 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.75e., polychrome Y&T N°42AMichel N°GQ 337 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.80e., polychrome Y&T N°42BMichel N°GQ 338 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.85e., polychrome Y&T N°42CMichel N°GQ 339 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.90e., polychrome Y&T N°42DMichel N°GQ 340 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.95e., polychrome Y&T N°42EMichel N°GQ 341 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1e., polychrome Y&T N°42FMichel N°GQ 342 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1.25e., polychrome Y&T N°42GMichel N°GQ 343 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
200e., polychrome Y&T N°42-BF Emis en 1974 | ||
1pta., polychrome Y&T N°43AMichel N°GQ 347 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°43BMichel N°GQ 348 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°43CMichel N°GQ 349 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°43DMichel N°GQ 350 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
10pta., polychrome Y&T N°43EMichel N°GQ 351 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.05e., polychrome Y&T N°44AMichel N°GQ 363 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.10e., polychrome Y&T N°44BMichel N°GQ 364 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.15e., polychrome Y&T N°44CMichel N°GQ 365 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.20e., polychrome Y&T N°44DMichel N°GQ 366 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3.50e., polychrome Y&T N°44EMichel N°GQ 367 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
| Proposer une image | 1.50e., polychrome Y&T N°45AMichel N°GQ 371 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | |
1.75e., polychrome Y&T N°45BMichel N°GQ 372 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
2e., polychrome Y&T N°45CMichel N°GQ 373 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
2.25e., polychrome Y&T N°45DMichel N°GQ 374 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
2.50e., polychrome Y&T N°45EMichel N°GQ 375 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3e., polychrome Y&T N°45FMichel N°GQ 376 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3.50e., polychrome Y&T N°45GMichel N°GQ 377 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
200e., polychrome Y&T N°45-BF Emis en 1974 | ||
0.60e., polychrome Y&T N°46AMichel N°GQ 382A Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.70e., polychrome Y&T N°46BMichel N°GQ 383A Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.80e., polychrome Y&T N°46CMichel N°GQ 384A Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1e., polychrome Y&T N°46DMichel N°GQ 385A Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1.50e., polychrome Y&T N°46EMichel N°GQ 386A Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
300e., polychrome Y&T N°46-BF Emis en 1974 | ||
0.55e., polychrome Y&T N°47AMichel N°GQ 395 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.60e., polychrome Y&T N°47BMichel N°GQ 396 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.65e., polychrome Y&T N°47CMichel N°GQ 397 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.70e., polychrome Y&T N°47DMichel N°GQ 398 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.75e., polychrome Y&T N°47EMichel N°GQ 399 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.30pta., polychrome Y&T N°48AMichel N°GQ 413 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.35pta., polychrome Y&T N°48BMichel N°GQ 414 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.40pta., polychrome Y&T N°48CMichel N°GQ 415 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.45pta., polychrome Y&T N°48DMichel N°GQ 416 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.50pta., polychrome Y&T N°48EMichel N°GQ 417 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.05pta., polychrome Y&T N°49AMichel N°GQ 421 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.10pta., polychrome Y&T N°49BMichel N°GQ 422 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.15pta., polychrome Y&T N°49CMichel N°GQ 423 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.20pta., polychrome Y&T N°49DMichel N°GQ 424 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.25pta., polychrome Y&T N°49EMichel N°GQ 425 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1pta., polychrome Y&T N°49FMichel N°GQ 429 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
3pta., polychrome Y&T N°49GMichel N°GQ 430 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
5pta., polychrome Y&T N°49HMichel N°GQ 431 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
8pta., polychrome Y&T N°49JMichel N°GQ 432 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
10pta., polychrome Y&T N°49KMichel N°GQ 433 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
130pta., polychrome Y&T N°49-BF1 Emis en 1974 | ||
200pta., polychrome Y&T N°49-BF2 Emis en 1974 | ||
0.60e., polychrome Y&T N°50AMichel N°GQ 437 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.70e., polychrome Y&T N°50BMichel N°GQ 438 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.80e., polychrome Y&T N°50CMichel N°GQ 439 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1e., polychrome Y&T N°50DMichel N°GQ 440 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1.50e., polychrome Y&T N°50EMichel N°GQ 441 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.80e., polychrome Y&T N°51AMichel N°GQ 467 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.85e., polychrome Y&T N°51BMichel N°GQ 468 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.90e., polychrome Y&T N°51CMichel N°GQ 469 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.95e., polychrome Y&T N°51DMichel N°GQ 470 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
1e., polychrome Y&T N°51EMichel N°GQ 471 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.55e., polychrome Y&T N°52AMichel N°GQ 475 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.60e., polychrome Y&T N°52BMichel N°GQ 476 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.65e., polychrome Y&T N°52CMichel N°GQ 477 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.70e., polychrome Y&T N°52DMichel N°GQ 478 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
0.75e., polychrome Y&T N°52EMichel N°GQ 479 Emis en 1974 Impression offset Dentelé 13¼ | ||
130ptas., polychrome Y&T N°52-BF1 Emis en 1974 |