45706 références |
300f., polychrome Y&T N°478 Emis en 1988 | ||
400f., polychrome Y&T N°479 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°480 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°481 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°482 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°483 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°484 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°485 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°486 Emis en 1988 | ||
200f.+10f., polychrome Y&T N°487 Emis en 1988 | ||
(200f.+10f.) x 8, polychrome Y&T N°480-487 Emis en 1988 Contient les timbres du no 480 au no 487 | ||
75f., polychrome Y&T N°488 Emis en 1988 | ||
500f., polychrome Y&T N°489 Emis en 1988 | ||
125f., polychrome Y&T N°490 Emis en 1988 | ||
600f., polychrome Y&T N°491 Emis en 1988 | ||
50f., polychrome Y&T N°492 Emis en 1989 | ||
75f., polychrome Y&T N°493 Emis en 1989 | ||
150f., polychrome Y&T N°494 Emis en 1989 | ||
375f., polychrome Y&T N°495 Emis en 1989 | ||
75f., polychrome Y&T N°496 Emis en 1989 | ||
150f., polychrome Y&T N°497 Emis en 1989 | ||
375f., polychrome Y&T N°498 Emis en 1989 | ||
75f., polychrome Y&T N°499 Emis en 1989 | ||
150f., polychrome Y&T N°500 Emis en 1989 | ||
300f., polychrome Y&T N°501 Emis en 1989 | ||
75f. sur 300f., polychrome Y&T N°501-SLMichel N°1059 Emis en 1993 Surcharge locale 75f. | ||
375f., polychrome Y&T N°502 Emis en 1989 | ||
25f. sur 250f., polychrome Y&T N°503 Emis en 1989 Timbre de 1988 surchargé | ||
150f. sur 200f., polychrome Y&T N°504 Emis en 1989 Timbre de 1983 surchargé | ||
150f. sur 200f., polychrome Y&T N°505 Emis en 1989 Timbre de 1985 surchargé | ||
150f. sur 200f., polychrome Y&T N°506 Emis en 1989 Timbre de 1986 surchargé | ||
15f. sur 375f., polychrome Y&T N°506C-SLMichel N°1053 Emis en 1993 surcharge locale 15f. | ||
75f., polychrome et or Y&T N°506A Emis en 1989 | ||
150f., polychrome et or Y&T N°506B Emis en 1989 | ||
375f., polychrome et or Y&T N°506C Emis en 1989 | ||
50f., polychrome et or Y&T N°506D Emis en 1989 | ||
75f., polychrome et or Y&T N°506E Emis en 1989 | ||
Comores (Archipel des) - "Italia'90", coupe du monde de football en Italie - Joueur allemand, R.F.A. 100f., polychrome et or Y&T N°506F Emis en 1989 | ||
150f., polychrome et or Y&T N°506G Emis en 1989 | ||
5f., beige, rouge et brun Y&T N°507 Emis en 1990 | ||
10f., beige, rouge et brun Y&T N°508 Emis en 1990 | ||
25f., beige, rouge et brun Y&T N°509 Emis en 1990 | ||
50f., rouge et noir Y&T N°510 Emis en 1990 | ||
75f., bleu et noir Y&T N°511 Emis en 1990 | ||
150f., gris, vert et noir Y&T N°512 Emis en 1990 | ||
75f., polychrome Y&T N°512A Emis en 1990 | ||
150f., polychrome Y&T N°512B Emis en 1990 | ||
75f., polychrome Y&T N°513 Emis en 1990 | ||
150f., polychrome Y&T N°514 Emis en 1990 | ||
200f., polychrome Y&T N°515 Emis en 1990 | ||
250f., polychrome Y&T N°516 Emis en 1990 | ||
300f., polychrome Y&T N°517 Emis en 1990 | ||
10f. sur 300f., polychrome Y&T N°517-SLMichel N°1052 Emis en 1993 Surcharge locale 10f. | ||
375f., polychrome Y&T N°518 Emis en 1990 | ||
225f. sur 375f., polychrome Y&T N°518-SLMichel N°1080 Emis en 1995 Surcharge locale 225f. | ||
75f., polychrome Y&T N°519 Emis en 1990 Ski alpin | ||
100f., polychrome Y&T N°520 Emis en 1990 Hockey sur glace | ||
125f., polychrome Y&T N°521 Emis en 1990 | ||
150f., polychrome Y&T N°522 Emis en 1990 | ||
300f., polychrome Y&T N°523 Emis en 1990 | ||
375f., polychrome Y&T N°524 Emis en 1990 | ||
50f. sur 375f., polychrome Y&T N°524-SL Emis en 1993 Surcharge locale 375f. | ||
75f., polychrome Y&T N°525Michel N°962 Emis en 1991 | ||
150f., polychrome Y&T N°526 Emis en 1991 | ||
225f., polychrome Y&T N°527 Emis en 1991 | ||
75f., polychrome Y&T N°528 Emis en 1991 | ||
150f., polychrome Y&T N°529 Emis en 1991 | ||
225f., polychrome Y&T N°530 Emis en 1991 | ||
300f., polychrome Y&T N°531 Emis en 1991 | ||
500f., polychrome Y&T N°532 Emis en 1991 | ||
100f., polychrome Y&T N°533 Emis en 1991 | ||
150f., polychrome Y&T N°534 Emis en 1991 | ||
250f., polychrome Y&T N°535 Emis en 1991 | ||
300f., polychrome Y&T N°536 Emis en 1991 | ||
200f. sur 300f., polychrome Y&T N°536-SL Emis en 1993 Surcharge locale 200f. | ||
375f., polychrome Y&T N°537 Emis en 1991 | ||
400f., polychrome Y&T N°538 Emis en 1991 | ||
75f., polychrome Y&T N°539 Emis en 1992 | ||
150f., polychrome Y&T N°540 Emis en 1992 | ||
125f., polychrome Y&T N°541 Emis en 1992 | ||
150f., polychrome Y&T N°542 Emis en 1992 | ||
125f., polychrome Y&T N°543 Emis en 1992 | ||
150f., polychrome Y&T N°544 Emis en 1992 | ||
75f., polychrome Y&T N°545 Emis en 1992 | ||
150f., polychrome Y&T N°546 Emis en 1992 | ||
75f., polychrome Y&T N°547 Emis en 1992 | ||
100f., polychrome Y&T N°548 Emis en 1992 | ||
150f., polychrome Y&T N°549 Emis en 1992 | ||
225f., polychrome Y&T N°550 Emis en 1992 | ||
25f., polychrome et bleu Y&T N°551Michel N°1005 Emis en 1993 Organisation de l'Unité Africaine | ||
50f., polychrome Y&T N°552Michel N°1006 Emis en 1993 Organisation de l'Unité Africaine | ||
75f., polychrome Y&T N°553Michel N°1007 Emis en 1993 Organisation de l'Unité Africaine | ||
150f., polychrome Y&T N°554 Emis en 1993 Organisation de l'Unité Africaine | ||
25f., polychrome Y&T N°555 Emis en 1993 | ||
75f., polychrome Y&T N°556 Emis en 1993 | ||
100f., polychrome Y&T N°557 Emis en 1993 | ||
150f., polychrome Y&T N°558 Emis en 1993 | ||
50f., polychrome Y&T N°559Michel N°1013 Emis en 1993 | ||
75f., polychrome Y&T N°560Michel N°1014 Emis en 1993 | ||
100f., polychrome Y&T N°561Michel N°1015 Emis en 1993 |