45706 références |
150f., polychrome Y&T N°562 Emis en 1993 | ||
75f., Multicolore Y&T N°563Michel N°1017 Emis en 1994 | ||
75f., Multicolore Y&T N°564Michel N°1018 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°565Michel N°1019 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°566Michel N°1020 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°567Michel N°1021 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°568Michel N°1022 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°569Michel N°1023 Emis en 1994 Faune | ||
75f., Multicolore Y&T N°570Michel N°1024 Emis en 1994 Faune | ||
150f., Multicolore Y&T N°571Michel N°1025 Emis en 1994 Faune | ||
150f., Multicolore Y&T N°572Michel N°1026 Emis en 1994 Faune | ||
150f., Multicolore Y&T N°573Michel N°1027 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
150f., Multicolore Y&T N°574Michel N°1028 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
450f., Multicolore Y&T N°575Michel N°1029 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
450f., Multicolore Y&T N°576Michel N°1030 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
525f., Multicolore Y&T N°577Michel N°1031 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
525f., Multicolore Y&T N°578Michel N°1032 Emis en 1994 Dinosaures - Faune | ||
| Proposer une image | 75f.*4 et 150f.*4 et 450f.*2 et 525f.*2, polychrome Y&T N°563-578Michel N°1017-1032KB Emis en 1994 | |
75f., Multicolore Y&T N°579Michel N°1043 Emis en 1994 Fleurs | ||
75ff., Multicolore Y&T N°580Michel N°1044 Emis en 1994 Légumes | ||
75f., Multicolore Y&T N°581Michel N°1045 Emis en 1994 Champignons | ||
150f., Multicolore Y&T N°582Michel N°1046 Emis en 1994 Fleurs | ||
150f., Multicolore Y&T N°583Michel N°1047 Emis en 1994 Légumes | ||
150f., Multicolore Y&T N°584Michel N°1048 Emis en 1994 Champignons | ||
525f., Multicolore Y&T N°585Michel N°1049 Emis en 1994 Fleurs | ||
525f., Multicolore Y&T N°586Michel N°1050 Emis en 1994 Plantes | ||
525f., Multicolore Y&T N°587Michel N°1051 Emis en 1994 Champignons | ||
| Proposer une image | 75f.*3 et 150f.*3 et 525f.*3, polychrome Y&T N°579-587Michel N°1043-1051KB Emis en 1994 | |
75f., Multicolore Y&T N°588Michel N°1034 Emis en 1994 Papillons | ||
75f., polychrome Y&T N°589 Emis en 1994 Provenant du feuillet "Papillons et insectes" | ||
75f., Multicolore Y&T N°590Michel N°1036 Emis en 1994 Insectes | ||
150f., Multicolore Y&T N°591Michel N°1037 Emis en 1994 Papillons | ||
150f., Multicolore Y&T N°592Michel N°1038 Emis en 1994 Papillons | ||
150f., Multicolore Y&T N°593Michel N°1039 Emis en 1994 Scarabées | ||
450f., Multicolore Y&T N°594Michel N°1040 Emis en 1994 Papillons | ||
450f., Multicolore Y&T N°595Michel N°1041 Emis en 1994 Papillons | ||
450f., Multicolore Y&T N°596Michel N°1042 Emis en 1994 Insectes | ||
75f.*3 et 150f.*3 et 450f.*3, polychrome Y&T N°588-596 Emis en 1994 | ||
100f., polychrome Y&T N°596AMichel N°1118 Emis en 1995 | ||
200f., polychrome Y&T N°596B Emis en 1995 | ||
300f., polychrome Y&T N°596CMichel N°1120 Emis en 1995 | ||
25fc., polychrome Y&T N°596DMichel N°1158 Emis en 1997 | ||
200f., Multicolore Y&T N°596DMichel N°1125 Emis en 1996 Astronomie - Comètes - Planètes | ||
50f., polychrome Y&T N°596E Emis en 1997 | ||
200f., Multicolore Y&T N°596EMichel N°1126 Emis en 1996 Astronomie - Comètes | ||
| Proposer une image | 100f., polychrome Y&T N°596F Emis en 1997 | |
200f., Multicolore Y&T N°596FMichel N°1127 Emis en 1996 Astronomie - Comètes | ||
| Proposer une image | 125f., polychrome Y&T N°596G Emis en 1997 | |
200f., Multicolore Y&T N°596GMichel N°1128 Emis en 1996 Astronomie - Comètes | ||
200f., polychrome Y&T N°596H Emis en 1997 | ||
200f., Multicolore Y&T N°596HMichel N°1129 Emis en 1996 Astronomie - Comètes | ||
| Proposer une image | 300f., polychrome Y&T N°596J Emis en 1997 | |
200f., Multicolore Y&T N°596JMichel N°1130 Emis en 1996 Comètes - Engins spaciaux | ||
500f., polychrome Y&T N°596KMichel N°1160 Emis en 1997 | ||
200f., Multicolore Y&T N°596KMichel N°1131 Emis en 1996 Comètes - Engins spaciaux | ||
1000fc., polychrome Y&T N°596LMichel N°1161 Emis en 1997 | ||
200f., Multicolore Y&T N°596LMichel N°1132 Emis en 1996 Comètes - Engins spaciaux | ||
200f. sur 150f., polychrome Y&T N°596MMichel N°1182 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f. sur 150f., polychrome Y&T N°596NMichel N°1185 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f. sur 150f., polychrome Y&T N°596PMichel N°1183 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f. sur 525f., polychrome Y&T N°596QMichel N°1186 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f. sur 525f., polychrome Y&T N°596RMichel N°1184 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f. sur 525f., polychrome Y&T N°596SMichel N°1187 Emis en 1997 Surcharge locale 200 F | ||
200f.*6, polychrome Y&T N°596M-SMichel N°1182-1187 Emis en 1997 | ||
| Proposer une image | 100f. sur 300f., polychrome Y&T N°596T Emis en 1997 Timbre surchargé | |
375f.*6, polychrome Y&T N°597-602Michel N°1200-1205KB Emis en 1998 | ||
150f.*12, polychrome Y&T N°603-614Michel N°1188-1199KB Emis en 1998 | ||
200f., polychrome Y&T N°615Michel N°1211 Emis en 1998 Chats | ||
200f., polychrome Y&T N°616Michel N°1210 Emis en 1998 Chats | ||
375f., polychrome Y&T N°617Michel N°1213 Emis en 1998 Chats | ||
375f.*6, polychrome Y&T N°618-623Michel N°1220-1225KB Emis en 1998 Chats | ||
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°619 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°620 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°621 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°622 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°623 Emis en 1998 | |
75f., polychrome Y&T N°624Michel N°1208 Emis en 1998 Chats | ||
150f., polychrome Y&T N°625Michel N°1209 Emis en 1998 Chats | ||
375f., polychrome Y&T N°626Michel N°1212 Emis en 1998 Chats | ||
375f.*6, polychrome Y&T N°627-632Michel N°1214-1219KB Emis en 1998 Chats | ||
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°628 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°629 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°630 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°631 Emis en 1998 | |
| Proposer une image | 375f., polychrome Y&T N°632 Emis en 1998 | |
250f.*9, polychrome Y&T N°633-641Michel N°1265-1273KB Emis en 1998 | ||
350f.*9, polychrome Y&T N°642-650Michel N°1274-1282KB Emis en 1998 | ||
450f.*9, polychrome Y&T N°651-659Michel N°1283-1291KB Emis en 1998 | ||
1800fc., polychrome Y&T N°774-782 Emis en 1999 Feuillet non dentelé | ||
3600fc., polychrome Y&T N°801-809 Emis en 1999 Feuillet non dentelé | ||
3375fc., polychrome Y&T N°824-832 Emis en 1999 feuillet non dentelé | ||
3600fc., polychrome Y&T N°833-841 Emis en 1999 feuillet non dentelé | ||
2250fc., polychrome Y&T N°842-850 Emis en 1999 Feuillet non dentelé | ||
150f.*9, Multicolore Y&T N°950E-950NMichel N°1496-1504KB Emis en 1999 Singes | ||
1200fc., polychrome Y&T N°957-964 Emis en 1999 Feuillet non dentelé | ||
1200fc., polychrome Y&T N°965-972 Emis en 1999 feuillet non dentelé | ||
150f.*12, Multicolore Y&T N°973-984Michel N°1592-1603KB Emis en 1999 | ||
150f.*12, Multicolore Y&T N°985-996Michel N°1580-1591KB Emis en 1999 | ||
375f.*6, Multicolore Y&T N°997-1002Michel N°1648-1653KB Emis en 1999 | ||
375f.*4, Multicolore Y&T N°1003-1006Michel N°1663-1666KB Emis en 1999 Baleines - Manchots - Phoques - Pingouins - Ours |