Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
22819 références |
3 x 25g., bleu gris foncé Y&T N°BF8 Emis en 1939 - Maréchal Pilsudski - Maréchal Smigly-Rydz | ||
62+438z., polychrome Y&T N°BF9 Emis en 1947 - Frère Albert (1845-1916) - Matejko (1838-1893), Malczewski (1855-1929) et Chelmonski (1849-1914) - Boguslawski (1757-1829), Modrzejwska (1840-1909), et Jaracz (1883-1945) - Frédéric Chopin - Swietochowski (1849-1938), Zeromski (1864-1925), et Prus (1847-1812) - Marie Skl ... | ||
25+75z., polychrome Y&T N°BF10 Emis en 1947 - Écoliers de 1775 - Cour de l'ancienne Université Jagellon, à Cracovie - Gregor Piramovicz (1735-1801), Pédagogue | ||
300+200z., polychrome Y&T N°BF11 Emis en 1948 - Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - Kazimierz Pułaski (1745-1779) - Tadeusz Kosciuszko (1746-1817) | ||
5z., rouge-brun Y&T N°BF12 Emis en 1951 | ||
5+2.50z., gris vert Y&T N°BF13 Emis en 1954 Un avion au dessus d'un autocar | ||
5+2.50z., gris vert Y&T N°BF13a Emis en 1954 Un avion au dessus d'un autocar Non dentelé | ||
2+1z., bleu vert et brun foncé Y&T N°BF14 Emis en 1955 Hôtel de ville de Poznan Non dentelé | ||
3+1.50z., olive noir et rose carmin Y&T N°BF15 Emis en 1955 Hôtel de ville de Poznan Non dentelé | ||
1+1z., polychrome Y&T N°BF16 Emis en 1955 Violettes « Belle-mère » et colombe de la paix Non dentelé | ||
2+1z., polychrome Y&T N°BF17 Emis en 1955 "Paix" et la sirène de Varsovie Non dentelé | ||
4+2z., bleu vert foncé Y&T N°BF18 Emis en 1956 Non dentelé | ||
4+2z., magenta et bleu cyan Y&T N°BF19 Emis en 1957 Non dentelé | ||
1.50z., polychrome Y&T N°BF20 Emis en 1957 Non dentelé | ||
6 x 2.50z., gris-noir sur chamois Y&T N°BF21 Emis en 1958 Diligence à quatre chevaux | ||
50z., bleu foncé Y&T N°BF22 Emis en 1958 Diligence à quatre chevaux, peinture imprimée sur soie | ||
6 x (10+5)z., lilas-gris et vert clair bleuté Y&T N°BF23 Emis en 1959 | ||
4 x (10z.+10z.), bleu, noir et rouge Y&T N°BF24 Emis en 1960 | ||
10z., gris-noir Y&T N°BF25 Emis en 1960 Oeuvre d'art nationale | ||
3.50z. + 1.50z., polychrome Y&T N°BF26 Emis en 1961 | ||
3z. + 1.50z., vermillon, noir et bleu Y&T N°BF27 Emis en 1961 Dentelure simulé | ||
4 x 40gr., polychrome Y&T N°BF28 Emis en 1962 Skieuses | ||
4 x 60gr., polychrome Y&T N°BF29 Emis en 1962 Skieur | ||
1.50z., polychrome Y&T N°BF30 Emis en 1962 | ||
10z. + 5z., polychrome Y&T N°BF31 Emis en 1962 Emblème du championnat | ||
4 x 60gr., noir sur paille Y&T N°BF32 Emis en 1962 | ||
10z., polychrome Y&T N°BF33 Emis en 1962 | ||
3z., polychrome Y&T N°BF34 Emis en 1962 Non dentelé | ||
4 x 3.40z., polychrome Y&T N°BF35 Emis en 1962 | ||
3.70z., polychrome Y&T N°BF36 Emis en 1963 | ||
10z. + 5z., polychrome Y&T N°BF37 Emis en 1963 Non dentelé | ||
18z., polychrome Y&T N°BF38 Emis en 1964 | ||
15z., polychrome Y&T N°BF39 Emis en 1964 | ||
24.20z., polychrome Y&T N°BF40 Emis en 1964 | ||
3 x 60gr., polychrome Y&T N°BF41 Emis en 1964 | ||
3.40z., polychrome Y&T N°BF42 Emis en 1965 | ||
15z., polychrome Y&T N°BF43 Emis en 1965 | ||
, polychrome Y&T N°BF44 Emis en 1966 | ||
, polychrome Y&T N°BF45 Emis en 1966 | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF46 Emis en 1967 | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF47 Emis en 1970 | ||
5.50z., polychrome Y&T N°BF48 Emis en 1970 Non dentelé | ||
7+3z., polychrome Y&T N°BF49 Emis en 1970 Non dentelé | ||
4 x 60gr., brun et carmin Y&T N°BF50 Emis en 1970 Centenaire de sa naissance | ||
60gr. x 3, brun-violet et or Y&T N°BF51 Emis en 1971 | ||
2z., polychrome Y&T N°BF52 Emis en 1971 | ||
2.50z. x 5, polychrome Y&T N°BF53 Emis en 1971 | ||
2.50z. x 5, polychrome Y&T N°BF54 Emis en 1971 | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF55 Emis en 1971 | ||
3.60z., or, rouge et noir Y&T N°BF56 Emis en 1971 | ||
10z. + 5z., polychrome Y&T N°BF57 Emis en 1972 | ||
10z. + 5z., polychrome Y&T N°BF58 Emis en 1972 | ||
4.90z. x 6, polychrome Y&T N°BF59 Emis en 1973 | ||
4.90z. x 6, polychrome Y&T N°BF60 Emis en 1973 | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF61 Emis en 1973 POLSKA'73, exposition philatélique mondiale, Poznan | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF62 Emis en 1973 POLSKA'73, exposition philatélique mondiale, Poznan | ||
12+5z., polychrome Y&T N°BF63 Emis en 1974 | ||
12+5z., polychrome Y&T N°BF64 Emis en 1974 Non dentelé | ||
4.90z. x 4, polychrome Y&T N°BF65 Emis en 1974 | ||
4.90z. x 4, polychrome Y&T N°BF66 Emis en 1974 | ||
10+5z., multicolore Y&T N°BF67 Emis en 1975 | ||
12.80z., polychrome et bleu Y&T N°BF68 Emis en 1975 | ||
14.70z., polychrome Y&T N°BF69 Emis en 1975 | ||
4.50z., polychrome Y&T N°BF70 Emis en 1975 | ||
10+5z., polychrome Y&T N°BF71 Emis en 1976 | ||
9.40z., polychrome Y&T N°BF72 Emis en 1976 | ||
8+4z., polychrome Y&T N°BF73 Emis en 1977 | ||
6z. x 6, polychrome Y&T N°BF74 Emis en 1977 | ||
1.50z. x 3, outremer et rouge Y&T N°BF75 Emis en 1977 | ||
6.90z. x 6, polychrome Y&T N°BF76 Emis en 1977 | ||
8.40+4z., polychrome Y&T N°BF77 Emis en 1978 | ||
1.50z., polychrome Y&T N°BF78 Emis en 1978 | ||
9z., polychrome Y&T N°BF79 Emis en 1978 | ||
12.90z., polychrome Y&T N°BF80 Emis en 1978 | ||
6z., polychrome Y&T N°BF81 Emis en 1978 | ||
10+5z., brun et noir Y&T N°BF82 Emis en 1979 Dentelure simulé | ||
50z., polychrome et or Y&T N°BF83 Emis en 1979 | ||
50z., polychrome et argent Y&T N°BF84 Emis en 1979 | ||
10z., polychrome et or Y&T N°BF85 Emis en 1979 | ||
10z.+5z., polychrome Y&T N°BF86 Emis en 1979 | ||
3z., gris, rouge et noir Y&T N°BF87 Emis en 1979 | ||
15.90z. (+5z.), polychrome Y&T N°BF88 Emis en 1979 | ||
10.50z. + 5z., Multicolore Y&T N°BF89 Emis en 1980 | ||
6.90z. + 3z., polychrome Y&T N°BF90 Emis en 1980 | ||
17z., polychrome Y&T N°BF91 Emis en 1980 | ||
16.80z + 4z., polychrome Y&T N°BF92 Emis en 1981 | ||
10.50z., Multicolore Y&T N°BF93 Emis en 1981 | ||
10.50z., polychrome Y&T N°BF94 Emis en 1981 | ||
58z., polychrome Y&T N°BF95 Emis en 1982 | ||
65z., polychrome Y&T N°BF96 Emis en 1982 | ||
130z., polychrome Y&T N°BF97 Emis en 1982 | ||
65z., polychrome Y&T N°BF98 Emis en 1982 Non dentelé | ||
65z., polychrome Y&T N°BF99 Emis en 1983 | ||
24z., polychrome Y&T N°BF100 Emis en 1983 | ||
65z. + 10z., polychrome Y&T N°BF101 Emis en 1983 | ||
33z., polychrome Y&T N°BF102 Emis en 1984 | ||
37z., polychrome Y&T N°BF103 Emis en 1984 | ||
65+15zl, Multicolore Y&T N°BF104 Emis en 1985 | ||
65+15zl, Multicolore Y&T N°BF105 Emis en 1985 | ||
65zl, Multicolore Y&T N°BF106 Emis en 1985 |