Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19553 reference(s) |
4.50f., lavande Y&T N°1845COB N°1839 Issued on 1977 | ||
10f.+5f., polychrome et vert Y&T N°1846COB N°1851 Issued on 1977 | ||
6.50f., vert Y&T N°1847COB N°1852 Issued on 1977 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1848COB N°1853 Issued on 1977 | ||
14f., polychrome Y&T N°1849COB N°1854 Issued on 1977 | ||
5f., ocre-brun, noir et vert-bleu Y&T N°1850COB N°1855 Issued on 1977 | ||
4.50f., violet Y&T N°1851COB N°1856 Issued on 1977 | ||
5f., carmin Y&T N°1852COB N°1857 Issued on 1977 | ||
6.50f., brun-violet Y&T N°1853COB N°1858 Issued on 1977 | ||
14f., olive foncé Y&T N°1854COB N°1859 Issued on 1977 | ||
5f., polychrome Y&T N°1855COB N°1860 Issued on 1977 daté 1977 (11) | ||
5f., polychrome Y&T N°1856COB N°1861 Issued on 1977 daté 1977 (12) | ||
10f., polychrome Y&T N°1857COB N°1862 Issued on 1977 | ||
4.50f., émeraude, noir et rouge-brun Y&T N°1858COB N°1863 Issued on 1977 | ||
6.50f., turquoise, noir et violet Y&T N°1859COB N°1864 Issued on 1977 | ||
10f., brun clair, noir et bleu-vert Y&T N°1860COB N°1865 Issued on 1977 | ||
14f., bistre, noir et émeraude Y&T N°1861COB N°1866 Issued on 1977 | ||
5f., gris, noir, jaune et rouge Y&T N°1862COB N°1867 Issued on 1977 | ||
4.50f., bistre et noir Y&T N°1863COB N°1868 Issued on 1977 | ||
4.50f., sépia Y&T N°1864COB N°1869 Issued on 1977 | ||
4.50f., noir, vert, turquoise et bistre Y&T N°1865COB N°1870 Issued on 1977 | ||
4.50f., noir, vert-jaune et turquoise Y&T N°1866COB N°1871 Issued on 1977 | ||
5f., noir, brun foncé et turquoise Y&T N°1867COB N°1872 Issued on 1977 | ||
5f., violet-noir, turquoise, vert foncé et bistre Y&T N°1868COB N°1873 Issued on 1977 | ||
5f., vermillon Y&T N°1869COB N°1874 Issued on 1977 | ||
16f., vert Y&T N°1870COB N°1875 Issued on 1977 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ x 12 Dessin 24,5 x 21 | ||
40f., bleu-gris Y&T N°1871COB N°1876 Issued on 1977 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ x 12 Dessin 24,5 x 21 | ||
5f.+2.50f., sépia Y&T N°1872COB N°1877 Issued on 1977 | ||
5f.+2.50f., rouge Y&T N°1873COB N°1878 Issued on 1977 | ||
10f.+5f., lilas-rouge Y&T N°1874COB N°1879 Issued on 1977 | ||
10f.+5f., bleu-noir Y&T N°1875COB N°1880 Issued on 1977 | ||
4.50f+1.50f., polychrome Y&T N°1876COB N°1881 Issued on 1978 | ||
6f.+3f., noir, vert, rouge et brun-rose Y&T N°1877COB N°1882 Issued on 1978 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1878COB N°1883 Issued on 1978 | ||
10f., bleu, bleu foncé, carmin et rouge Y&T N°1879COB N°1884 Issued on 1978 | ||
10f., bleu, noir, brun-olive et jaune Y&T N°1880COB N°1885 Issued on 1978 | ||
14f., bleu, bleu-noir, lilas-brun et olive Y&T N°1881COB N°1886 Issued on 1978 | ||
14f., bleu, olive et bleu foncé Y&T N°1882COB N°1887 Issued on 1978 | ||
4.50f., brun-rouge Y&T N°1883COB N°1888 Issued on 1978 | ||
8f., polychrome Y&T N°1884COB N°1889 Issued on 1978 | ||
8f., bistre-brun, brun-rouge et noir Y&T N°1885COB N°1890 Issued on 1978 | ||
8f., turquoise, bistre et noir Y&T N°1886COB N°1891 Issued on 1978 | ||
14f., turquoise, olive et sépia Y&T N°1887COB N°1892 Issued on 1978 | ||
6f.+3f., polychrome Y&T N°1888COB N°1893 Issued on 1978 | ||
6f.+3f., polychrome Y&T N°1889COB N°1894 Issued on 1978 | ||
8f.+4f., polychrome Y&T N°1890COB N°1895 Issued on 1978 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1891COB N°1896 Issued on 1978 | ||
1f., lilas-rose Y&T N°1892COB N°1897 Issued on 1978 | ||
1f.+2f., lilas-rose et orange Y&T N°1892aCOB N°1897a Issued on 1978 se tenant | ||
1f.+3f., lilas-rose et violet Y&T N°1892bCOB N°1897b Issued on 1978 se tenant | ||
1f.+6f., lilas-rose et brun carminé Y&T N°1892cCOB N°1897c Issued on 1978 se tenant | ||
1f.+8f., lilas-rose et gris-lilas Y&T N°1892dCOB N°1897d Issued on 1978 se tenant | ||
1f., lilas-rose Y&T N°1892vCOB N°PU219 Issued on 1978 Provenant du carnet n° 15 émis le 10/08/1978 Chiffre sur lion héraldique 1F + vignette cor de poste gris | ||
2f., orange Y&T N°1893COB N°1898 Issued on 1978 | ||
2f.+6f., orange et brun carminé Y&T N°1893aCOB N°1898a Issued on 1978 Se tenant | ||
3f., violet Y&T N°1894COB N°1899 Issued on 1978 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1977-1987 qui référence tous les timbres à ce type | ||
3f.+8f., violet et gris-lilas Y&T N°1894aCOB N°1899a Issued on 1978 | ||
6f., brun carminé Y&T N°1895COB N°1900 Issued on 1978 Type Elström sans millésime Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
6f., brun carminé Y&T N°1895aCOB N°1900b Issued on 1978 Se tenant tête-bêche | ||
8f., gris-lilas Y&T N°1896 Issued on 1978 Type Elström sans millésime Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
8f.+8f., gris-lilas Y&T N°1896a Issued on 1978 | ||
1.50f., gris pâle Y&T N°1897COB N°1902 Issued on 1978 | ||
2f., orange Y&T N°1898COB N°1903 Issued on 1978 | ||
3f., violet Y&T N°1899COB N°1904 Issued on 1978 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1977-1987 qui référence tous les timbres à ce type | ||
6f., polychrome Y&T N°1900COB N°1905 Issued on 1978 | ||
8f., noir, bleu-gris et rouge Y&T N°1901COB N°1906 Issued on 1978 | ||
4.50f., sépia, bistre et turquoise Y&T N°1902COB N°1908 Issued on 1978 | ||
4.50f., sépia, bistre, rouge-brun et turquoise Y&T N°1903COB N°1907 Issued on 1978 | ||
6f., noir, rosé, carmin et bleu Y&T N°1904COB N°1909 Issued on 1978 | ||
6f., noir, orange et ocre Y&T N°1905COB N°1910 Issued on 1978 | ||
8f., rouge et noir Y&T N°1906COB N°1911 Issued on 1978 | ||
4.50f., lilas-gris Y&T N°1907COB N°1912 Issued on 1978 | ||
Belgium - Préparation aux jeux olympiques de 1980, à Lake Placid et à Moscou - Pentes de Lake Placid 6f.+2.50f., polychrome Y&T N°1908COB N°1913 Issued on 1978 | ||
7f.+3f., polychrome Y&T N°1909COB N°1914 Issued on 1978 | ||
8f.+3.50f., polychrome Y&T N°1910COB N°1915 Issued on 1978 | ||
14f.+6f., polychrome Y&T N°1911COB N°1916 Issued on 1978 | ||
6f., sépia Y&T N°1912COB N°1917 Issued on 1978 | ||
6f.+2f., sépia et brun Y&T N°1913COB N°1918 Issued on 1978 | ||
8f.+3f., turquoise, noir, olive et jaune Y&T N°1914COB N°1919 Issued on 1978 | ||
14f.+7f., jaune, vert, sépia et brun Y&T N°1915COB N°1920 Issued on 1978 | ||
8f.+3f., polychrome Y&T N°1916COB N°1921 Issued on 1979 | ||
16f.+8f., polychrome Y&T N°1917COB N°1922 Issued on 1979 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1918COB N°1923 Issued on 1979 | ||
8f., polychrome Y&T N°1919COB N°1924 Issued on 1979 | ||
4.50f., rouge et noir Y&T N°1920COB N°1925 Issued on 1979 | ||
8f., vert et noir Y&T N°1921COB N°1926 Issued on 1979 | ||
30f., or, turquoise et bleu Y&T N°1922COB N°1927 Issued on 1979 | ||
6f., orange et noir Y&T N°1923COB N°1928 Issued on 1979 | ||
8f., brun-lilas, noir, bistre et outremer Y&T N°1924COB N°1929 Issued on 1979 | ||
8f., polychrome Y&T N°1925COB N°1930 Issued on 1979 | ||
14f., polychrome Y&T N°1926COB N°1931 Issued on 1979 | ||
8f., polychrome Y&T N°1927COB N°1937 Issued on 1979 | ||
6f.+2f., polychrome Y&T N°1928COB N°1932 Issued on 1979 | ||
8f.+3f., polychrome Y&T N°1929COB N°1933 Issued on 1979 | ||
14f.+7f., polychrome Y&T N°1930COB N°1934 Issued on 1979 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1931COB N°1935 Issued on 1979 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1932COB N°1936 Issued on 1979 | ||
4.50f., or et bleu-gris Y&T N°1933COB N°1938 Issued on 1979 | ||
10f., orange, vermillon et carmin Y&T N°1934COB N°1939 Issued on 1979 | ||
6f.+2f., bleu, noir, vert-jaune et jaune Y&T N°1935COB N°1940 Issued on 1979 |