Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19553 gelisteten |
13f., bleu Y&T N°1747 Herausgegeben von 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
17f., brun-lilas Y&T N°1748COB N°1755 Herausgegeben von 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
25f., lilas-rose Y&T N°1749COB N°1748 Herausgegeben von 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
5f., polychrome Y&T N°1750COB N°1757 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f., brun, brun-rose et bleu Y&T N°1751COB N°1752 Herausgegeben von 1975 | ||
10f., brun rosé et noir Y&T N°1752COB N°1758 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f.+2.50f., brun-rouge Y&T N°1753COB N°1759 Herausgegeben von 1975 | ||
10f.+4.50f., brun-violet Y&T N°1754COB N°1760 Herausgegeben von 1975 | ||
15f.+6.50f., bleu Y&T N°1755COB N°1761 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f., brun-violet Y&T N°1756COB N°1765 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f., noir, bleu et vert-jaune Y&T N°1757COB N°1766 Herausgegeben von 1975 | ||
10f., noir, carmin et orge Y&T N°1758COB N°1767 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1759COB N°1768 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f., lilas-rose Y&T N°1760COB N°1769 Herausgegeben von 1975 | ||
5f., vert foncé Y&T N°1761COB N°1770 Herausgegeben von 1975 | ||
10f., bleu clair Y&T N°1762COB N°1771 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f., rouge-brun, bistre et sépia Y&T N°1763COB N°1772 Herausgegeben von 1975 | ||
5f., vert foncé, bleu-gris et violet-noir Y&T N°1764COB N°1773 Herausgegeben von 1975 | ||
10f., lilas-bleu et brun-violet Y&T N°1765COB N°1774 Herausgegeben von 1975 | ||
7f., polychrome et noir Y&T N°1766COB N°1775 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f., vert et lilas-brun Y&T N°1767COB N°1776 Herausgegeben von 1975 | ||
50c., lavande Y&T N°1768 Herausgegeben von 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 17,5 x 21 | ||
4.50f., turquoise Y&T N°1769 Herausgegeben von 1975 Émis en carnet Type Elström sans millésime Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
5f., lilas-rose foncé Y&T N°1770COB N°1756 Herausgegeben von 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
Propose an image | 6.50f., lilas foncé Y&T N°1771 Herausgegeben von 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 22 x 17,5 | |
6.50f., lilas foncé Y&T N°1771A Herausgegeben von 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
2*6.50f., lilas foncé Y&T N°1771AaCOB N°KP27 - 1764d Herausgegeben von 1975 Provenant du carnet n° 13 émis le 19/04/1975 Baudouin de type Elström 6F50 en tête-bêche | ||
5f., vert-jaune et noir Y&T N°1772COB N°1777 Herausgegeben von 1975 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1773COB N°1778 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1774COB N°1779 Herausgegeben von 1975 | ||
10f., polychrome Y&T N°1775 Herausgegeben von 1975 | ||
25f., noir, rouge, bleu et bistre Y&T N°1776COB N°1781 Herausgegeben von 1975 | ||
Belgium - 50ème anniversaire de la première liaison aérienne Bruxelles-Kinshasa, par Edmond Thieffry 7f., sépia et lilas-rose Y&T N°1777COB N°1782 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f., bleu, gris et noir Y&T N°1778COB N°1783 Herausgegeben von 1975 | ||
5f., polychrome Y&T N°1779COB N°1784 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f.+2f., lilas-rose Y&T N°1780COB N°1785 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f.+3f., vert foncé Y&T N°1781COB N°1786 Herausgegeben von 1975 | ||
10f.+5f., noir, lilas et bleu Y&T N°1782COB N°1787 Herausgegeben von 1975 | ||
13f.+6f., polychrome Y&T N°1783COB N°1788 Herausgegeben von 1975 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1784COB N°1789 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1785COB N°1790 Herausgegeben von 1975 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1786COB N°1791 Herausgegeben von 1975 Émis en feuillet de 10 timbres | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1787COB N°1792 Herausgegeben von 1975 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1788COB N°1793 Herausgegeben von 1975 Émis en feuillet de 10 timbres | ||
30f.+15f., polychrome Y&T N°1789COB N°1794 Herausgegeben von 1975 | ||
10f.+5f., noir, gris et rose Y&T N°1790COB N°1795 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., turquoise, noir, bleu et jaune Y&T N°1791COB N°1796 Herausgegeben von 1976 | ||
14f., or, noir, rouge et bleu Y&T N°1792COB N°1797 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f., lilas-rose Y&T N°1793COB N°1798 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1794COB N°1799 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1795COB N°1800 Herausgegeben von 1976 | ||
5f.+2f., polychrome Y&T N°1796COB N°1801 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f.+2.50f., polychrome Y&T N°1797COB N°1802 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., sépia Y&T N°1798COB N°1803 Herausgegeben von 1976 | ||
14f.+6f., noir et grenat Y&T N°1799COB N°1804 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1800COB N°1805 Herausgegeben von 1976 | ||
14f., polychrome Y&T N°1801COB N°1806 Herausgegeben von 1976 | ||
14f., noir, ocre et rouge Y&T N°1802COB N°1807 Herausgegeben von 1976 | ||
14f., vert-bleu Y&T N°1803COB N°1808 Herausgegeben von 1976 | ||
25f.+10f., bistre, noir et bleu Y&T N°1804 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., polychrome Y&T N°1805COB N°1810 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f., gris Y&T N°1806 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., ocre Y&T N°1807 Herausgegeben von 1976 | ||
10f., vermillon Y&T N°1808 Herausgegeben von 1976 | ||
20f., vert-olive Y&T N°1809COB N°1814 Herausgegeben von 1976 | ||
30f., bleu Y&T N°1810COB N°1815 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1811COB N°1816 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1812COB N°1817 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1813COB N°1818 Herausgegeben von 1976 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1814COB N°1819 Herausgegeben von 1976 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1815COB N°1820 Herausgegeben von 1976 | ||
30f.+15f., polychrome Y&T N°1816COB N°1821 Herausgegeben von 1976 | ||
11f., brun-gris Y&T N°1817COB N°1822 Herausgegeben von 1976 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
14f., vert-olive Y&T N°1818COB N°1823 Herausgegeben von 1976 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
6.50f., gris et orange Y&T N°1819COB N°1825 Herausgegeben von 1976 | ||
10f., vert-noir Y&T N°1820COB N°1824 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1821COB N°1826 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1822COB N°1827 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., violet-brun Y&T N°1823COB N°1828 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., brun-lilas Y&T N°1824COB N°1829 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., sépia Y&T N°1825COB N°1830 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., vert-noir Y&T N°1826COB N°1831 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1827COB N°1833 Herausgegeben von 1976 | ||
4.50f., sépia, lilas et noir Y&T N°1828COB N°1832 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., olive et vert-jaune Y&T N°1829COB N°1835 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., sépia et bleu Y&T N°1830COB N°1834 Herausgegeben von 1976 | ||
14f.+6f., polychrome Y&T N°1831COB N°1836 Herausgegeben von 1976 | ||
5f., lilas Y&T N°1832COB N°1837 Herausgegeben von 1976 | ||
6.50f., lilas et lilas foncé Y&T N°1833COB N°1838 Herausgegeben von 1977 | ||
6.50f.+2.50f., rouge et bleu-noir Y&T N°1834COB N°1840 Herausgegeben von 1977 | ||
14f.+7f., bleu, noir et rouge Y&T N°1835COB N°1841 Herausgegeben von 1977 | ||
6.50f., argent, noir, turquoise et bleu-gris Y&T N°1836COB N°1842 Herausgegeben von 1977 | ||
4.50f+1f., polychrome Y&T N°1837COB N°1843 Herausgegeben von 1977 | ||
4.50f.+1f., polychrome Y&T N°1838COB N°1844 Herausgegeben von 1977 | ||
5f.+2f., polychrome Y&T N°1839COB N°1845 Herausgegeben von 1977 | ||
6.50f.+2f., polychrome Y&T N°1840COB N°1846 Herausgegeben von 1977 | ||
6.50f.+2f., noir, rose et rouge Y&T N°1841COB N°1847 Herausgegeben von 1977 | ||
10f.+5f., gris-bleu Y&T N°1842COB N°1848 Herausgegeben von 1977 | ||
14f., polychrome Y&T N°1843COB N°1849 Herausgegeben von 1977 | ||
1f., rose-lilas Y&T N°1844COB N°1850 Herausgegeben von 1977 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1977-1987 qui référence tous les timbres à ce type |