Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19553 références |
13f., bleu Y&T N°1747 Emis en 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
17f., brun-lilas Y&T N°1748 COB N°1755 Emis en 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
25f., lilas-rose Y&T N°1749 COB N°1748 Emis en 1975 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
5f., polychrome Y&T N°1750 COB N°1757 Emis en 1975 | ||
4.50f., brun, brun-rose et bleu Y&T N°1751 COB N°1752 Emis en 1975 | ||
10f., brun rosé et noir Y&T N°1752 COB N°1758 Emis en 1975 | ||
6.50f.+2.50f., brun-rouge Y&T N°1753 COB N°1759 Emis en 1975 | ||
10f.+4.50f., brun-violet Y&T N°1754 COB N°1760 Emis en 1975 | ||
15f.+6.50f., bleu Y&T N°1755 COB N°1761 Emis en 1975 | ||
6.50f., brun-violet Y&T N°1756 COB N°1765 Emis en 1975 | ||
6.50f., noir, bleu et vert-jaune Y&T N°1757 COB N°1766 Emis en 1975 | ||
10f., noir, carmin et orge Y&T N°1758 COB N°1767 Emis en 1975 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1759 COB N°1768 Emis en 1975 | ||
4.50f., lilas-rose Y&T N°1760 COB N°1769 Emis en 1975 | ||
5f., vert foncé Y&T N°1761 COB N°1770 Emis en 1975 | ||
10f., bleu clair Y&T N°1762 COB N°1771 Emis en 1975 | ||
4.50f., rouge-brun, bistre et sépia Y&T N°1763 COB N°1772 Emis en 1975 | ||
5f., vert foncé, bleu-gris et violet-noir Y&T N°1764 COB N°1773 Emis en 1975 | ||
10f., lilas-bleu et brun-violet Y&T N°1765 COB N°1774 Emis en 1975 | ||
7f., polychrome et noir Y&T N°1766 COB N°1775 Emis en 1975 | ||
6.50f., vert et lilas-brun Y&T N°1767 COB N°1776 Emis en 1975 | ||
50c., lavande Y&T N°1768 Emis en 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 17,5 x 21 | ||
4.50f., turquoise Y&T N°1769 Emis en 1975 Émis en carnet Type Elström sans millésime Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
5f., lilas-rose foncé Y&T N°1770 COB N°1756 Emis en 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
| Proposer une image | 6.50f., lilas foncé Y&T N°1771 Emis en 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 3 côtés Dessin 22 x 17,5 | |
6.50f., lilas foncé Y&T N°1771A Emis en 1975 Émis en carnet Dentelé 12½ x 13½ sur 2 côtés Dessin 22 x 17,5 | ||
2*6.50f., lilas foncé Y&T N°1771Aa COB N°KP27 - 1764d Emis en 1975 Provenant du carnet n° 13 émis le 19/04/1975 Baudouin de type Elström 6F50 en tête-bêche | ||
5f., vert-jaune et noir Y&T N°1772 COB N°1777 Emis en 1975 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1773 COB N°1778 Emis en 1975 | ||
Belgique - Philatélie de la jeunesse - Portrait de Cornelia Vekemans par Cornelis de Vos (1584-1651) 4.50f., polychrome Y&T N°1774 COB N°1779 Emis en 1975 | ||
10f., polychrome Y&T N°1775 Emis en 1975 | ||
25f., noir, rouge, bleu et bistre Y&T N°1776 COB N°1781 Emis en 1975 | ||
7f., sépia et lilas-rose Y&T N°1777 COB N°1782 Emis en 1975 | ||
Belgique - 550ème anniversaire de l'Université de Louvain - "Sedes Sapientiae", par Nicolas de Bruyn 6.50f., bleu, gris et noir Y&T N°1778 COB N°1783 Emis en 1975 | ||
5f., polychrome Y&T N°1779 COB N°1784 Emis en 1975 | ||
4.50f.+2f., lilas-rose Y&T N°1780 COB N°1785 Emis en 1975 | ||
6.50f.+3f., vert foncé Y&T N°1781 COB N°1786 Emis en 1975 | ||
10f.+5f., noir, lilas et bleu Y&T N°1782 COB N°1787 Emis en 1975 | ||
13f.+6f., polychrome Y&T N°1783 COB N°1788 Emis en 1975 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1784 COB N°1789 Emis en 1975 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1785 COB N°1790 Emis en 1975 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1786 COB N°1791 Emis en 1975 Émis en feuillet de 10 timbres | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1787 COB N°1792 Emis en 1975 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1788 COB N°1793 Emis en 1975 Émis en feuillet de 10 timbres | ||
30f.+15f., polychrome Y&T N°1789 COB N°1794 Emis en 1975 | ||
10f.+5f., noir, gris et rose Y&T N°1790 COB N°1795 Emis en 1976 | ||
5f., turquoise, noir, bleu et jaune Y&T N°1791 COB N°1796 Emis en 1976 | ||
14f., or, noir, rouge et bleu Y&T N°1792 COB N°1797 Emis en 1976 | ||
4.50f., lilas-rose Y&T N°1793 COB N°1798 Emis en 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1794 COB N°1799 Emis en 1976 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1795 COB N°1800 Emis en 1976 | ||
5f.+2f., polychrome Y&T N°1796 COB N°1801 Emis en 1976 | ||
6.50f.+2.50f., polychrome Y&T N°1797 COB N°1802 Emis en 1976 | ||
6.50f., sépia Y&T N°1798 COB N°1803 Emis en 1976 | ||
14f.+6f., noir et grenat Y&T N°1799 COB N°1804 Emis en 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1800 COB N°1805 Emis en 1976 | ||
14f., polychrome Y&T N°1801 COB N°1806 Emis en 1976 | ||
14f., noir, ocre et rouge Y&T N°1802 COB N°1807 Emis en 1976 | ||
14f., vert-bleu Y&T N°1803 COB N°1808 Emis en 1976 | ||
25f.+10f., bistre, noir et bleu Y&T N°1804 Emis en 1976 | ||
5f., polychrome Y&T N°1805 COB N°1810 Emis en 1976 | ||
4.50f., gris Y&T N°1806 Emis en 1976 | ||
6.50f., ocre Y&T N°1807 Emis en 1976 | ||
10f., vermillon Y&T N°1808 Emis en 1976 | ||
20f., vert-olive Y&T N°1809 COB N°1814 Emis en 1976 | ||
30f., bleu Y&T N°1810 COB N°1815 Emis en 1976 | ||
4.50f.+1.50f., polychrome Y&T N°1811 COB N°1816 Emis en 1976 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1812 COB N°1817 Emis en 1976 | ||
6.50f.+3f., polychrome Y&T N°1813 COB N°1818 Emis en 1976 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1814 COB N°1819 Emis en 1976 | ||
10f.+5f., polychrome Y&T N°1815 COB N°1820 Emis en 1976 | ||
30f.+15f., polychrome Y&T N°1816 COB N°1821 Emis en 1976 | ||
11f., brun-gris Y&T N°1817 COB N°1822 Emis en 1976 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
14f., vert-olive Y&T N°1818 COB N°1823 Emis en 1976 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
6.50f., gris et orange Y&T N°1819 COB N°1825 Emis en 1976 | ||
10f., vert-noir Y&T N°1820 COB N°1824 Emis en 1976 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1821 COB N°1826 Emis en 1976 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1822 COB N°1827 Emis en 1976 | ||
5f., violet-brun Y&T N°1823 COB N°1828 Emis en 1976 | ||
5f., brun-lilas Y&T N°1824 COB N°1829 Emis en 1976 | ||
6.50f., sépia Y&T N°1825 COB N°1830 Emis en 1976 | ||
6.50f., vert-noir Y&T N°1826 COB N°1831 Emis en 1976 | ||
4.50f., polychrome Y&T N°1827 COB N°1833 Emis en 1976 | ||
4.50f., sépia, lilas et noir Y&T N°1828 COB N°1832 Emis en 1976 | ||
5f., olive et vert-jaune Y&T N°1829 COB N°1835 Emis en 1976 | ||
5f., sépia et bleu Y&T N°1830 COB N°1834 Emis en 1976 | ||
14f.+6f., polychrome Y&T N°1831 COB N°1836 Emis en 1976 | ||
5f., lilas Y&T N°1832 COB N°1837 Emis en 1976 | ||
6.50f., lilas et lilas foncé Y&T N°1833 COB N°1838 Emis en 1977 | ||
6.50f.+2.50f., rouge et bleu-noir Y&T N°1834 COB N°1840 Emis en 1977 | ||
14f.+7f., bleu, noir et rouge Y&T N°1835 COB N°1841 Emis en 1977 | ||
6.50f., argent, noir, turquoise et bleu-gris Y&T N°1836 COB N°1842 Emis en 1977 | ||
4.50f+1f., polychrome Y&T N°1837 COB N°1843 Emis en 1977 | ||
4.50f.+1f., polychrome Y&T N°1838 COB N°1844 Emis en 1977 | ||
5f.+2f., polychrome Y&T N°1839 COB N°1845 Emis en 1977 | ||
6.50f.+2f., polychrome Y&T N°1840 COB N°1846 Emis en 1977 | ||
6.50f.+2f., noir, rose et rouge Y&T N°1841 COB N°1847 Emis en 1977 | ||
10f.+5f., gris-bleu Y&T N°1842 COB N°1848 Emis en 1977 | ||
14f., polychrome Y&T N°1843 COB N°1849 Emis en 1977 | ||
1f., rose-lilas Y&T N°1844 COB N°1850 Emis en 1977 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1977-1987 qui référence tous les timbres à ce type |