Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19553 Referencia(s) |
8f.+3f., vert, noir et ocre Y&T N°1936COB N°1941 emitida el 1979 | ||
14f.+7f., polychrome Y&T N°1937COB N°1942 emitida el 1979 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1938COB N°1943 emitida el 1979 | ||
8f., polychrome Y&T N°1939COB N°1944 emitida el 1979 | ||
5c., rose Y&T N°1940COB N°1728 emitida el 1979 Dentelé 14 Dessin 17,5 x 21 | ||
50c., outremer Y&T N°1941 emitida el 1979 Dentelé 14 Dessin 17,5 x 21 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1951-1980 qui référence tous les timbres à ce type | ||
60c., rose-lilas Y&T N°1942COB N°1370P3 emitida el 1979 Dentelé 14 Dessin 17,5 x 21 | ||
5f., rose-lilas Y&T N°1943COB N°1756 emitida el 1979 Dentelé 14 Dessin 17,5 x 21 | ||
50c., brun Y&T N°1944COB N°1958 emitida el 1979 | ||
1f., lilas-rose Y&T N°1945COB N°1850 emitida el 1979 Voir l'article Série courante Lion héraldique 1977-1987 qui référence tous les timbres à ce type | ||
2.75f., bleu-vert Y&T N°1946COB N°1959 emitida el 1979 | ||
5f., vert clair Y&T N°1947COB N°1960 emitida el 1979 | ||
9f., brun-rouge Y&T N°1948COB N°1962 emitida el 1979 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
18f., bleu Y&T N°1949COB N°1963 emitida el 1979 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
22f., gris-vert Y&T N°1950COB N°1945 emitida el 1979 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
10f.+5f., noir Y&T N°1951COB N°1946 emitida el 1979 | ||
5f., polychrome Y&T N°1952COB N°1948 emitida el 1979 | ||
5f., noir, turquoise et vert Y&T N°1953COB N°1947 emitida el 1979 | ||
6f., polychrome Y&T N°1954COB N°1950 emitida el 1979 | ||
6f., noir, turquoise et vert Y&T N°1955COB N°1949 emitida el 1979 | ||
5f., bistre et brun Y&T N°1956COB N°1951 emitida el 1979 | ||
6f., bistre et brun Y&T N°1957COB N°1952 emitida el 1979 | ||
14f., brun et bistre Y&T N°1958COB N°1953 emitida el 1979 | ||
6f., turquoise et noir Y&T N°1959COB N°1954 emitida el 1979 | ||
8f.+3f., rouge-brun, noir et vert Y&T N°1960COB N°1955 emitida el 1979 | ||
10f.+5f., brun-rouge, rouge, bistre-brun et gris Y&T N°1961COB N°1956 emitida el 1979 | ||
16f.+8f., vert-bleu, noir et jaune Y&T N°1962COB N°1957 emitida el 1979 | ||
9f., lilas et lilas-rose Y&T N°1963COB N°1961 emitida el 1980 | ||
5f., noir Y&T N°1964COB N°1965 emitida el 1980 | ||
5f., polychrome Y&T N°1965COB N°1966 emitida el 1980 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1966COB N°1967 emitida el 1980 | ||
9f., polychrome Y&T N°1967COB N°1968 emitida el 1980 | ||
10f., polychrome Y&T N°1968COB N°1969 emitida el 1980 | ||
9f., bleu foncé, bleu-noir, gris-bleu et violet Y&T N°1969COB N°1970 emitida el 1980 | ||
9f., polychrome Y&T N°1970COB N°1972 emitida el 1980 | ||
14f., polychrome Y&T N°1971COB N°1973 emitida el 1980 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1972COB N°1974 emitida el 1980 | ||
5f., lilas-rose, sépia et bleu Y&T N°1973COB N°1975 emitida el 1980 | ||
65c., rose-lilas Y&T N°1974COB N°1971 emitida el 1980 | ||
4f., brun-rose Y&T N°1975COB N°1964 emitida el 1980 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1976 emitida el 1980 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1977 emitida el 1980 | ||
6.50f.+1.50f., noir et rose-lilas Y&T N°1978 emitida el 1980 | ||
9f.+3f., noir et bleu clair Y&T N°1979 emitida el 1980 | ||
14f.+6f., noir et vert clair Y&T N°1980 emitida el 1980 | ||
17f.+8f., noir et ocre Y&T N°1981 emitida el 1980 | ||
25f.+10f., noir et vert-jaune Y&T N°1982 emitida el 1980 | ||
50f., noir Y&T N°1983 emitida el 1980 | ||
35f., vert Y&T N°1984 emitida el 1980 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
45f., brun Y&T N°1985 emitida el 1980 Type Elström sans millésime Dentelé 11½ Dessin 24,5 x 21 | ||
9f., lilas foncé et rose-lilas Y&T N°1986 emitida el 1980 | ||
9f.+3f., polychrome Y&T N°1987 emitida el 1980 | ||
17f.+6f., polychrome Y&T N°1988 emitida el 1980 | ||
20f.+10f., polychrome Y&T N°1989COB N°1990 emitida el 1980 | ||
25f.+10f., polychrome Y&T N°1990COB N°1989 emitida el 1980 | ||
5f., polychrome Y&T N°1991 emitida el 1980 | ||
14f., bleu, bleu foncé et carmin Y&T N°1992 emitida el 1980 | ||
9f., bleu, brun et bleu foncé Y&T N°1993 emitida el 1980 | ||
5f., polychrome Y&T N°1994 emitida el 1980 | ||
10f., gris et noir Y&T N°1995 emitida el 1980 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°1996 emitida el 1980 | ||
5f., vert-bleu, noir et rose Y&T N°1997 emitida el 1980 | ||
6f., brun-rouge Y&T N°1998 emitida el 1981 | ||
Bélgica - Année internationale des personnes handicapées - "Cerveau", Aquarelle de Jean-Michel Folon 10f.+5f., polychrome Y&T N°1999 emitida el 1981 | ||
25f.+10f., polychrome Y&T N°2000 emitida el 1981 | ||
6f., polychrome Y&T N°2001 emitida el 1981 | ||
9f., polychrome Y&T N°2002 emitida el 1981 | ||
50f., jaune pâle, noir et brun Y&T N°2003 emitida el 1981 | ||
10f.+5f., bleu, noir, rouge et bleu clair Y&T N°2004 emitida el 1981 | ||
25f.+10f., bleu, noir, rouge et bleu clair Y&T N°2005 emitida el 1981 | ||
9f., polychrome Y&T N°2006 emitida el 1981 | ||
14f., polychrome Y&T N°2007 emitida el 1981 | ||
9f., polychrome Y&T N°2008 emitida el 1981 | ||
35f.+15f., brun, gris-brun et bleu foncé Y&T N°2009 emitida el 1981 | ||
6f., polychrome Y&T N°2010 emitida el 1981 | ||
6f., polychrome Y&T N°2011 emitida el 1981 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°2012 emitida el 1981 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°2013 emitida el 1981 | ||
6f., rouge, brun-violet et noir Y&T N°2014 emitida el 1981 | ||
6.50f., beige et brun Y&T N°2015 emitida el 1981 | ||
10f., violet Y&T N°2016COB N°2017 emitida el 1981 | ||
Bélgica - Premières sociétés musicales et 100ème anniversaire de la fanfare "De Vredekring" d'Anvers 6.50f., bleu-gris, noir et violet Y&T N°2017COB N°2016 emitida el 1981 | ||
20f., polychrome Y&T N°2018 emitida el 1981 | ||
50f., polychrome Y&T N°2019COB N°2020 emitida el 1981 | ||
6f., polychrome Y&T N°2020COB N°2021 emitida el 1981 | ||
50f., bleu pâle et bleu foncé Y&T N°2021COB N°2022 emitida el 1981 | ||
65f., rose pâle et noir Y&T N°2022COB N°2023 emitida el 1981 | ||
100f., ocre pâle et noir Y&T N°2023COB N°2024 emitida el 1981 | ||
6f., polychrome Y&T N°2024COB N°2025 emitida el 1981 | ||
6.50f., polychrome Y&T N°2025COB N°2026 emitida el 1981 | ||
9.50f., polychrome Y&T N°2026COB N°2027 emitida el 1981 | ||
10f., polychrome Y&T N°2027COB N°2028 emitida el 1981 | ||
14f., polychrome Y&T N°2028COB N°2029 emitida el 1981 | ||
6.50f., noir et bistre Y&T N°2029COB N°2030 emitida el 1981 | ||
9f.+4f., polychrome Y&T N°2030COB N°2031 emitida el 1981 | ||
20f.+7f., polychrome Y&T N°2031COB N°2032 emitida el 1981 | ||
40f.+20f., polychrome Y&T N°2032COB N°2033 emitida el 1981 | ||
2.50f., vert Y&T N°2033COB N°2019 emitida el 1981 | ||
6.50f., brun, gris, noir et rouge Y&T N°2034 emitida el 1982 | ||
9f., gris foncé, gris-noir, noir et rouge Y&T N°2035 emitida el 1982 |