Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
References list : 22267 founds
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Programme de carottage de sédiments lacustres 5¤, polychrome Y&T N°890-892 Issued on 2019 triptyque | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - B2M Le Champlain 1,90¤, polychrome Y&T N°893 Issued on 2019 Le Champlain est un bâtiment multi-mission de la Marine nationale française lancé en 2016 admis au service actif le 4 juillet 2017. Il est basé à Port-des-Galets à La Réunion. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Yves Vallette (1920-2014), ingénieur civil des Ponts et Chaussées 0,95¤, polychrome Y&T N°894 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Neomaso antarcticus. Arachnide de Kerguelen 1,55¤, polychrome Y&T N°895 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Mario Zucchelli (1944-2003), directeur du programme Antarctique Italien 1,35¤, polychrome Y&T N°896 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Puffins à pieds pâles en vol 2¤, polychrome Y&T N°897 Issued on 2019 Provenant du BF897 : Puffins à pieds pâles en vol. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Puffins à pieds pâles en vol 2¤, polychrome Y&T N°F897 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Falsimargarita gemma 0,70¤, polychrome Y&T N°898 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Trophonella scotiana 0,95¤, polychrome Y&T N°899 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Trophonella shackletoni 1,35¤, polychrome Y&T N°900 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Coquillages de Terre Adélie 3¤, polychrome Y&T N°F898 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Centrale photovoltaïque de Tromelin. Oiseau 0,95¤, polychrome Y&T N°901 Issued on 2019 Provenant du BF 901 : Centrale photovoltaïque de Tromelin. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Centrale photovoltaïque de Tromelin. Tortue 0,95¤, polychrome Y&T N°902 Issued on 2019 Provenant du BF 901 : Centrale photovoltaïque de Tromelin. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Centrale photovoltaïque de Tromelin 1,90¤, polychrome Y&T N°F901 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Restauration du Phylica Arborea sur l'île Amsterdam 0,95¤, polychrome Y&T N°903 Issued on 2019 Provenant du BF 903 : Restauration du Phylica Arborea sur l'île Amsterdam. | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Restauration du Phylica Arborea sur l'île Amsterdam 0,95¤, polychrome Y&T N°F903 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Les manchots: Manchot royal, gorfou sauteur et manchot papou 0,10¤, polychrome Y&T N°904 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Les manchots: Manchot royal, gorfou sauteur et manchot papou 0,20¤, polychrome Y&T N°905 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Les manchots: Manchot royal, gorfou sauteur et manchot papou 0,30¤, polychrome Y&T N°906 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Logo des éparses 1,50¤, polychrome Y&T N°907 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Logo des éparses TVP, polychrome Y&T N°907A Issued on 2019 Provient du BS2,sans valeur,millésime 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Manchots papous 1¤, polychrome Y&T N°908 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Navire océanographique La curieuse 1,35¤, polychrome Y&T N°909 Issued on 2019 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Manchots Royaux en groupe 1,50¤, polychrome Y&T N°910 Issued on 2019 Provenant du F910 ,Manchots Royaux | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Manchot Royal seul 1,50¤, polychrome Y&T N°911 Issued on 2019 Provient du F910 ,Manchots Royaux | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Manchots Royaux 3¤, polychrome Y&T N°F910 Issued on 2019 2 timbres à 1.50 ¤uro | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Doigt de Saint-Anne 1.45, polychrome Y&T N°913 Issued on 2020 Kerguelen,Baie Larose | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Améthyste 0,50¤, polychrome Y&T N°919 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Améthyste 0,50¤, polychrome Y&T N°920 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Améthyste 0,50¤*2, polychrome Y&T N°P919-920 Issued on 2020 Minéraux en Diptyque | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Psychroteuthis glacialis 1,45¤, polychrome Y&T N°931 Issued on 2020 Provenant du feuillet F931 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Pareledone turqueti 1,55¤, polychrome Y&T N°932 Issued on 2020 Provenant du feuillet F931 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Feuillet "Poulpes et Calmars antarctiques" 3¤, polychrome Y&T N°F931 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Courrier et philatélie des TAAF : oblitération des courriers 0.95, multicolore Y&T N°933 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Eléments représentatifs des îles Eparses 1.05, multicolore Y&T N°935 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Eléments représentatifs des Crozet 1.05, multicolore Y&T N°936 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Eléments représentatifs des Kerguelen 1.05, multicolore Y&T N°937 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Eléments représentatifs des îles Saint-Paul et Amsterdam 1.05, multicolore Y&T N°938 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Eléments représentatifs de Terre Adélie 1.05, multicolore Y&T N°939 Issued on 2020 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Cormoran de Kerguelen et de Crozet 1¤, polychrome Y&T N°958 Issued on 2021 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Feuillet "Cormoran de Kerguelen et de Crozet"
1¤, polychrome Y&T N°F958 Issued on 2021 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Otarie de l'île d'Amsterdam
1,05¤, polychrome Y&T N°959 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Otarie de l'île d'Amsterdam
1,05¤, polychrome Y&T N°960 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Otarie de l'île d'Amsterdam
1,45¤, polychrome Y&T N°961 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Otarie de l'île d'Amsterdam
1,45¤, polychrome Y&T N°962 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam"
5¤, polychrome Y&T N°F959 Issued on 2021 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Calycopsis borchgrevinki
0,80¤, polychrome Y&T N°963 Issued on 2021 Issu du feuillet "Méduses de l'Océan austral" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Periphylla periphylla
1,20¤, polychrome Y&T N°964 Issued on 2021 Issu du feuillet "Méduses de l'Océan austral" | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Feuillet "Méduses de l'Océan austral" 2¤, polychrome Y&T N°F963 Issued on 2021 | ||
French Southern and Antarctic Lands (TAAF) - Crabe profond à pinces noires (profond roches) [Beuroisia duhameli]
1,05¤, polychrome Y&T N°965 Issued on 2021 Issu du feuillet "Crabes" |