Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
22249 reference(s) |
TVP, polychrome Y&T N°868A Issued on 2019 Provient du BS2,sans valeur , millésime 2019 | ||
TVP, polychrome Y&T N°869 Issued on 2018 | ||
2¤, polychrome Y&T N°870 Issued on 2018 Provenant de BF870 : Symphonie australe - Julien Gauthier. | ||
2¤, polychrome Y&T N°F870 Issued on 2018 | ||
0,10¤, polychrome Y&T N°871 Issued on 2018 | ||
0,20¤, polychrome Y&T N°872 Issued on 2018 | ||
0,30¤, polychrome Y&T N°873 Issued on 2018 | ||
Propose an image | 0,60¤, polychrome Y&T N°871-873 Issued on 2018 | |
0,85¤, polychrome Y&T N°874 Issued on 2018 Provenant du feuillet F874 : Les manchots | ||
0,85¤, polychrome Y&T N°875 Issued on 2018 Provenant du feuillet F874 : Les manchots | ||
0,85¤, polychrome Y&T N°876 Issued on 2018 Provenant du feuillet F874 : Les manchots | ||
0,85¤, polychrome Y&T N°877 Issued on 2018 Provenant du feuillet F874 : Les manchots | ||
3,40¤, polychrome Y&T N°F874 Issued on 2018 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°878 Issued on 2018 Provenant du BF878 : Crozet, Alfred Faure ingénieur en météorologie. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°F878 Issued on 2018 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°879 Issued on 2018 | ||
2,25¤, polychrome Y&T N°879-880 Issued on 2018 Triptyque composé de deux timbres et d'une vignette centrale dédié au gorfou subtropical de l'île Saint-Paul sorti à l'occasion du salon Timbres Passion qui a eu lieu à Périgueux du 26 au 28 octobre 2018. | ||
1,30¤, polychrome Y&T N°880 Issued on 2018 | ||
2,20¤, polychrome Y&T N°881 Issued on 2018 Provenant du BF881 : Exposition GAMMA. Grandir l'Art Moderne Méditatif en Antarctique. | ||
2,20¤, polychrome Y&T N°F881 Issued on 2018 À l'occasion du salon philatélique d'automne qui s'est tenu à Paris, à l'espace Champerret du 8 au 11 novembre, les TAAF proposaient un bloc-feuillet comportant un timbre rond de 2,20 ¤. | ||
1,95¤, polychrome Y&T N°882 Issued on 2019 Coincée entre le Cap Chivaud et le Cap de l'Antarès, la Baie Américaine, dite aussi Baie US et BUS, est un des lieux préférés des hivernants de Crozet. Elle est située à l'ouest de l'île et facile d'accès depuis la base Alfred Faure avec seulement deux heures et demi de marche pour s'y rendre. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°883 Issued on 2019 | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°884 Issued on 2019 | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°885 Issued on 2019 | ||
1¤, polychrome Y&T N°P884-85 Issued on 2019 Minéraux en Paire | ||
2,80¤, polychrome Y&T N°886 Issued on 2019 | ||
1,70¤, polychrome Y&T N°887 Issued on 2019 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°888 Issued on 2019 | ||
2,30¤, polychrome Y&T N°888-889 Issued on 2019 triptyque composé de deux timbres et d'une vignette centrale | ||
1,35¤, polychrome Y&T N°889 Issued on 2019 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°890 Issued on 2019 | ||
1,35¤, polychrome Y&T N°891 Issued on 2019 | ||
2,70¤, polychrome Y&T N°892 Issued on 2019 | ||
5¤, polychrome Y&T N°890-892 Issued on 2019 triptyque | ||
1,90¤, polychrome Y&T N°893 Issued on 2019 Le Champlain est un bâtiment multi-mission de la Marine nationale française lancé en 2016 admis au service actif le 4 juillet 2017. Il est basé à Port-des-Galets à La Réunion. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°894 Issued on 2019 | ||
1,55¤, polychrome Y&T N°895 Issued on 2019 | ||
1,35¤, polychrome Y&T N°896 Issued on 2019 | ||
2¤, polychrome Y&T N°897 Issued on 2019 Provenant du BF897 : Puffins à pieds pâles en vol. | ||
2¤, polychrome Y&T N°F897 Issued on 2019 | ||
0,70¤, polychrome Y&T N°898 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°899 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
1,35¤, polychrome Y&T N°900 Issued on 2019 Provenant du BF 898 : Coquillages de Terre Adélie. | ||
3¤, polychrome Y&T N°F898 Issued on 2019 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°901 Issued on 2019 Provenant du BF 901 : Centrale photovoltaïque de Tromelin. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°902 Issued on 2019 Provenant du BF 901 : Centrale photovoltaïque de Tromelin. | ||
1,90¤, polychrome Y&T N°F901 Issued on 2019 | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°903 Issued on 2019 Provenant du BF 903 : Restauration du Phylica Arborea sur l'île Amsterdam. | ||
0,95¤, polychrome Y&T N°F903 Issued on 2019 | ||
0,10¤, polychrome Y&T N°904 Issued on 2019 | ||
0,20¤, polychrome Y&T N°905 Issued on 2019 | ||
0,30¤, polychrome Y&T N°906 Issued on 2019 | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°907 Issued on 2019 | ||
TVP, polychrome Y&T N°907A Issued on 2019 Provient du BS2,sans valeur,millésime 2019 | ||
1¤, polychrome Y&T N°908 Issued on 2019 | ||
1,35¤, polychrome Y&T N°909 Issued on 2019 | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°910 Issued on 2019 Provenant du F910 ,Manchots Royaux | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°911 Issued on 2019 Provient du F910 ,Manchots Royaux | ||
3¤, polychrome Y&T N°F910 Issued on 2019 2 timbres à 1.50 ¤uro | ||
1.45, polychrome Y&T N°913 Issued on 2020 Kerguelen,Baie Larose | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°919 Issued on 2020 | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°920 Issued on 2020 | ||
0,50¤*2, polychrome Y&T N°P919-920 Issued on 2020 Minéraux en Diptyque | ||
1,45¤, polychrome Y&T N°931 Issued on 2020 Provenant du feuillet F931 | ||
1,55¤, polychrome Y&T N°932 Issued on 2020 Provenant du feuillet F931 | ||
3¤, polychrome Y&T N°F931 Issued on 2020 | ||
0.95, multicolore Y&T N°933 Issued on 2020 | ||
1.05, multicolore Y&T N°935 Issued on 2020 | ||
1.05, multicolore Y&T N°936 Issued on 2020 | ||
1.05, multicolore Y&T N°937 Issued on 2020 | ||
1.05, multicolore Y&T N°938 Issued on 2020 | ||
1.05, multicolore Y&T N°939 Issued on 2020 | ||
1¤, polychrome Y&T N°958 Issued on 2021 | ||
1¤, polychrome Y&T N°F958 Issued on 2021 | ||
1,05¤, polychrome Y&T N°959 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
1,05¤, polychrome Y&T N°960 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
1,45¤, polychrome Y&T N°961 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
1,45¤, polychrome Y&T N°962 Issued on 2021 Issu du feuillet "Otaries de l'île d'Amsterdam" | ||
5¤, polychrome Y&T N°F959 Issued on 2021 | ||
0,80¤, polychrome Y&T N°963 Issued on 2021 Issu du feuillet "Méduses de l'Océan austral" | ||
1,20¤, polychrome Y&T N°964 Issued on 2021 Issu du feuillet "Méduses de l'Océan austral" | ||
2¤, polychrome Y&T N°F963 Issued on 2021 | ||
1,05¤, polychrome Y&T N°965 Issued on 2021 Issu du feuillet "Crabes" | ||
1,05¤, polychrome Y&T N°966 Issued on 2021 Issu du feuillet "Crabes" | ||
1,45¤, polychrome Y&T N°967 Issued on 2021 Issu du feuillet "Crabes" | ||
1,45¤, polychrome Y&T N°968 Issued on 2021 Issu du feuillet "Crabes" | ||
5¤, polychrome Y&T N°F965 Issued on 2021 Crabe profond à pinces noires (profond roches) [Beuroisia duhameli] - Etrille (côtier sables) [Ovalipes trimaculatus] - Crabe profond à pinces claires (profond vase/roche) [Chaceon paulensis] - Crabe de roche à larges pattes et pinces perlées (côter roches) [Guinusia chabrus] | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°969 Issued on 2021 Issu du feuillet "Flore des Kerguelen" | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°970 Issued on 2021 Issu du feuillet "Flore des Kerguelen" | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°971 Issued on 2021 Issu du feuillet "Flore des Kerguelen" | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°972 Issued on 2021 Issu du feuillet "Flore des Kerguelen" | ||
6¤, polychrome Y&T N°F969 Issued on 2021 Chou de Kerguelen - Lyallie de Kerguelen - Blechnum plume-de-mer - Lampourde de Magellan | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°973 Issued on 2021 | ||
0,50¤, polychrome Y&T N°974 Issued on 2021 | ||
0,50¤ x 2, polychrome Y&T N°973-974 Issued on 2021 | ||
1,10¤, polychrome Y&T N°975 Issued on 2021 | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°976 Issued on 2021 | ||
1,50¤, polychrome Y&T N°977 Issued on 2021 | ||
3¤, polychrome Y&T N°F976 Issued on 2021 | ||
1,20¤, polychrome Y&T N°978 Issued on 2021 |