Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
18733 références |
90ö., bleu Y&T N°909 Emis en 1975 12½ Taille-douce | ||
90ö., brun Y&T N°910 Emis en 1975 11½ Taille-douce | ||
Suède - Prix Nobel 1915, Sir William H. Bragg (1862-1942) et sir William L. Bragg son fils, physique 75ö., brun carminé Y&T N°911 Emis en 1975 12½ Taille-douce | ||
90ö., outremer Y&T N°912 Emis en 1975 12½ Taille-douce | ||
1,10Kr., vert foncé Y&T N°913 Emis en 1975 12½ Taille-douce | ||
1Kr., carmin-brun Y&T N°914 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
1Kr.*2, carmin-brun Y&T N°914a Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
1Kr., carmin-brun Y&T N°914b Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
1,30Kr., vert Y&T N°915 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
1,90Kr., vert-noir Y&T N°916 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
1,90Kr., vert-noir Y&T N°916a Emis en 1977 12¾ Taille-douce Papier normal | ||
85ö., bleu foncé Y&T N°917 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
85ö.*2, bleu foncé Y&T N°917a Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
85ö., bleu foncé Y&T N°917c Emis en 1977 12½ Taille-douce Papier normal | ||
1Kr., lilas-brun Y&T N°918 Emis en 1976 12½ Horizontal Taille-douce | ||
1Kr.*2, lilas-brun Y&T N°918a Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1Kr., lilas-brun Y&T N°918b Emis en 1976 12½ Horizontal Taille-douce | ||
1Kr., lilas-brun Y&T N°918c Emis en 1977 12½ Horizontal Taille-douce Papier normal | ||
1,30Kr., lilas Y&T N°919 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
3,40Kr., rouge Y&T N°920 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
65ö., brun Y&T N°921 Emis en 1976 12½ Vertical Taille-douce | ||
65ö.*2, polychrome Y&T N°921a Emis en 1976 12½ Vertical Taille-douce | ||
65ö., brun-lilas et vert Y&T N°922 Emis en 1976 12½ Vertical Taille-douce | ||
1Kr., bleu foncé, noir et bistre-noir Y&T N°923 Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°924 Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
1Kr., carmin Y&T N°925 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1Kr., carmin Y&T N°925a Emis en 1976 Dentelé 12½ sur 3 côtés, provenant de carnet Taille-douce | ||
1Kr.*2, carmin Y&T N°925b Emis en 1976 Dentelé 12½ sur 3 côtés, provenant de carnet Paire horizontale Taille-douce | ||
1,30Kr., vert-bleu Y&T N°926 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
85ö., gris-vert Y&T N°927 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö., outremer Y&T N°928 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö., brun-lilas Y&T N°929 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö., outremer Y&T N°930 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö., rouge-brun Y&T N°931 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö.*5, polychrome Y&T N°927-931 Emis en 1976 12¾ Taille-douce | ||
85ö., bleu Y&T N°932 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1,90Kr., brun Y&T N°933 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
15ö., bistre Y&T N°934 Emis en 1976 12½ Horizontal Taille-douce | ||
20ö., vert Y&T N°935 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
30ö., lilas-brun Y&T N°936 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
30ö., lilas-brun Y&T N°936a Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
90ö., bleu-violet Y&T N°937 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
9Kr., vert et gris Y&T N°938 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°939 Emis en 1976 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°940 Emis en 1976 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°941 Emis en 1976 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°942 Emis en 1976 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°943 Emis en 1976 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
85ö., bleu violet et orange Y&T N°944 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
, bleu violet et orange Y&T N°944a Emis en 1976 | ||
1Kr., vert-jaune et brun Y&T N°945 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
65ö., polychrome Y&T N°946 Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
65ö., polychrome Y&T N°946a Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
65ö.*2, polychrome Y&T N°946b Emis en 1976 14¼ Impression offset et Photogravure | ||
65ö., polychrome Y&T N°947 Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
1Kr., polychrome Y&T N°948 Emis en 1976 13¾ Photogravure | ||
1Kr., polychrome Y&T N°948a Emis en 1976 14¼ Photogravure | ||
1Kr.*2, polychrome Y&T N°948b Emis en 1976 14¼ x 14 Trois-verso Photogravure | ||
1Kr., polychrome Y&T N°949 Emis en 1976 13¾ Impression offset et Photogravure | ||
1Kr., vert-jaune Y&T N°950 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., bleu Y&T N°951 Emis en 1976 12½ Taille-douce | ||
1Kr., vert-jaune, vert-olive, jaune et ocre Y&T N°952 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Impression offset et Taille-douce | ||
1,30Kr., bleu, vert-jaune et ocre Y&T N°953 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Impression offset et Taille-douce | ||
1,10Kr., rouge Y&T N°954 Emis en 1977 12¾ Vertical Taille-douce | ||
1,10Kr., rouge Y&T N°954a Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,40Kr., outremer Y&T N°955 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
2,10Kr., brun-rouge Y&T N°956 Emis en 1977 12½ Taille-douce | ||
95ö., bleu Y&T N°957 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., vert-noir Y&T N°958 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., carmin Y&T N°959 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., vert-noir Y&T N°960 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., bleu Y&T N°961 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö.*5, polychrome Y&T N°957-961 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
75ö., sépia Y&T N°962 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
75ö.*2, sépia Y&T N°962a Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
3,80Kr., vermillon Y&T N°963 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., bleu-gris, gris et jaune Y&T N°964 Emis en 1977 14½ Photogravure | ||
1,10Kr., bleu-gris, gris et jaune Y&T N°964a Emis en 1977 14½ Photogravure | ||
1,10Kr., bleu-gris, gris et jaune Y&T N°964b Emis en 1977 14½ Photogravure | ||
95ö., vert foncé Y&T N°965 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., outremer Y&T N°966 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., vert-noir Y&T N°967 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., bleu-noir Y&T N°968 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö., rouge Y&T N°969 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
95ö.*5, polychrome Y&T N°965-969 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., polychrome Y&T N°970 Emis en 1977 14½ Photogravure | ||
1,40Kr., polychrome Y&T N°971 Emis en 1977 14½ Photogravure | ||
45ö., gris-brun Y&T N°972 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
70ö., bleu foncé Y&T N°973 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,40Kr., brun Y&T N°974 Emis en 1977 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
75ö., polychrome Y&T N°975 Emis en 1977 Dentelé 14½ x 14¼ Photogravure | ||
75ö., polychrome Y&T N°976 Emis en 1977 Dentelé 14½ x 14¼ Photogravure | ||
75ö., polychrome Y&T N°977 Emis en 1977 Dentelé 14½ x 14¼ Photogravure | ||
75ö., polychrome Y&T N°978 Emis en 1977 Dentelé 14½ x 14¼ Photogravure | ||
75ö., polychrome Y&T N°979 Emis en 1977 Dentelé 14½ x 14¼ Photogravure | ||
1,10Kr., vert Y&T N°980 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., turquoise Y&T N°981 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., bleu-noir Y&T N°982 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., bleu turquoise Y&T N°983 Emis en 1977 12¾ Taille-douce | ||
1,10Kr., vert Y&T N°984 Emis en 1977 12¾ Taille-douce |