Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
18733 Referencia(s) |
90ö.*2, polychrome Y&T N°1069a Issued on 1979 12¾ Vertical Photogravure | ||
90ö., polychrome Y&T N°1070 Issued on 1979 Dentelé 12¾ Photogravure | ||
90ö., bleu-vert Y&T N°1071 Issued on 1979 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., brun-rouge Y&T N°1072 Issued on 1979 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°1073 Issued on 1979 Dentelé 12¾ Photogravure | ||
2*130ö., polychrome Y&T N°1073a Issued on 1979 12¾ Vertical Photogravure | ||
1,30Kr., polychrome Y&T N°1074 Issued on 1979 Dentelé 12¾ Photogravure | ||
1,30Kr., lilas-rose Y&T N°1075 Issued on 1979 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,70Kr., bleu Y&T N°1076 Issued on 1979 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
2,50Kr., olive Y&T N°1077 Issued on 1979 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,15Kr., bleu-gris et bleu Y&T N°1078 Issued on 1980 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
115ö.*2, bleu-gris et bleu Y&T N°1078a Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
115ö., vert-gris, vert et bistre Y&T N°1079 Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
115ö.*2, vert-gris, vert et bistre Y&T N°1079a Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,15Kr., orange Y&T N°1080 Issued on 1980 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
115ö.*2, orange Y&T N°1080a Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,15Kr., vert pâle, vert et gris Y&T N°1081 Issued on 1980 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
2*115ö., vert pâle, vert et gris Y&T N°1081a Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,15Kr., bleu-gris, bleu et vert-gris Y&T N°1082 Issued on 1980 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
115ö.*2, bleu-gris, bleu et vert-gris Y&T N°1082a Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., bleu Y&T N°1083 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,30Kr., bleu Y&T N°1083a Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
130ö.*2, bleu Y&T N°1083b Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
1,70Kr., rouge Y&T N°1084 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,40Kr., brun-rouge Y&T N°1085 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,60Kr., vert-gris foncé Y&T N°1086 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1Kr., INRIKESPOST º - Aucune valeur nominale, bleu, jaune et noir Y&T N°1087 Issued on 1980 15 x 14¼ Photogravure | ||
1Kr., INRIKESPOST º - Aucune valeur nominale, bleu, jaune et noir Y&T N°1087a Issued on 1980 15 x 14¼ Paire verticale de carnet Photogravure | ||
1,30Kr., vert Y&T N°1088 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,70Kr., rouge Y&T N°1089 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,70Kr., rouge Y&T N°1089a Issued on 1980 Numéro au verso | ||
1,15Kr., carmin Y&T N°1090 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
1,15Kr., bleu-lilas Y&T N°1091 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,15Kr., vert foncé Y&T N°1092 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
1,15Kr., brun Y&T N°1093 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,15Kr., bleu-lilas Y&T N°1094 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,50Kr., lilas Y&T N°1095 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,50Kr., lilas Y&T N°1095a Issued on 1980 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
150ö.*2, lilas Y&T N°1095ab Issued on 1980 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
2Kr., brun Y&T N°1096 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
1,50Kr., vert-bleu Y&T N°1097 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
2Kr., rouge-brun Y&T N°1098 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
2Kr., rouge-brun Y&T N°1098a Issued on 1980 Numéro au verso | ||
3Kr., bleu-gris foncé Y&T N°1099 Issued on 1980 Dentelé 12½ Taille-douce | ||
3Kr., bleu-gris foncé Y&T N°1099a Issued on 1980 Numéro au verso | ||
Propose an image | 90ö., bleu cyan et noir Y&T N°1100 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
Propose an image | 1,15Kr., bistre-jaune et noir Y&T N°1101 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
Propose an image | 1,30Kr., bleu cyan et noir Y&T N°1102 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
Propose an image | 1,40Kr., bleu cyan et noir Y&T N°1103 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
Propose an image | 1,50Kr., bistre-jaune et noir Y&T N°1104 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
Propose an image | 1,70Kr., bleu cyan et noir Y&T N°1105 Issued on 1980 Dentelé 12½ x 12¾ Photogravure et Taille-douce | |
1,15Kr., bleu et rouge Y&T N°1106 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,15Kr., polychrome Y&T N°1107 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Photogravure | ||
115ö.*2, polychrome Y&T N°1107a Issued on 1980 12¾ Photogravure | ||
1,50Kr., noir Y&T N°1108 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,50Kr., polychrome Y&T N°1109 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Photogravure | ||
1,40Kr., bleu-lilas Y&T N°1110 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
140ö.*2, bleu-lilas et rose-carmin Y&T N°1110a Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
1,40Kr., rose-carmin Y&T N°1111 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
2Kr., vert-gris Y&T N°1112 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
200ö.*2, vert-gris et brun Y&T N°1112a Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
2Kr., brun Y&T N°1113 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
8Kr., polychrome Y&T N°1114 Issued on 1980 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,25Kr., bleu, olive et brun clair Y&T N°1115 Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
125ö.*2, bleu, olive et brun clair Y&T N°1115a Issued on 1980 12¾ Taille-douce | ||
5Kr., carmin foncé Y&T N°1116 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
10ö., bleu-lilas Y&T N°1117 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
10ö.*2, bleu-lilas Y&T N°1117a Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
15ö., rouge carminé Y&T N°1118 Issued on 1981 | ||
Propose an image | 50ö., rouge carminé Y&T N°1119 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | |
75ö., vert foncé Y&T N°1120 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
Propose an image | 1Kr., bleu-lilas Y&T N°1121 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | |
50Kr., brun noir et noir bleu Y&T N°1122 Issued on 1981 12¾ Vertical Taille-douce | ||
1,50Kr., lilas rouge et noir bleu Y&T N°1123 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
2Kr., vert foncé et rouge Y&T N°1124 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,50Kr., vert foncé Y&T N°1125 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
3,50Kr., violet foncé Y&T N°1126 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
1,40Kr., polychrome, argent et or Y&T N°1127 Issued on 1981 15 x 14¼ Photogravure | ||
1,40Kr., polychrome, argent et or Y&T N°1128 Issued on 1981 15 x 14¼ Photogravure | ||
1,40Kr., polychrome, argent et or Y&T N°1129 Issued on 1981 15 x 14¼ Photogravure | ||
1,40Kr., polychrome, argent et or Y&T N°1130 Issued on 1981 15 x 14¼ Photogravure | ||
1,65Kr., vert-bleu foncé Y&T N°1131 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
1,75Kr., bleu-lilas Y&T N°1132 Issued on 1981 12½ Vertical Taille-douce | ||
2,40Kr., violet foncé Y&T N°1133 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1134 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1135 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1136 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1137 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1138 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
1,65Kr., bleu-noir Y&T N°1139 Issued on 1981 Dentelé 12¾ x 12½ Taille-douce | ||
2,30Kr., brun Y&T N°1140 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
230ö.*2, brun Y&T N°1140a Issued on 1981 12¾ Taille-douce | ||
2,30Kr., brun Y&T N°1141 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
230ö.*2, brun Y&T N°1141a Issued on 1981 12¾ Taille-douce | ||
1,65Kr., violet-bleu foncé Y&T N°1142 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
165Kr.*2, violet-bleu foncé Y&T N°1142a Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
1,50Kr., vert-gris oncé Y&T N°1143 Issued on 1981 12½ Taille-douce | ||
2,40Kr., rouge-brun Y&T N°1144 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
2,40Kr., rouge Y&T N°1145 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce | ||
2,40Kr., violet clair Y&T N°1146 Issued on 1981 Dentelé 12¾ Taille-douce |