20119 références |
66p., polychrome Y&T N°1042WNS N°GI014.03 Emis en 2003 | ||
30p., polychrome Y&T N°1043WNS N°GI015.03 Emis en 2003 | ||
40p., polychrome Y&T N°1044WNS N°GI016.03 Emis en 2003 | ||
1.20£., polychrome Y&T N°1045WNS N°GI017.03 Emis en 2003 | ||
30p., noir et mauve Y&T N°1046WNS N°GI019.03 Emis en 2003 | ||
30p., noir et mauve Y&T N°1047WNS N°GI020.03 Emis en 2003 | ||
40p., noir et mauve Y&T N°1048WNS N°GI021.03 Emis en 2003 | ||
1£., noir et mauve Y&T N°1049WNS N°GI022.03 Emis en 2003 | ||
UK Express (3£.), polychrome Y&T N°1050WNS N°GI018.03 Emis en 2003 | ||
30p., polychrome Y&T N°1051WNS N°GI023.03 Emis en 2003 | ||
40p., polychrome Y&T N°1052WNS N°GI024.03 Emis en 2003 | ||
42p., polychrome Y&T N°1053WNS N°GI025.03 Emis en 2003 | ||
54p., polychrome Y&T N°1054WNS N°GI026.03 Emis en 2003 | ||
30p., polychrome Y&T N°1055WNS N°GI027.03 Emis en 2003 | ||
30p., polychrome Y&T N°1056WNS N°GI028.03 Emis en 2003 | ||
30p., polychrome Y&T N°1057WNS N°GI029.03 Emis en 2003 | ||
1.20£., polychrome Y&T N°1058WNS N°GI030.03 Emis en 2003 | ||
1s. et 12p., polychrome Y&T N°228-30 Emis en 1969 | ||
6p. + 20p., polychrome Y&T N°BF1 Emis en 1974 - Churchill et le Parlement, Londres - Churchill et le cuirassé HMS "King George V" | ||
25p. x 4, bronze, noir, rouge et bleu Y&T N°BF2 Emis en 1976 | ||
6p. + 1£., polychrome Y&T N°BF3 Emis en 1977 | ||
39p., polychrome Y&T N°BF4 Emis en 1977 | ||
25p., polychrome Y&T N°BF5 Emis en 1978 | ||
15p., polychrome Y&T N°BF6 Emis en 1980 175ème anniversaire de la mort de Nelson (1758-1805) | ||
4p. + 17p. + 77p., polychrome Y&T N°BF7 Emis en 1983 | ||
29p., polychrome Y&T N°BF8 Emis en 1986 | ||
44p., polychrome Y&T N°BF9 Emis en 1986 | ||
22p. + 44p., polychrome Y&T N°BF10 Emis en 1988 Tour du monde effectué en quatre ans par des jeunes de diverses nationalités | ||
22p. + 44p., polychrome Y&T N°BF11 Emis en 1989 | ||
4p. x 4, polychrome Y&T N°BF12 Emis en 1989 | ||
22p. x 6, polychrome Y&T N°BF13 Emis en 1989 | ||
44p., polychrome Y&T N°BF14 Emis en 1990 Penny Black avec oblitération rouge | ||
1,05£., polychrome Y&T N°BF15 Emis en 1991 Papillon Danaus chrysippus | ||
21p. + 49p., polychrome Y&T N°BF16 Emis en 1992 | ||
24p. x 4, polychrome Y&T N°BF17 Emis en 1993 - H.M.S "Hood" - H.M.S "Ark Royal" - HMAS "Waterhen" - USS "Gleaves" | ||
1p., vert Y&T N°TA1 Emis en 1956 | ||
2p., brun Y&T N°TA2 Emis en 1956 | ||
4p., bleu Y&T N°TA3 Emis en 1956 | ||
½p., vert Y&T N°TA4 Emis en 1971 | ||
| Proposer une image | 1p., brun Y&T N°TA5 Emis en 1971 | |
2p., bleu Y&T N°TA6 Emis en 1971 | ||
1p., orange Y&T N°TA7 Emis en 1976 | ||
3p., outremer Y&T N°TA8 Emis en 1976 | ||
5p., rouge Y&T N°TA9 Emis en 1976 | ||
7p., violet Y&T N°TA10 Emis en 1976 | ||
10p., gris Y&T N°TA11 Emis en 1976 | ||
20p., vert foncé Y&T N°TA12 Emis en 1976 | ||
1p., noir Y&T N°TA13 Emis en 1984 | ||
3p., rouge Y&T N°TA14 Emis en 1984 | ||
5p., bleu foncé Y&T N°TA15 Emis en 1984 | ||
10p., bleu Y&T N°TA16 Emis en 1984 | ||
25p., lilas Y&T N°TA17 Emis en 1984 | ||
50p., orange Y&T N°TA18 Emis en 1984 | ||
1£., vert Y&T N°TA19 Emis en 1984 | ||
1p., polychrome Y&T N°TA20 Emis en 1996 | ||
10p., polychrome Y&T N°TA21 Emis en 1996 | ||
25p., polychrome Y&T N°TA22 Emis en 1996 | ||
50p., polychrome Y&T N°TA23 Emis en 1996 | ||
1£., polychrome Y&T N°TA24 Emis en 1996 | ||
2£., polychrome Y&T N°TA25 Emis en 1996 | ||
5p., polychrome Y&T N°TA26 Emis en 2002 Oiseaux, Carduelis chloris | ||
10p., polychrome Y&T N°TA27 Emis en 2002 Oiseaux, Serinus serinus | ||
20p., polychrome Y&T N°TA28 Emis en 2002 Oiseaux, Carduelis spinus | ||
50p., polychrome Y&T N°TA29 Emis en 2002 Oiseaux, Carduelis cannabina | ||
1£., polychrome Y&T N°TA30 Emis en 2002 Oiseaux, Fringilla coelebs | ||
2£., polychrome Y&T N°TA31 Emis en 2002 Oiseaux, Carduelis carduelis | ||
5ø., gris-brun Y&T N°1 Emis en 1975 Série courante | ||
10ø., vert et gris-bleu Y&T N°2 Emis en 1975 Série courante | ||
50ø., gris-vert Y&T N°3 Emis en 1975 Série courante | ||
60ø., brun et bleu-gris Y&T N°4 Emis en 1975 Série courante | ||
70ø., polychrome Y&T N°5 Emis en 1975 Série courante | ||
80ø., ocre-brun et bleu-gris Y&T N°6 Emis en 1975 Série courante | ||
90ø., rouge-brun Y&T N°7 Emis en 1975 Série courante | ||
120ø., bleu et bleu-gris Y&T N°8 Emis en 1975 Série courante | ||
200ø., polychrome Y&T N°9 Emis en 1975 Série courante | ||
250ø., polychrome Y&T N°10 Emis en 1975 Série courante | ||
300ø., polychrome Y&T N°11 Emis en 1975 Série courante | ||
350ø., polychrome Y&T N°12 Emis en 1975 | ||
450ø., polychrome Y&T N°13 Emis en 1975 | ||
500ø., polychrome Y&T N°14 Emis en 1975 Tableau de S. Joensen Mikines | ||
125ø., rouge-brun Y&T N°15 Emis en 1976 | ||
160ø., polychrome Y&T N°16 Emis en 1976 | ||
800ø., olive Y&T N°17 Emis en 1976 | ||
100ø., vert-bleu, vert-jaune et noir Y&T N°18 Emis en 1977 | ||
125ø., carmin, rose et noir Y&T N°19 Emis en 1977 | ||
160ø., bleu-noir, bleu et noir Y&T N°20 Emis en 1977 | ||
600ø., polychrome Y&T N°21 Emis en 1977 | ||
70ø., polychrome Y&T N°22 Emis en 1977 | ||
180ø., polychrome Y&T N°23 Emis en 1977 | ||
250ø., polychrome Y&T N°24 Emis en 1977 | ||
100ø., polychrome Y&T N°25 Emis en 1978 | ||
130ø., polychrome Y&T N°26 Emis en 1978 | ||
140ø., polychrome Y&T N°27 Emis en 1978 | ||
150ø., polychrome Y&T N°28 Emis en 1978 | ||
180ø., polychrome Y&T N°29 Emis en 1978 | ||
140ø., polychrome Y&T N°30 Emis en 1978 | ||
| Proposer une image | 180ø., polychrome Y&T N°31 Emis en 1978 | |
| Proposer une image | 400ø., polychrome Y&T N°32 Emis en 1978 | |
140ø., olive et turquoise Y&T N°33 Emis en 1978 | ||
180ø., lilas-brun et rose Y&T N°34 Emis en 1978 |