Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19608 références |
5.50k., polychrome Y&T N°1445WNS N°DK024.06 Emis en 2006 | ||
13k., polychrome Y&T N°1446WNS N°DK025.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1447WNS N°DK020.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1448WNS N°DK021.06 Emis en 2006 | ||
7.25k., bistre-noir Y&T N°1449WNS N°DK026.06 Emis en 2006 | ||
8.25k., bleu-vert foncé Y&T N°1450WNS N°DK027.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1451WNS N°DK028.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1452WNS N°DK029.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1453WNS N°DK030.06 Emis en 2006 | ||
8k., polychrome Y&T N°1454WNS N°DK031.06 Emis en 2006 | ||
13.50k., vert Y&T N°1455WNS N°DK001.07 Emis en 2007 | ||
17.50k., violet Y&T N°1456WNS N°DK002.07 Emis en 2007 | ||
4.50k., brun foncé Y&T N°1457WNS N°DK005.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., carmin Y&T N°1458WNS N°DK006.07 Emis en 2007 | ||
6k., vert foncé Y&T N°1459WNS N°DK007.07 Emis en 2007 | ||
8.25k., bleu-noir Y&T N°1460WNS N°DK008.07 Emis en 2007 | ||
4.75k.+50Ø., brun foncé Y&T N°1461WNS N°DK004.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., bleu, rouge et noir Y&T N°1462WNS N°DK003.07 Emis en 2007 | ||
7.25k., polychrome Y&T N°1463WNS N°DK009.07 Emis en 2007 | ||
13.50k., polychrome Y&T N°1464WNS N°DK010.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1465WNS N°DK011.07 Emis en 2007 | ||
6k., polychrome Y&T N°1466WNS N°DK012.07 Emis en 2007 | ||
8.25k., polychrome Y&T N°1467WNS N°DK013.07 Emis en 2007 | ||
10.25k., polychrome Y&T N°1468WNS N°DK014.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1469WNS N°DK015.07 Emis en 2007 | ||
7.25k., polychrome Y&T N°1470WNS N°DK016.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1471WNS N°DK019.07 Emis en 2007 | ||
8.25k., polychrome Y&T N°1472WNS N°DK020.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1473WNS N°DK017.07 Emis en 2007 | ||
7.25k., polychrome Y&T N°1474WNS N°DK018.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1475WNS N°DK022.07 Emis en 2007 | ||
6k., polychrome Y&T N°1476WNS N°DK023.07 Emis en 2007 | ||
7.25k., polychrome Y&T N°1477WNS N°DK024.07 Emis en 2007 | ||
13.50k., polychrome Y&T N°1478WNS N°DK025.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., gris-noir et rouge Y&T N°1479WNS N°DK021.07 Emis en 2007 | ||
4.75k., ocre, carmin et noir Y&T N°1480WNS N°DK027.07 Emis en 2007 | ||
6k., bleu et noir Y&T N°1481WNS N°DK028.07 Emis en 2007 | ||
7.25k., rouge, vert-gris et noir Y&T N°1482WNS N°DK029.07 Emis en 2007 | ||
8.25k., mauve, gris et noir Y&T N°1483WNS N°DK030.07 Emis en 2007 | ||
20k., bleu foncé Y&T N°1484WNS N°DK026.07 Emis en 2007 | ||
5.50k., rouge Y&T N°1485WNS N°DK001.08 Emis en 2008 | ||
6.50k., bleu foncé Y&T N°1486WNS N°DK002.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., brun foncé Y&T N°1487WNS N°DK003.08 Emis en 2008 | ||
8.75k., vert foncé Y&T N°1488WNS N°DK004.08 Emis en 2008 | ||
5.50k.+50Ø., rouge et noir Y&T N°1489WNS N°DK008.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1490WNS N°DK005.08 Emis en 2008 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1491WNS N°DK006.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., polychrome Y&T N°1492WNS N°DK007.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., noir Y&T N°1493WNS N°DK013.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., noir Y&T N°1494WNS N°DK014.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1495WNS N°DK015.08 Emis en 2008 | ||
10k., polychrome Y&T N°1496WNS N°DK016.08 Emis en 2008 | ||
500Ø., vert Y&T N°1497WNS N°DK009.08 Emis en 2008 | ||
16k., vert foncé Y&T N°1498WNS N°DK011.08 Emis en 2008 | ||
20.50k., violet Y&T N°1499WNS N°DK012.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1500WNS N°DK021.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., polychrome Y&T N°1501WNS N°DK022.08 Emis en 2008 | ||
8.75k., polychrome Y&T N°1502WNS N°DK023.08 Emis en 2008 | ||
16k., polychrome Y&T N°1503WNS N°DK024.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., bleu et noir Y&T N°1504WNS N°DK019.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., vert et noir Y&T N°1505WNS N°DK020.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1506WNS N°DK017.08 Emis en 2008 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1507WNS N°DK018.08 Emis en 2008 | ||
5k., carmin et noir Y&T N°1508WNS N°DK027.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., bleu, gris-vert et noir Y&T N°1509WNS N°DK028.08 Emis en 2008 | ||
6.50k., carmin, violet et noir Y&T N°1510WNS N°DK029.08 Emis en 2008 | ||
10k., mauve, violet foncé et noir Y&T N°1511WNS N°DK030.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., noir et blanc Y&T N°1512WNS N°DK025.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., noir et blanc Y&T N°1513WNS N°DK026.08 Emis en 2008 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1514WNS N°DK031.08 Emis en 2008 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1515WNS N°DK032.08 Emis en 2008 | ||
7.75k., polychrome Y&T N°1516WNS N°DK033.08 Emis en 2008 | ||
8.75k., polychrome Y&T N°1517WNS N°DK034.08 Emis en 2008 | ||
9k., bleu Y&T N°1518WNS N°DK001.09 Emis en 2009 | ||
10.50k., rouge foncé Y&T N°1519WNS N°DK002.09 Emis en 2009 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1520WNS N°DK006.09 Emis en 2009 | ||
10 x 5.50k., polychrome Y&T N°C1520 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1520 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1521WNS N°DK007.09 Emis en 2009 | ||
10 x 6.50k., polychrome Y&T N°C1521 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1521 | ||
8k., polychrome Y&T N°1522WNS N°DK008.09 Emis en 2009 | ||
10.50k., polychrome Y&T N°1523WNS N°DK009.09 Emis en 2009 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1524WNS N°DK004.09 Emis en 2009 | ||
9k., polychrome Y&T N°1525WNS N°DK005.09 Emis en 2009 | ||
5.50k.+50Ø., polychrome Y&T N°1526WNS N°DK003.09 Emis en 2009 | ||
10 x (5.50k.+50Ø.), polychrome Y&T N°C1526 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1526 | ||
5k., polychrome Y&T N°1527WNS N°DK012.09 Emis en 2009 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1528WNS N°DK013.09 Emis en 2009 | ||
10 x 5.50k., polychrome Y&T N°C1528 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1528 | ||
8 x 5.50k., polychrome Y&T N°1528F Emis en 2009 Contient 8 timbres no 1528 | ||
8k., polychrome Y&T N°1529WNS N°DK014.09 Emis en 2009 | ||
17k., polychrome Y&T N°1530WNS N°DK015.09 Emis en 2009 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1531WNS N°DK010.09 Emis en 2009 | ||
10 x 5.50k., polychrome Y&T N°C1531 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1531 | ||
8k., polychrome Y&T N°1532WNS N°DK011.09 Emis en 2009 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1533WNS N°DK016.09 Emis en 2009 | ||
10 x 5.50k., polychrome Y&T N°C1533 Emis en 2009 Contient 10 timbres no 1533 | ||
8 x 5.50k., polychrome Y&T N°1533F Emis en 2009 Contient 8 timbres no 1533 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1534WNS N°DK017.09 Emis en 2009 | ||
8 x 6.50k., polychrome Y&T N°F1534 Emis en 2009 Contient 8 timbres no 1534 | ||
8k., polychrome Y&T N°1535WNS N°DK018.09 Emis en 2009 |