Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19608 références |
10 x 4k., polychrome Y&T N°C1251 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série I Contient 10 timbres n° 1251 | ||
5k., polychrome Y&T N°1252 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série I | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1253 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série I | ||
6.75k., polychrome Y&T N°1254 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série I | ||
9.75k., polychrome Y&T N°1255 Emis en 2000 | ||
4.50k., bleu et gris Y&T N°1256 Emis en 2000 Émission commune avec la Suède | ||
2 x 4.50k., polychrome Y&T N°1256-1257 Emis en 2000 Émission commune avec la Suède | ||
4.50k., vert et bleu Y&T N°1257 Emis en 2000 Émission commune avec la Suède | ||
4k., gris-noir sur beige Y&T N°1258 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série III | ||
10 x 4k., gris-noir sur beige Y&T N°C1258 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série III Contient 0 timbres n° 1258 | ||
5.75k., polychrome Y&T N°1259 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série III | ||
6.75k., polychrome Y&T N°1260 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série III | ||
12.25k., polychrome Y&T N°1261 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série III | ||
9.75k., gris-noir et rouge Y&T N°1262 Emis en 2000 | ||
4k.+50Ø., bleu et rouge Y&T N°1263 Emis en 2000 | ||
4k., polychrome Y&T N°1264 Emis en 2000 | ||
5.25k., polychrome Y&T N°1265 Emis en 2000 | ||
4k., noir et rouge Y&T N°1266 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série IV | ||
10 x 4k., noir et rouge Y&T N°C1266 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série IV | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1267 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série IV | ||
5.25k., noir et rouge Y&T N°1268 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série IV | ||
5.25k. x 10, noir et rouge Y&T N°C1268 Emis en 2000 Le 20ème siècle, série IV Contient 10 timbres n° 1268 | ||
45.50k., polychrome Y&T N°C1268 (II) Emis en 2000 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1269 Emis en 2000 | ||
4k., polychrome Y&T N°1270 Emis en 2001 | ||
6k., polychrome Y&T N°1271 Emis en 2001 | ||
12.25k., polychrome Y&T N°1272 Emis en 2001 | ||
4k.+50Ø., carmin et noir Y&T N°1273 Emis en 2001 | ||
4k., polychrome Y&T N°1274 Emis en 2001 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1275 Emis en 2001 | ||
6k., polychrome Y&T N°1276 Emis en 2001 | ||
10.25k., polychrome Y&T N°1277 Emis en 2001 | ||
4k., polychrome et vert-jaune Y&T N°1278 Emis en 2001 | ||
7k., rouge-orange et noir Y&T N°1279 Emis en 2001 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1280 Emis en 2001 | ||
9.75k., polychrome Y&T N°1281 Emis en 2001 | ||
6k., brun-jaune Y&T N°1282 Emis en 2001 | ||
7k., violet Y&T N°1283 Emis en 2001 | ||
4k., polychrome Y&T N°1284 Emis en 2001 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1285 Emis en 2001 | ||
6k., polychrome Y&T N°1286 Emis en 2001 | ||
10.25k., polychrome Y&T N°1287 Emis en 2001 | ||
18k., noir et brun-rouge Y&T N°1288 Emis en 2001 Art philatélique | ||
22k., polychrome Y&T N°1289 Emis en 2001 Art philatélique | ||
4k., polychrome Y&T N°1290 Emis en 2001 "Hafnia'01", Exposition philatélique mondiale, à Copenhague | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1291 Emis en 2001 "Hafnia'01", Exposition philatélique mondiale, à Copenhague | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1292 Emis en 2001 "Hafnia'01", Exposition philatélique mondiale, à Copenhague | ||
7k., polychrome Y&T N°1293 Emis en 2001 "Hafnia'01", Exposition philatélique mondiale, à Copenhague | ||
| Proposer une image | 21k., polychrome Y&T N°1293A Emis en 2001 | |
3.75k., vert et noir Y&T N°1294 Emis en 2001 | ||
4k., brun, vert et noir Y&T N°1295 Emis en 2001 | ||
4.25k., bleu,vert et noir Y&T N°1296 Emis en 2001 | ||
6k., rouge et noir Y&T N°1297 Emis en 2001 | ||
1.50k., violet Y&T N°1298WNS N°DK001.02 Emis en 2002 | ||
10.50k., bleu-noir Y&T N°1299WNS N°DK004.02 Emis en 2002 | ||
4.75k., brun foncé Y&T N°1300WNS N°DK002.02 Emis en 2002 | ||
6.50k., vert foncé Y&T N°1301WNS N°DK003.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1302WNS N°DK005.02 Emis en 2002 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1303WNS N°DK006.02 Emis en 2002 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1304WNS N°DK007.02 Emis en 2002 | ||
10.50k., polychrome Y&T N°1305WNS N°DK008.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1306WNS N°DK009.02 Emis en 2002 | ||
5k., polychrome Y&T N°1307WNS N°DK010.02 Emis en 2002 | ||
4k.+50Ø., brun-rouge et gris sur crème Y&T N°1308WNS N°DK011.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1309WNS N°DK016.02 Emis en 2002 | ||
5k., polychrome Y&T N°1310WNS N°DK017.02 Emis en 2002 | ||
4k., brun-noir et brun foncé Y&T N°1311WNS N°DK012.02 Emis en 2002 | ||
6k., noir Y&T N°1312WNS N°DK013.02 Emis en 2002 | ||
6.50k., vert-noir et vert foncé Y&T N°1313WNS N°DK014.02 Emis en 2002 | ||
12.50k., bleu-noir et bleu foncé Y&T N°1314WNS N°DK015.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1315WNS N°DK018.02 Emis en 2002 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1316WNS N°DK019.02 Emis en 2002 | ||
10k., polychrome Y&T N°1317WNS N°DK020.02 Emis en 2002 | ||
19k., polychrome Y&T N°1318WNS N°DK021.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1319WNS N°DK022.02 Emis en 2002 | ||
10.50k., polychrome Y&T N°1320WNS N°DK023.02 Emis en 2002 | ||
10.50k., polychrome Y&T N°1321WNS N°DK024.02 Emis en 2002 | ||
5k., rouge et bleu Y&T N°1322WNS N°DK025.02 Emis en 2002 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1323WNS N°DK026.02 Emis en 2002 | ||
4k., polychrome Y&T N°1324WNS N°DK027.02 Emis en 2002 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1325WNS N°DK028.02 Emis en 2002 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1326WNS N°DK029.02 Emis en 2002 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1327WNS N°DK030.02 Emis en 2002 | ||
9k., polychrome Y&T N°1328WNS N°DK031.02 Emis en 2002 | ||
400Ø., vert Y&T N°1329WNS N°DK001.03 Emis en 2003 | ||
11.50k., gris foncé Y&T N°1330WNS N°DK002.03 Emis en 2003 | ||
4.25k., rouge Y&T N°1331WNS N°DK003.03 Emis en 2003 | ||
6.25k., vert Y&T N°1332WNS N°DK004.03 Emis en 2003 | ||
8.50k., bleu Y&T N°1333WNS N°DK005.03 Emis en 2003 | ||
4.25k., noir et rose Y&T N°1334WNS N°DK006.03 Emis en 2003 | ||
5.50k., noir, rouge et vert Y&T N°1335WNS N°DK007.03 Emis en 2003 | ||
8.50k., noir, bleu, rouge et jaune Y&T N°1336WNS N°DK008.03 Emis en 2003 | ||
11.50k., polychrome Y&T N°1337WNS N°DK009.03 Emis en 2003 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1338WNS N°DK010.03 Emis en 2003 | ||
7k., polychrome Y&T N°1339WNS N°DK011.03 Emis en 2003 | ||
4.25k.+50Ø., polychrome Y&T N°1340WNS N°DK012.03 Emis en 2003 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1341WNS N°DK013.03 Emis en 2003 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1342WNS N°DK014.03 Emis en 2003 | ||
12k., polychrome Y&T N°1343WNS N°DK015.03 Emis en 2003 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1344WNS N°DK016.03 Emis en 2003 |