Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
18733 références |
4.50k., polychrome Y&T N°1358WNS N°DK006.04 Emis en 2004 | ||
6k., polychrome Y&T N°1359WNS N°DK007.04 Emis en 2004 | ||
7k., polychrome Y&T N°1360WNS N°DK008.04 Emis en 2004 | ||
12.50k., polychrome Y&T N°1361WNS N°DK009.04 Emis en 2004 | ||
15k., polychrome Y&T N°1362WNS N°DK010.04 Emis en 2004 | ||
4.50k.+50Ø., polychrome Y&T N°1363WNS N°DK011.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., rouge Y&T N°1364WNS N°DK002.04 Emis en 2004 | ||
425Ø., vert Y&T N°1365WNS N°DK001.04 Emis en 2004 | ||
12.50k., gris foncé Y&T N°1366WNS N°DK003.04 Emis en 2004 | ||
13k., orange Y&T N°1367WNS N°DK004.04 Emis en 2004 | ||
15k., bleu Y&T N°1368WNS N°DK005.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1369WNS N°DK013.04 Emis en 2004 Série I | ||
6k., polychrome Y&T N°1370WNS N°DK014.04 Emis en 2004 Série I | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1371WNS N°DK012.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1372WNS N°DK015.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1373WNS N°DK016.04 Emis en 2004 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1374WNS N°DK017.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1375WNS N°DK018.04 Emis en 2004 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1376WNS N°DK019.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1377WNS N°DK020.04 Emis en 2004 | ||
6k., polychrome Y&T N°1378WNS N°DK021.04 Emis en 2004 | ||
9k., polychrome Y&T N°1379WNS N°DK022.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1380WNS N°DK025.04 Emis en 2004 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1381WNS N°DK026.04 Emis en 2004 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1382WNS N°DK027.04 Emis en 2004 | ||
12.50k., polychrome Y&T N°1383WNS N°DK028.04 Emis en 2004 | ||
13k., polychrome Y&T N°1384WNS N°DK023.04 Emis en 2004 | ||
21k., polychrome Y&T N°1385WNS N°DK024.04 Emis en 2004 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1386WNS N°DK029.04 Emis en 2004 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1387WNS N°DK030.04 Emis en 2004 | ||
6k., polychrome Y&T N°1388WNS N°DK031.04 Emis en 2004 | ||
7k., polychrome Y&T N°1389WNS N°DK032.04 Emis en 2004 | ||
7.50k., bleu Y&T N°1390WNS N°DK001.05 Emis en 2005 | ||
16.50k., carmin Y&T N°1391WNS N°DK002.05 Emis en 2005 | ||
22k., brun-noir Y&T N°1392WNS N°DK003.05 Emis en 2005 | ||
4.25k., polychrome Y&T N°1393WNS N°DK005.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1394WNS N°DK006.05 Emis en 2005 | ||
7.50k., polychrome Y&T N°1395WNS N°DK007.05 Emis en 2005 | ||
9.50k., polychrome Y&T N°1396WNS N°DK008.05 Emis en 2005 | ||
16.50k., polychrome Y&T N°1397WNS N°DK009.05 Emis en 2005 | ||
4.50k.+50Ø., polychrome Y&T N°1398WNS N°DK004.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., noir Y&T N°1399WNS N°DK011.05 Emis en 2005 | ||
5.50k., bleu et noir Y&T N°1400WNS N°DK012.05 Emis en 2005 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1401WNS N°DK013.05 Emis en 2005 | ||
7.50k., polychrome Y&T N°1402WNS N°DK014.05 Emis en 2005 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1403WNS N°DK010.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., bleu et noir Y&T N°1404WNS N°DK017.05 Emis en 2005 | ||
5.50k., brun-rouge, ocre et noir Y&T N°1405WNS N°DK018.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., sépia Y&T N°1406WNS N°DK015.05 Emis en 2005 | ||
7.50k., gris-vert foncé et noir Y&T N°1407WNS N°DK016.05 Emis en 2005 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1408WNS N°DK019.05 Emis en 2005 | ||
9.50k., polychrome Y&T N°1409WNS N°DK020.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1410WNS N°DK021.05 Emis en 2005 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1411WNS N°DK022.05 Emis en 2005 | ||
6.50k., polychrome Y&T N°1412WNS N°DK023.05 Emis en 2005 | ||
7.50k., polychrome Y&T N°1413WNS N°DK024.05 Emis en 2005 | ||
12.50k., polychrome Y&T N°1414WNS N°DK025.05 Emis en 2005 | ||
25Ø., bleu-gris Y&T N°1415WNS N°DK026.05 Emis en 2005 | ||
50Ø., brun Y&T N°1416WNS N°DK027.05 Emis en 2005 | ||
100Ø., bleu Y&T N°1417WNS N°DK028.05 Emis en 2005 | ||
200Ø., vert foncé Y&T N°1418WNS N°DK029.05 Emis en 2005 | ||
450Ø., vert Y&T N°1419WNS N°DK030.05 Emis en 2005 | ||
4.75k., rouge Y&T N°1420WNS N°DK033.05 Emis en 2005 | ||
8k., gris foncé Y&T N°1421WNS N°DK034.05 Emis en 2005 | ||
4.50k., noir et brun Y&T N°1422WNS N°DK031.05 Emis en 2005 | ||
5.50k., gris-noir Y&T N°1423WNS N°DK032.05 Emis en 2005 | ||
10k., jaune-brun Y&T N°1424WNS N°DK001.06 Emis en 2006 | ||
17k., vert foncé Y&T N°1425WNS N°DK002.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1426WNS N°DK004.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1427WNS N°DK005.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1428WNS N°DK006.06 Emis en 2006 | ||
8k., polychrome Y&T N°1429WNS N°DK007.06 Emis en 2006 | ||
4.75k.+50Ø., polychrome Y&T N°1430WNS N°DK003.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1431WNS N°DK008.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1432WNS N°DK009.06 Emis en 2006 | ||
13k., polychrome Y&T N°1433WNS N°DK010.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1434WNS N°DK011.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1435WNS N°DK012.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1436WNS N°DK013.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1437WNS N°DK014.06 Emis en 2006 | ||
8k., polychrome Y&T N°1438WNS N°DK015.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1439WNS N°DK016.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1440WNS N°DK017.06 Emis en 2006 | ||
10k., polychrome Y&T N°1441WNS N°DK018.06 Emis en 2006 | ||
17k., polychrome Y&T N°1442WNS N°DK019.06 Emis en 2006 | ||
4.50k., polychrome Y&T N°1443WNS N°DK022.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1444WNS N°DK023.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1445WNS N°DK024.06 Emis en 2006 | ||
13k., polychrome Y&T N°1446WNS N°DK025.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1447WNS N°DK020.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1448WNS N°DK021.06 Emis en 2006 | ||
7.25k., bistre-noir Y&T N°1449WNS N°DK026.06 Emis en 2006 | ||
8.25k., bleu-vert foncé Y&T N°1450WNS N°DK027.06 Emis en 2006 | ||
4.75k., polychrome Y&T N°1451WNS N°DK028.06 Emis en 2006 | ||
5.50k., polychrome Y&T N°1452WNS N°DK029.06 Emis en 2006 | ||
7k., polychrome Y&T N°1453WNS N°DK030.06 Emis en 2006 | ||
8k., polychrome Y&T N°1454WNS N°DK031.06 Emis en 2006 | ||
13.50k., vert Y&T N°1455WNS N°DK001.07 Emis en 2007 | ||
17.50k., violet Y&T N°1456WNS N°DK002.07 Emis en 2007 | ||
4.50k., brun foncé Y&T N°1457WNS N°DK005.07 Emis en 2007 |