Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
19608 références |
| Proposer une image | 10m., noir et gris Y&T N°60 Emis en 1901 Type de Russie Typographié | |
2p., orange Y&T N°61 Emis en 1911 Type de Russie | ||
5p., vert Y&T N°62 Emis en 1911 Type de Russie | ||
10p., rouge carminé Y&T N°63 Emis en 1911 Type de Russie | ||
20p., bleu Y&T N°64 Emis en 1911 Type de Russie | ||
40p., lilas-brun et bleu Y&T N°65 Emis en 1911 Type de Russie | ||
5p., vert Y&T N°66 Emis en 1918 Émission d'Helsinki | ||
5p., gris Y&T N°67 Emis en 1918 Émission d'Helsinki | ||
10p., rose Y&T N°68 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
10p., vert Y&T N°69 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
20p., jaune-brun Y&T N°70 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
20p., rose Y&T N°71 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
25p., bleu Y&T N°72 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
25p., brun-jaune Y&T N°73 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
40p., lilas Y&T N°74 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
50p., brun-jaune Y&T N°75 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
50p., bleu Y&T N°76 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
1m., carmin et noir Y&T N°77 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
2m., vert et noir Y&T N°78 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
3m., bleu clair et noir Y&T N°79 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
5m., lilas et noir Y&T N°80 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
10m., brun-jaune et noir Y&T N°81 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
25m., rose et ocre Y&T N°82 Emis en 1918 Émission d'Helsinki
| ||
| Proposer une image | 5p., vert Y&T N°83 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 10p., rouge-carmin Y&T N°84 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 30p., bleu terne Y&T N°85 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 40p., brun-lilas Y&T N°86 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 50p., jaune-brun Y&T N°87 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 70p., brun Y&T N°88 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 1m., rouge et noir Y&T N°89 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
| Proposer une image | 5m., lilas et noir Y&T N°90 Emis en 1918 Émission de Vaasa
| |
10s. sur 5p., vert Y&T N°91 Emis en 1919 Émission d'Helsinki | ||
20s. sur 10p., rose Y&T N°92 Emis en 1919 Émission d'Helsinki | ||
| Proposer une image | 50s. sur 25p., bleu Y&T N°93 Emis en 1919 Émission d'Helsinki | |
75s. sur 20p., orange Y&T N°94 Emis en 1919 Émission d'Helsinki | ||
30p. sur 10p., vert Y&T N°95 Emis en 1921 Émission d'Helsinki | ||
60p. sur 40p., lilas Y&T N°96 Emis en 1921 Émission d'Helsinki | ||
90p. sur 20p., rose Y&T N°97 Emis en 1921 Émission d'Helsinki | ||
1½m. sur 50p., bleu Y&T N°98 Emis en 1921 Émission d'Helsinki | ||
10p., bleu clair Y&T N°99 Emis en 1921 | ||
| Proposer une image | 20p., brun Y&T N°100 Emis en 1921 | |
30p., vert-jaune Y&T N°101 Emis en 1921 | ||
40p., vert Y&T N°102 Emis en 1921 | ||
50p., vert Y&T N°103 Emis en 1921 | ||
60p., lilas Y&T N°104 Emis en 1921 | ||
75p., jaune Y&T N°105 Emis en 1921 | ||
1m., rouge-orange Y&T N°106 Emis en 1921 | ||
2m., bleu et bleu foncé Y&T N°107 Emis en 1921 | ||
| Proposer une image | 1m. + 50p., gris et rouge Y&T N°108 Emis en 1922 | |
10p., outremer Y&T N°109 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
| Proposer une image | 20p., brun Y&T N°110 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
25 p., jaune-brun Y&T N°110A Emis en 1929 Filigrane croix gammées | ||
| Proposer une image | 25p., jaune-brun Y&T N°111 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
30p., vert-jaune Y&T N°112 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
| Proposer une image | 50p., vert-gris Y&T N°113 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
60p., lilas Y&T N°114 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
1 mk., rouge-orange Y&T N°115 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
1½m., vert et lilas Y&T N°116 Emis en 1925 Filigrane croix gammées Dentelé 14 | ||
2m., bleu et bleu foncé Y&T N°117 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
| Proposer une image | 3m., outremer et noir Y&T N°118 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
5m., lilas et noir Y&T N°119 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | ||
| Proposer une image | 10m., brun et noir Y&T N°120 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
| Proposer une image | 25m., rouge et jaune Y&T N°121 Emis en 1925 Filigrane croix gammées | |
1½m., lilas Y&T N°122 Emis en 1927 | ||
2m., bleu Y&T N°123 Emis en 1927 | ||
20p., brun-jaune Y&T N°124 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
40p., vert Y&T N°125 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
| Proposer une image | 50p., vert-gris Y&T N°126 Emis en 1928 Filigrane cor postal | |
1m., rouge-orange Y&T N°127 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
1½m., vert et lilas Y&T N°128 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
2m., bleu et bleu foncé Y&T N°129 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
3m., outremer et noir Y&T N°130 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
5m., lilas et noir Y&T N°131 Emis en 1928 Filigrane cor postal | ||
| Proposer une image | 10m., brun-jaune et noir Y&T N°132 Emis en 1928 Filigrane cor postal | |
| Proposer une image | 25m., rouge et jaune foncé Y&T N°133 Emis en 1928 Filigrane cor postal | |
| Proposer une image | 1m., rouge-orange Y&T N°134 Emis en 1928 | |
| Proposer une image | 1½m., vert et lilas Y&T N°135 Emis en 1928 | |
| Proposer une image | 1m., olive Y&T N°136 Emis en 1929 Bateau vapeur "Bore" devant Turku | |
| Proposer une image | 1½m., brun-lilas Y&T N°137 Emis en 1929 Cathédrale | |
| Proposer une image | 2m., bleu-noir Y&T N°138 Emis en 1929 Château | |
| Proposer une image | 1½m., vert et lilas Y&T N°140 Emis en 1929 Dentelé 14 x 14½
Sans filigrane | |
5p., brun-lilas Y&T N°141 Emis en 1930 | ||
10p., violet Y&T N°142 Emis en 1930 | ||
| Proposer une image | 20p., vert-jaune Y&T N°143 Emis en 1930 | |
25p., brun-jaune Y&T N°144 Emis en 1930 | ||
40p., vert Y&T N°145 Emis en 1930 | ||
| Proposer une image | 50p., jaune-orange Y&T N°146 Emis en 1930 | |
50p., vert Y&T N°146A Emis en 1930 | ||
| Proposer une image | 60p., gris foncé Y&T N°147 Emis en 1930 | |
1m., brun-orange Y&T N°148 Emis en 1930 | ||
| Proposer une image | 1.20m., rouge carminé Y&T N°149 Emis en 1930 | |
1.25m., jaune-orange Y&T N°149A Emis en 1930 | ||
1½m., lilas-rose Y&T N°150 Emis en 1930 | ||
1½m., rose-rouge Y&T N°150A Emis en 1930 | ||
2m., bleu-violet Y&T N°151 Emis en 1930 | ||
2m., lilas-rose Y&T N°151A Emis en 1930 | ||
2½m., bleu Y&T N°151B Emis en 1930 | ||
3m., brun-olive Y&T N°152 Emis en 1930 | ||
5m., bleu-violet Y&T N°153 Emis en 1930 | ||
10m., brun-lilas Y&T N°154 Emis en 1930 |