Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
36615 Referencia(s) |
0,41¤, rose et noir Y&T N°2583Michel N°2850 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2584Michel N°2851 emitida el 2002 Centenaire de sa naissance | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2585Michel N°2852 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2586Michel N°2853 emitida el 2002 | ||
2,58¤, polychrome Y&T N°2587Michel N°2854 emitida el 2002 700ème anniversaire de sa mort Patrimoine culturel italien | ||
0,41¤, bleu et or Y&T N°2588Michel N°2855 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2589Michel N°2856 emitida el 2002 Centenaire de sa mort | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2590Michel N°2857 emitida el 2002 400ème anniversaire de sa naissance | ||
0,52¤, noir, vert et rouge Y&T N°2591Michel N°2858 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2592Michel N°2859 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2593Michel N°2862 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2594Michel N°2863 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2595Michel N°2864 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2596Michel N°2865 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2597Michel N°2866 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2598Michel N°2867 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2599Michel N°2860 emitida el 2002 Patrimoine culturel italien
| ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2600Michel N°2861 emitida el 2002 Patrimoine culturel italien
| ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2601Michel N°2868 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2602Michel N°2869 emitida el 2002 Patrimoine culturel italien | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2603Michel N°2870 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2604Michel N°2872 emitida el 2002 Trésors des Musées et archives nationales | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2605Michel N°2871 emitida el 2002 Trésors des Musées et archives nationales | ||
0.41¤, polychrome Y&T N°2606Michel N°2873 emitida el 2002 | ||
0,23¤, polychrome Y&T N°2607Michel N°2874 emitida el 2002 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2608Michel N°2875 emitida el 2002 | ||
0,77¤, polychrome Y&T N°2609Michel N°2876 emitida el 2002 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2610Michel N°2877 emitida el 2002 | ||
| Propose an image | 0,41¤, polychrome Y&T N°2611Michel N°2878 emitida el 2002 | |
| Propose an image | 0,41¤, polychrome Y&T N°2612Michel N°2879 emitida el 2002 Centenaire de sa naissance | |
0,41¤, polychrome Y&T N°2613Michel N°2881 emitida el 2002 | ||
0,62¤, polychrome Y&T N°2614Michel N°2882 emitida el 2002 | ||
| Propose an image | 0,41¤, polychrome Y&T N°2615Michel N°2880 emitida el 2002 | |
0.41¤, polychrome Y&T N°2616Michel N°2883 emitida el 2002 Les femmes dans le sport | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2617Michel N°2884 emitida el 2002 Italie, Allemagne, Argentine, Brésil, France et Uruguay | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2618Michel N°2885 emitida el 2002 Italie, Allemagne, Argentine, Brésil, France et Uruguay | ||
0.62¤, polychrome Y&T N°2619Michel N°2886 emitida el 2002 Philatélie à l'école | ||
0.41¤, polychrome Y&T N°2620Michel N°2887 emitida el 2002 Cinquantenaire de sa mort | ||
0,62¤, rose et noir Y&T N°2621Michel N°2888WNS N°IT002.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2622Michel N°2889WNS N°IT001.03 emitida el 2003 | ||
0,77¤, polychrome Y&T N°2623Michel N°2890WNS N°IT004.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2624Michel N°2891WNS N°IT003.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2625Michel N°2892WNS N°IT005.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2626Michel N°2893WNS N°IT006.03 emitida el 2003 | ||
0,62¤, polychrome Y&T N°2627Michel N°2894WNS N°IT007.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2628Michel N°2895WNS N°IT008.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2629Michel N°2896WNS N°IT009.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2630Michel N°2897WNS N°IT010.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2631Michel N°2898WNS N°IT011.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2632Michel N°2899WNS N°IT012.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2633Michel N°2900WNS N°IT013.03 emitida el 2003 | ||
0,77¤, polychrome Y&T N°2634Michel N°2901WNS N°IT017.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2635Michel N°2904WNS N°IT016.03 emitida el 2003 Tourisme | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2636Michel N°2902WNS N°IT014.03 emitida el 2003 Tourisme | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2637Michel N°2903WNS N°IT015.03 emitida el 2003 Tourisme | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2638Michel N°2905WNS N°IT018.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2639Michel N°2906WNS N°IT019.03 emitida el 2003 | ||
2,58¤, polychrome Y&T N°2640Michel N°2907WNS N°IT020.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2641Michel N°2908WNS N°IT021.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2642Michel N°2909WNS N°IT022.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2643Michel N°2910WNS N°IT023.03 emitida el 2003 | ||
0,62¤, polychrome Y&T N°2644Michel N°2911WNS N°IT025.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2645Michel N°2912WNS N°IT024.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2646Michel N°2913WNS N°IT026.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2647Michel N°2914WNS N°IT027.03 emitida el 2003 | ||
0,62¤, noir et jaune Y&T N°2648Michel N°2804 V emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2649Michel N°2820 IC emitida el 2003 Filigrane "Etoiles" | ||
0,41¤, bleu Y&T N°2650Michel N°2915WNS N°IT028.03 emitida el 2003 Patrimoine artistique et culturel italien | ||
0,77¤, noir et bleu turquoise Y&T N°2651 emitida el 2003 | ||
1.24¤, noir et jaune verdâtre Y&T N°2652 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2653Michel N°2916WNS N°IT029.03 emitida el 2003 | ||
2,58¤, polychrome Y&T N°2654Michel N°2917WNS N°IT030.03 emitida el 2003 | ||
0,77¤, polychrome Y&T N°2655Michel N°2918WNS N°IT031.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2656Michel N°2919WNS N°IT032.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2657Michel N°2920WNS N°IT033.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2658Michel N°2921WNS N°IT034.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2659Michel N°2922WNS N°IT035.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2660Michel N°2923WNS N°IT036.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2661Michel N°2924WNS N°IT037.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2662Michel N°2925WNS N°IT038.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2663Michel N°2926WNS N°IT039.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2664Michel N°2927WNS N°IT041.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2665Michel N°2928WNS N°IT042.03 emitida el 2003 Émission commune avec la Belgique | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2666Michel N°2929WNS N°IT040.03 emitida el 2003 | ||
1,86¤, noir et rose Y&T N°2667 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2668Michel N°2930WNS N°IT043.03 emitida el 2003 | ||
0,77¤, polychrome Y&T N°2669Michel N°2931WNS N°IT044.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2670Michel N°2932WNS N°IT045.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2671Michel N°2933WNS N°IT046.03 emitida el 2003 | ||
0,62¤, polychrome Y&T N°2672Michel N°2934WNS N°IT047.03 emitida el 2003 | ||
2,58¤, polychrome Y&T N°2673Michel N°2935WNS N°IT049.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2674Michel N°2936WNS N°IT048.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2675Michel N°2937WNS N°IT050.03 emitida el 2003 | ||
0,62¤, polychrome Y&T N°2676Michel N°2938WNS N°IT051.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2677Michel N°2939WNS N°IT052.03 emitida el 2003 | ||
0,52¤, polychrome Y&T N°2678Michel N°2940WNS N°IT053.03 emitida el 2003 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2679Michel N°2941WNS N°IT054.03 emitida el 2003 | ||
0,02¤, polychrome Y&T N°2680Michel N°2816 II C emitida el 2004 | ||
0,60¤, polychrome Y&T N°2681Michel N°2942 IWNS N°IT001.04 emitida el 2004 Millésime 2004 | ||
0,41¤, polychrome Y&T N°2682Michel N°2943WNS N°IT002.04 emitida el 2004 |