Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
36615 références |
| Proposer une image | 10Δ., polychrome Y&T N°750Michel N°772 Emis en 1961 Art minoen Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | |
2.50Δ., lilas-rose Y&T N°751Michel N°773 Emis en 1961 Inauguration du centre de recherches nucléaires Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
4.50Δ., bleu-gris Y&T N°752Michel N°774 Emis en 1961 Inauguration du centre de recherches nucléaires Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
2.50Δ., rouge et rose Y&T N°753Michel N°775 Emis en 1961 Filigrane "couronne" Dentelé 13½x12½ | ||
4.50Δ., outremer et bleu Y&T N°754Michel N°776 Emis en 1961 Filigrane "couronne" Dentelé 13½x12½ | ||
2.50Δ., polychrome Y&T N°755Michel N°777 Emis en 1961 1 000e anniversaire de la libération de la Crète du joug sarrazin Filigrane "couronne" Dentelé 13½x12½ | ||
20λ., brun foncé, brun clair et ocre Y&T N°756Michel N°778 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
50λ., brun foncé, jaune-olive et brun clair Y&T N°757Michel N°779 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
1.50Δ., vert, gris pâle et vert pâle Y&T N°758Michel N°780 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
2.50Δ., rouge-orange, olive clair, bleu pâle et orange Y&T N°759Michel N°781 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
4.50Δ., bleu foncé, bleu, gris pâle et gris-bleu Y&T N°760Michel N°782 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
6Δ., brun-rouge foncé, lilas-gris et bleu Y&T N°761Michel N°783 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
10Δ., carmin, rose terne et jaune Y&T N°762Michel N°784 Emis en 1961 100e anniversaire du timbre Reproduction timbre de 1861 Filigrane "couronne" Dentelé 13x13½ | ||
20λ., polychrome Y&T N°763Michel N°785 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
50λ., polychrome Y&T N°764Michel N°786 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
| Proposer une image | 1Δ., polychrome Y&T N°765Michel N°787 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | |
1,50Δ., polychrome Y&T N°766Michel N°788 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
| Proposer une image | 20Δ., polychrome Y&T N°767Michel N°789 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | |
40Δ., polychrome Y&T N°768Michel N°790 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | ||
| Proposer une image | 6Δ., polychrome Y&T N°769Michel N°791 Emis en 1962 Électrification générale Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13 | |
2.50Δ., vert, bleu, sépia et rouge Y&T N°770Michel N°792 Emis en 1962 Conférence ministérielle de l'O.T.A.N., à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
3Δ., brun-noir, bistre et rouge-brun Y&T N°771Michel N°793 Emis en 1962 Conférence ministérielle de l'O.T.A.N., à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13½x14½ | ||
4.50Δ., bleu et noir Y&T N°772Michel N°794 Emis en 1962 Conférence ministérielle de l'O.T.A.N., à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13½x14½ | ||
6Δ., rouge-brun, ocre et noir Y&T N°773Michel N°795 Emis en 1962 Conférence ministérielle de l'O.T.A.N., à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
2.50Δ., rouge et noir Y&T N°774Michel N°796 Emis en 1962 Filigrane "couronne" Dentelé 14x13 | ||
4.50Δ., outremer et noir Y&T N°775Michel N°797 Emis en 1962 Filigrane "couronne" Dentelé 14x13 | ||
1.50Δ., carmin, noir et brun Y&T N°776Michel N°798 Emis en 1962 Sécurité sociale agricole Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
2.50Δ., vert, noir et brun Y&T N°777Michel N°799 Emis en 1962 Sécurité sociale agricole Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
2.50Δ., rouge-brique et gris-bleu Y&T N°778Michel N°800 Emis en 1963 Campagne mondiale contre la faim Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
4.50Δ., bleu, jaune et noir Y&T N°779Michel N°801 Emis en 1963 Campagne mondiale contre la faim Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
50λ., rouge carminé Y&T N°780Michel N°802 Emis en 1963 100 ans de la dynastie royale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
1.50Δ., vert foncé Y&T N°781Michel N°803 Emis en 1963 100 ans de la dynastie royale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2.50Δ., brun-rouge Y&T N°782Michel N°804 Emis en 1963 100 ans de la dynastie royale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
4.50Δ., bleu Y&T N°783Michel N°805 Emis en 1963 100 ans de la dynastie royale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
6Δ., violet Y&T N°784Michel N°806 Emis en 1963 100 ans de la dynastie royale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
50λ., bleu-violet et sépia Y&T N°785Michel N°807 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
80λ., lilas et sépia Y&T N°786Michel N°808 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
1Δ., vert et noir Y&T N°787Michel N°809 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
1.50Δ., lilas-rose et sépia Y&T N°788Michel N°810 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
3Δ., olive et sépia Y&T N°789Michel N°811 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
3.50Δ., rouge et noir Y&T N°790Michel N°812 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
4.50Δ., brun et noir Y&T N°791Michel N°813 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
6Δ., vert-bleu et noir Y&T N°792Michel N°814 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
8.50Δ., bleu et noir Y&T N°793Michel N°815 Emis en 1963 Monnaies anciennes Filigrane "couronne" Dentelé 14x14½ | ||
1Δ., polychrome Y&T N°794Michel N°816 Emis en 1963 11e jamboree Scout mondial, à Marathon Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
1.50Δ., bleu-gris et brun-orange Y&T N°795Michel N°817 Emis en 1963 11e jamboree Scout mondial, à Marathon Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2.50Δ., polychrome Y&T N°796Michel N°818 Emis en 1963 11e jamboree Scout mondial, à Marathon Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
3Δ., olive, chamois et noir Y&T N°797Michel N°819 Emis en 1963 11e jamboree Scout mondial, à Marathon Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
4.50Δ., bleu et brun Y&T N°798Michel N°820 Emis en 1963 11e jamboree Scout mondial, à Marathon Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2.50Δ., vert foncé Y&T N°799Michel N°821 Emis en 1963 Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
4.50Δ., violet Y&T N°800Michel N°822 Emis en 1963 Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
1Δ., polychrome Y&T N°801Michel N°823 Emis en 1963 100e anniversaire de la Croix-Rouge internationale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2Δ., polychrome Y&T N°802Michel N°824 Emis en 1963 100e anniversaire de la Croix-Rouge internationale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2.50Δ., polychrome Y&T N°803Michel N°825 Emis en 1963 100e anniversaire de la Croix-Rouge internationale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
4.50Δ., polychrome Y&T N°804Michel N°826 Emis en 1963 100e anniversaire de la Croix-Rouge internationale Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
30λ., polychrome Y&T N°805Michel N°827 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
80λ., polychrome Y&T N°806Michel N°828 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
1Δ., polychrome Y&T N°807Michel N°829 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2Δ., polychrome Y&T N°808Michel N°830 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
2.50Δ., polychrome Y&T N°809Michel N°831 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
3.50Δ., polychrome Y&T N°810Michel N°832 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
4.50Δ., polychrome Y&T N°811Michel N°833 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
6Δ., polychrome Y&T N°812Michel N°834 Emis en 1963 1 000e anniversaire du Mont Athos Filigrane "couronne" Dentelé 14 | ||
30λ., brun Y&T N°813Michel N°835 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
50λ., violet Y&T N°814Michel N°836 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
1Δ., olive Y&T N°815Michel N°837 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
1.50Δ., orange Y&T N°816Michel N°838 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2Δ., bleu Y&T N°817Michel N°839 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2.50Δ., brun-violet Y&T N°818Michel N°840 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
3.50Δ., lilas-brun Y&T N°819Michel N°841 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
4Δ., outremer Y&T N°820Michel N°842 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
4.50Δ., gris-noir Y&T N°821Michel N°843 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
6Δ., rose carminé Y&T N°822Michel N°844 Emis en 1964 Mort du roi Paul 1er Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
1Δ., ardoise, noir, brun et jaune Y&T N°823Michel N°845 Emis en 1964 Exposition d'art byzantin, à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
1.50Δ., brun-lilas, noir et chamois Y&T N°824Michel N°846 Emis en 1964 Exposition d'art byzantin, à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2Δ., polychrome Y&T N°825Michel N°847 Emis en 1964 Exposition d'art byzantin, à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2.50Δ., polychrome Y&T N°826Michel N°848 Emis en 1964 Exposition d'art byzantin, à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
4.50Δ., polychrome Y&T N°827Michel N°849 Emis en 1964 Exposition d'art byzantin, à Athènes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
20λ., vert-bleu et vert-noir Y&T N°828Michel N°850 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
30λ., bleu et brun Y&T N°829Michel N°851 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
1Δ., brun-rouge et brun Y&T N°830Michel N°852 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2Δ., brun-jaune, olive et vert Y&T N°831Michel N°853 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2.50Δ., vert et vert foncé Y&T N°832Michel N°854 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
4.50Δ., polychrome Y&T N°833Michel N°855 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
6Δ., bleu-violet, lilas-gris et bleu Y&T N°834Michel N°856 Emis en 1964 100e anniversaire du rattachement des îles Ioniennes Filigrane "couronne" Dentelé 13 | ||
2.50Δ., vert-bleu et rouge Y&T N°835Michel N°858 Emis en 1964 Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
4.50Δ., gris, brun et sépia Y&T N°836Michel N°859 Emis en 1964 Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
2.50Δ., bleu et polychrome Y&T N°837Michel N°857 Emis en 1964 50e anniversaire de la "PIKPA", protection de l'enfance Filigrane "couronne" Dentelé 14x13 | ||
1.50Δ., vert foncé Y&T N°838Michel N°860 Emis en 1964 Mariage royale Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
2.50Δ., rouge Y&T N°839Michel N°861 Emis en 1964 Mariage royale Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
4.50Δ., outremer Y&T N°840Michel N°862 Emis en 1964 Mariage royale Filigrane "couronne" Dentelé 13x14 | ||
10λ., noir, brun et bleu Y&T N°841Michel N°863 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
1Δ., gris-vert, brun et sépia Y&T N°842Michel N°864 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
2Δ., bleu-vert, noir et brun Y&T N°843Michel N°865 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
2.50Δ., sépia, saumon et bleu Y&T N°844Michel N°866 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
4.50Δ., brun-jaune, brun et olive Y&T N°845Michel N°867 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
6Δ., gris, sépia, orange et bleu Y&T N°846Michel N°868 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
10Δ., brun, bistre et noir Y&T N°847Michel N°869 Emis en 1964 Jeux olympiques de Tokyo Filigrane "couronne" Dentelé 12½x13½ | ||
50λ., polychrome Y&T N°848Michel N°870 Emis en 1965 350e anniversaire de la mort de Domenico Theotocopoulos Filigrane "couronne" Dentelé 12½x14 | ||
1Δ., polychrome Y&T N°849Michel N°871 Emis en 1965 350e anniversaire de la mort de Domenico Theotocopoulos Filigrane "couronne" Dentelé 12½x14 |