Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
36613 références |
0.26¤, brun Y&T N°1801WNS N°MT041.14 Emis en 2014 | ||
0,26¤ x 10, polychrome Y&T N°1792-1801 Emis en 2014 Hugues Loubens de Verdala (r. 1582-1595) - Martin Garzez (r. 1595-1601) - Alof de Wignacourt (r. 1601-1622) - Luis Mendes de Vasconcellos (r. 1622-1623) - Antoine de Paule (r. 1623-1636) - Jean-Paul de Lascaris-Castellar (r. 1636-1657) - Martin de Redin (r. 1657-1660) - Annet de Clermont-Gessan (r. ... | ||
0.26¤, brun Y&T N°1802WNS N°MT022.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1803WNS N°MT023.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1804WNS N°MT024.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1805WNS N°MT025.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1806WNS N°MT026.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1807WNS N°MT027.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1808WNS N°MT028.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1809WNS N°MT029.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1810WNS N°MT030.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, brun Y&T N°1811WNS N°MT031.14 Emis en 2014 | ||
0,26¤ x 10, polychrome Y&T N°1802-1811 Emis en 2014 Gregorio Carafa (r. 1680-1690) - Adrien de Wignacourt (r. 1690-1697) - Raimondo Perellos y Roccafull (r. 1697-1720) - Marc'Antonio Zondadari (r. 1720-1722) - Antonio Manoel de Vilhena (r. 1722-1736) - Raymond Despuig (r. 1736-1741) - Manoel Pinto da Fonseca (r. 1741-1773) - Francisco Ximenes de Texa ... | ||
0.10¤, polychrome Y&T N°1812WNS N°MT050.14 Emis en 2014 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1813WNS N°MT051.14 Emis en 2014 | ||
2¤, polychrome Y&T N°1814WNS N°MT052.14 Emis en 2014 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1815WNS N°MT053.14 Emis en 2014 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1816WNS N°MT054.14 Emis en 2014 | ||
0.63¤, polychrome Y&T N°1817WNS N°MT055.14 Emis en 2014 | ||
1.16¤, polychrome Y&T N°1818WNS N°MT056.14 Emis en 2014 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1819WNS N°MT001.15 Emis en 2015 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1820WNS N°MT002.15 Emis en 2015 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1821WNS N°MT003.15 Emis en 2015 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1822WNS N°MT004.15 Emis en 2015 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1823WNS N°MT005.15 Emis en 2015 | ||
1.16¤, polychrome Y&T N°1824WNS N°MT006.15 Emis en 2015 | ||
0.42¤, polychrome Y&T N°1825WNS N°MT007.15 Emis en 2015 Trésors de Malte, série III | ||
1.55¤, polychrome Y&T N°1826WNS N°MT008.15 Emis en 2015 Trésors de Malte, série III | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1827WNS N°MT011.15 Emis en 2015 | ||
2.19¤, polychrome Y&T N°1828WNS N°MT012.15 Emis en 2015 | ||
2,19¤*11, polychrome Y&T N°F1828 Emis en 2015 Feuillet de 11 timbres no 1828 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1829WNS N°MT014.15 Emis en 2015 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1830WNS N°MT013.15 Emis en 2015 | ||
1.16¤, polychrome Y&T N°1831WNS N°MT015.15 Emis en 2015 | ||
3.59¤, polychrome Y&T N°1832WNS N°MT016.15 Emis en 2015 | ||
0.51¤, polychrome Y&T N°1833WNS N°MT017.15 Emis en 2015 Malte maritime, série III | ||
0.82¤, polychrome Y&T N°1834WNS N°MT018.15 Emis en 2015 Malte maritime, série III | ||
1¤, polychrome Y&T N°1835WNS N°MT019.15 Emis en 2015 Malte maritime, série III | ||
2¤, polychrome Y&T N°1836WNS N°MT020.15 Emis en 2015 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1837WNS N°MT023.15 Emis en 2015 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1838WNS N°MT024.15 Emis en 2015 | ||
0.63¤, polychrome Y&T N°1839WNS N°MT025.15 Emis en 2015 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1840WNS N°MT001.16 Emis en 2016 Flore maltaise, série III | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1841WNS N°MT002.16 Emis en 2016 Flore maltaise, série III | ||
1.16¤, polychrome Y&T N°1842WNS N°MT003.16 Emis en 2016 Flore maltaise, série III | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1843WNS N°MT010.16 Emis en 2016 | ||
2.19¤, polychrome Y&T N°1844WNS N°MT011.16 Emis en 2016 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1845WNS N°MT013.16 Emis en 2016 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1846WNS N°MT012.16 Emis en 2016 | ||
10*1¤, polychrome Y&T N°F1845-1846 Emis en 2016 Feuillet composé de 5 timbres no 1845 & 5 timbres no 1846 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1847WNS N°MT016.16 Emis en 2016 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1848WNS N°MT014.16 Emis en 2016 | ||
0.51¤, polychrome Y&T N°1849WNS N°MT015.16 Emis en 2016 | ||
2¤, polychrome Y&T N°1850WNS N°MT017.16 Emis en 2016 | ||
3.59¤, polychrome Y&T N°1851WNS N°MT004.16 Emis en 2016 | ||
0.42¤, polychrome Y&T N°1852WNS N°MT018.16 Emis en 2016 | ||
0.62¤, polychrome Y&T N°1853WNS N°MT019.16 Emis en 2016 | ||
0.90¤, polychrome Y&T N°1854WNS N°MT020.16 Emis en 2016 | ||
1.55¤, polychrome Y&T N°1855WNS N°MT021.16 Emis en 2016 | ||
3¤, polychrome Y&T N°1856WNS N°MT022.16 Emis en 2016 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1857WNS N°MT024.16 Emis en 2016 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1858WNS N°MT025.16 Emis en 2016 | ||
1.16¤, polychrome Y&T N°1859WNS N°MT026.16 Emis en 2016 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1860WNS N°MT029.16 Emis en 2016 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1861WNS N°MT030.16 Emis en 2016 | ||
0.63¤, polychrome Y&T N°1862WNS N°MT031.16 Emis en 2016 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1863WNS N°MT002.17 Emis en 2017 | ||
0.42¤, polychrome Y&T N°1864WNS N°MT003.17 Emis en 2017 | ||
1.25¤, polychrome Y&T N°1865WNS N°MT004.17 Emis en 2017 | ||
1.25¤ x 10, polychrome Y&T N°F1865 Emis en 2017 Contient 10 timbres n° 1865 | ||
0.51¤, polychrome Y&T N°1866WNS N°MT005.17 Emis en 2017 | ||
1.32¤, polychrome Y&T N°1867WNS N°MT006.17 Emis en 2017 | ||
1.55¤, polychrome Y&T N°1868WNS N°MT007.17 Emis en 2017 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1869WNS N°MT008.17 Emis en 2017 | ||
0.59¤ x 5, polychrome Y&T N°CA1869 Emis en 2017 Contient 5 timbres n° 1869 | ||
0.59¤ x 11, polychrome Y&T N°F1869 Emis en 2017 Contient 11 timbres n° 1869 | ||
2.19¤, polychrome Y&T N°1870WNS N°MT009.17 Emis en 2017 | ||
2.19¤ x 11, polychrome Y&T N°F1870 Emis en 2017 Contient 11 timbres n° 1870 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1871WNS N°MT010.17 Emis en 2017 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1872WNS N°MT011.17 Emis en 2017 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1873WNS N°MT012.17 Emis en 2017 | ||
2¤, polychrome Y&T N°1874WNS N°MT013.17 Emis en 2017 | ||
0.59¤, polychrome Y&T N°1875WNS N°MT015.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1876WNS N°MT014.17 Emis en 2017 | ||
1¤, polychrome Y&T N°1877WNS N°MT016.17 Emis en 2017 | ||
3.51¤, polychrome Y&T N°1878WNS N°MT017.17 Emis en 2017 | ||
0.10¤, polychrome Y&T N°1879WNS N°MT018.17 Emis en 2017 | ||
3.63¤, polychrome Y&T N°1880WNS N°MT019.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1881WNS N°MT021.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1882WNS N°MT022.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1883WNS N°MT023.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1884WNS N°MT024.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1885WNS N°MT025.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1886WNS N°MT026.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1887WNS N°MT027.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1888WNS N°MT028.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1889WNS N°MT029.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤, polychrome Y&T N°1890WNS N°MT030.17 Emis en 2017 | ||
0.26¤ x 10, polychrome Y&T N°1881-1890 Emis en 2017 Statue titulaire de l'Église de Sainte-Marie-de-l'Assomption d'Attard - Statue titulaire de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Dingli - Statue titulaire de l'Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Vierge-Marie de Għaxaq - Statue titulaire de l'Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Vier ... | ||
0.20¤, polychrome Y&T N°1891WNS N°MT031.17 Emis en 2017 |