Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
24526 gelisteten |
| Propose an image | 700 000r. sur 75 000r., vert-gris Y&T N°République du Caucase 25 Issued on 1923 Dentelé - Valeur en ROUBLES | |
| Propose an image | 2k., vert Y&T N°République Montagnarde 1 Issued on 1921 Dentelé | |
| Propose an image | 2k., vert Y&T N°République Montagnarde 2 Issued on 1921 Non dentelé | |
| Propose an image | 5k., lilas Y&T N°République Montagnarde 3 Issued on 1921 Dentelé | |
| Propose an image | 5k., lilas Y&T N°République Montagnarde 4 Issued on 1921 Non dentelé | |
| Propose an image | 10k., bleu Y&T N°République Montagnarde 5 Issued on 1921 Dentelé | |
45r., noir et vert Y&T N°PA1 Issued on 1922 Poste aérienne | ||
12m. sur 2.25r., bleu, vert et orange Y&T N°PA2 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
24m. sur 3r., vert foncé, carmin et vert pâle Y&T N°PA3 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
120m. sur 2.25r., polychrome Y&T N°PA4 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
600m. sur 3r., polychrome Y&T N°PA5 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
1200m. sur 10k., violet-brun, vert et orange Y&T N°PA6 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
1200m. sur 50k., vert, carmin et jaune Y&T N°PA7 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
| Propose an image | 1200m. sur 2.25r., polychrome Y&T N°PA8 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | |
1200m. sur 3r., polychrome Y&T N°PA9 Issued on 1922 La surcharge se traduit par "Poste aérienne - République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie" | ||
1r., brun-jaune Y&T N°PA10 Issued on 1923 Poste aérienne | ||
3r., bleu Y&T N°PA11 Issued on 1923 Poste aérienne | ||
5r., vert-jaune Y&T N°PA12 Issued on 1923 Poste aérienne | ||
10r., rouge Y&T N°PA13 Issued on 1923 Poste aérienne | ||
5k. sur 3r., bleu Y&T N°PA14 Issued on 1924 Timbre de 1923 surchargé | ||
10k. sur 5r., vert-jaune Y&T N°PA15 Issued on 1924 Timbre de 1923 surchargé | ||
15k. sur 1r., brun-jaune Y&T N°PA16 Issued on 1924 Timbre de 1923 surchargé | ||
20k. sur 10r., rouge Y&T N°PA17 Issued on 1924 Timbre de 1923 surchargé | ||
10k., bleu-violet et jaune-brun Y&T N°PA18 Issued on 1927 | ||
15k., rouge et olive Y&T N°PA19 Issued on 1927 | ||
40k., bleu Y&T N°PA20 Issued on 1930 Poste aérienne | ||
80k., carmin Y&T N°PA21 Issued on 1930 Poste aérienne | ||
10k., vert foncé Y&T N°PA22 Issued on 1931 Avec filigrane- Dentelé 10½ | ||
15k., ardoise Y&T N°PA23 Issued on 1931 Avec filigrane- Dentelé 10½ | ||
20k., rouge Y&T N°PA24 Issued on 1931 Avec filigrane- Dentelé 10½ | ||
50k., brun-noir Y&T N°PA25 Issued on 1931 Avec filigrane- Dentelé 10½ | ||
1r., vert-noir Y&T N°PA26 Issued on 1931 Avec filigrane - Non dentelé | ||
30k., violet-brun Y&T N°PA27 Issued on 1931 | ||
35k., vert Y&T N°PA28 Issued on 1931 | ||
1r., noir Y&T N°PA29 Issued on 1931 | ||
2r., bleu Y&T N°PA30 Issued on 1931 | ||
50k., rouge Y&T N°PA31 Issued on 1932 Poste par exprès | ||
1r., vert Y&T N°PA32 Issued on 1932 Poste par exprès | ||
5k., orange Y&T N°PA33 Issued on 1934 | ||
10k., brun carminé Y&T N°PA34 Issued on 1934 | ||
15k., brun Y&T N°PA35 Issued on 1934 | ||
20k., noir Y&T N°PA36 Issued on 1934 | ||
30k., bleu-violet Y&T N°PA37 Issued on 1934 | ||
5k., outremer Y&T N°PA38 Issued on 1933 | ||
10k., rouge Y&T N°PA39 Issued on 1933 | ||
20k., violet Y&T N°PA40 Issued on 1933 | ||
5k., outremer Y&T N°PA41 Issued on 1934 | ||
10k., vert Y&T N°PA42 Issued on 1934 | ||
20k., rouge-carmin Y&T N°PA43 Issued on 1934 | ||
50k., ardoise Y&T N°PA44 Issued on 1934 | ||
80k., violet Y&T N°PA45 Issued on 1934 | ||
5k., brun-lilas Y&T N°PA46 Issued on 1934 | ||
10k., brun Y&T N°PA47 Issued on 1934 | ||
20k., bleu-violet Y&T N°PA48 Issued on 1934 | ||
1k., rouge Y&T N°PA49 Issued on 1935 | ||
3k., rose carminé Y&T N°PA50 Issued on 1935 | ||
5k., vert Y&T N°PA51 Issued on 1935 | ||
10k., brun-noir Y&T N°PA52 Issued on 1935 | ||
15k., noir Y&T N°PA53 Issued on 1935 | ||
20k., brun-lilas Y&T N°PA54 Issued on 1935 | ||
25k., bleu-noir Y&T N°PA55 Issued on 1935 | ||
30k., vert foncé Y&T N°PA56 Issued on 1935 | ||
40k., violet Y&T N°PA57 Issued on 1935 | ||
50k., outremer Y&T N°PA58 Issued on 1935 | ||
1r. sur 10k., brun-noir Y&T N°PA59 Issued on 1935 La surcharge signifie "Vol Moscou-San Francisco par dessus du Pôle Nord" | ||
10k., brun-jaune et noir Y&T N°PA60 Issued on 1937 | ||
20k., vert et noir Y&T N°PA61 Issued on 1937 | ||
30k., brun-rouge et noir Y&T N°PA62 Issued on 1937 | ||
40k., brun-lilas et noir Y&T N°PA63 Issued on 1937 | ||
50k., brun-violet et noir Y&T N°PA64 Issued on 1937 | ||
80k., bleu et brun Y&T N°PA65 Issued on 1937 | ||
1r., brun-lilas et brun-noir Y&T N°PA66 Issued on 1937 | ||
10k., carmin Y&T N°PA66A Issued on 1939 Emis au profit de l'aviation soviétique - la surcharge se traduit par "18 Août - Jour de l'Aviation de l'U.R.S.S | ||
30k., bleu Y&T N°PA66B Issued on 1939 Emis au profit de l'aviation soviétique - la surcharge se traduit par "18 Août - Jour de l'Aviation de l'U.R.S.S | ||
40k., vert Y&T N°PA66C Issued on 1939 Emis au profit de l'aviation soviétique - la surcharge se traduit par "18 Août - Jour de l'Aviation de l'U.R.S.S" | ||
50k., brun-violet Y&T N°PA66D Issued on 1939 Emis au profit de l'aviation soviétique - la surcharge se traduit par "18 Août - Jour de l'Aviation de l'U.R.S.S" | ||
1r., brun Y&T N°PA66E Issued on 1939 Emis au profit de l'aviation soviétique - la surcharge se traduit par "18 Août - Jour de l'Aviation de l'U.R.S.S" | ||
1r., ardoise Y&T N°PA67 Issued on 1944 | ||
1r., émeraude Y&T N°PA68 Issued on 1944 | ||
1r., bleu Y&T N°PA69 Issued on 1944 | ||
1r. sur 30k., vert-gris Y&T N°PA70 Issued on 1944 | ||
1r. sur 30k., bleu Y&T N°PA71 Issued on 1944 | ||
5k., lilas Y&T N°PA72 Issued on 1945 | ||
10k., rouge-brun Y&T N°PA73 Issued on 1945 | ||
| Propose an image | 15k., rouge-brun Y&T N°PA74 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 15k., vert foncé Y&T N°PA75 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 20k., brun-noir Y&T N°PA76 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 30k., violet Y&T N°PA77 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 30k., sépia Y&T N°PA78 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 50k., violet-noir Y&T N°PA79 Issued on 1945 | |
| Propose an image | 60k., violet-noir Y&T N°PA80 Issued on 1945 | |
1r., brun Y&T N°PA81 Issued on 1945 | ||
1r., brun Y&T N°PA82 Issued on 1945 | ||
1r., brun Y&T N°PA83 Issued on 1945 | ||
1r., brun-noir Y&T N°PA84 Issued on 1945 | ||
1r., bleu-gris Y&T N°PA85 Issued on 1945 | ||
1r., ardoise Y&T N°PA86 Issued on 1945 | ||
1r., émeraude Y&T N°PA87 Issued on 1945 | ||
1r., vermillon Y&T N°PA88 Issued on 1945 | ||
1r., rouge-brun Y&T N°PA89 Issued on 1945 |