Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
24526 Referencia(s) |
15c., jaune-orange Y&T N°378 emitida el 1940 Série courante | ||
25c., brun Y&T N°379 emitida el 1940 Série courante | ||
30c., bleu-vert Y&T N°380 emitida el 1940 Série courante | ||
Propose an image | 35c., vermillon Y&T N°381 emitida el 1940 Série courante | |
Propose an image | 2c., rouge-orange Y&T N°382 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
Propose an image | 5c., brun-rouge Y&T N°383 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
Propose an image | 10c., vert Y&T N°384 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
Propose an image | 15c., jaune-orange Y&T N°385 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
Propose an image | 25c., brun Y&T N°386 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
Propose an image | 30c., bleu-vert Y&T N°387 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
35c., vermillon Y&T N°388 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | ||
Propose an image | 50c., brun Y&T N°389 emitida el 1940 Surcharge "L T S R" et "1940 VII 21" | |
5, Vert Y&T N°390 emitida el 1990 Non dentelé | ||
10, Violet Y&T N°391 emitida el 1990 Non dentelé | ||
20, Bleu Y&T N°392 emitida el 1990 Non dentelé | ||
50, Rouge Y&T N°393 emitida el 1990 Non dentelé | ||
5, Vert Y&T N°394 emitida el 1990 Chiffre gris. Fausses perforations par coloration grise.
| ||
10, Violet Y&T N°395 emitida el 1990 Chiffre gris. Fausses perforations par coloration grise. | ||
20, Bleu Y&T N°396 emitida el 1990 Chiffre gris. Fausses perforations par coloration grise. | ||
50, Rouge Y&T N°397 emitida el 1990 Chiffre gris. Fausses perforations par coloration grise. | ||
10k., brun Y&T N°398 emitida el 1991 | ||
20k., bleu Y&T N°399 emitida el 1991 | ||
30k., brun-violet Y&T N°400 emitida el 1991 Daté 1990 | ||
50k., brun Y&T N°401 emitida el 1991 Daté en 1990, émis en janvier 1991 | ||
200k., brun Y&T N°402 emitida el 1991 | ||
20k., violet, gris et noir Y&T N°403 emitida el 1991 | ||
20k., vert foncé, vert-jaune et vert Y&T N°404 emitida el 1991 Série courante | ||
15k., vert Y&T N°405 emitida el 1991 | ||
40k., vert et argent Y&T N°406 emitida el 1991 Daté en 1990 | ||
70k., brun et or Y&T N°407 emitida el 1991 Daté en 1990 | ||
100k., ocre, jaune et argent Y&T N°408 emitida el 1991 Symbole nationaux | ||
15k., vert-gris et noir Y&T N°409 emitida el 1991 Non dentelé | ||
20k., polychrome Y&T N°410 emitida el 1991 Cinquantenaire d'événement tragique | ||
50k., polychrome Y&T N°411 emitida el 1991 Cinquantenaire d'événement tragique | ||
70k., polychrome Y&T N°412 emitida el 1991 Cinquantenaire d'événement tragique | ||
25k., polychrome Y&T N°412A emitida el 1991 Non dentelé | ||
30k., mauve et noir Y&T N°412B emitida el 1991 Non dentelé | ||
20k., polychrome Y&T N°413 emitida el 1991 IV ème jeux sportifs mondiaux de Lituanie | ||
50k., polychrome Y&T N°414 emitida el 1991 IV ème jeux sportifs mondiaux de Lituanie | ||
Propose an image | , polychrome Y&T N°415 emitida el 1991 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°416 emitida el 1991 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°417 emitida el 1991 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°418 emitida el 1991 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°419 emitida el 1991 | |
30k., polychrome Y&T N°420 emitida el 1991 Faune échassiers | ||
50k., polychrome Y&T N°421 emitida el 1991 Faune échassiers | ||
40k., polychrome Y&T N°422 emitida el 1991 série courante | ||
50k., polychrome Y&T N°423 emitida el 1991 série courante | ||
100k., polychrome Y&T N°424 emitida el 1991 série courante | ||
500k., polychrome Y&T N°425 emitida el 1991 série courante | ||
100k., polychrome Y&T N°426 emitida el 1992 Admission des Nations Unies | ||
Propose an image | , polychrome Y&T N°427 emitida el 1992 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°428 emitida el 1992 | |
Propose an image | , polychrome Y&T N°429 emitida el 1992 | |
200k., polychrome Y&T N°430 emitida el 1992 | ||
300k., polychrome Y&T N°431 emitida el 1992 | ||
15 t., polychrome Y&T N°432 emitida el 1992 Emission conjointe Suède - Estonie - Lettonie - Lituanie | ||
15 t., polychrome Y&T N°433 emitida el 1992 Emission conjointe Suède - Estonie - Lettonie - Lituanie | ||
15 t., polychrome Y&T N°434 emitida el 1992 Emission conjointe Suède - Estonie - Lettonie - Lituanie | ||
15 t., polychrome Y&T N°435 emitida el 1992 Emission conjointe Suède - Estonie - Lettonie - Lituanie | ||
200k., polychrome Y&T N°436 emitida el 1992 Armoirie de ville et armoirie nationale | ||
300k., polychrome Y&T N°437 emitida el 1992 Armoirie de ville et armoirie nationale | ||
1000k., polychrome Y&T N°438 emitida el 1992 Armoirie de ville et armoirie nationale | ||
Propose an image | , polychrome Y&T N°439 emitida el 1992 | |
5.00, polychrome Y&T N°440 emitida el 1992 Costumes traditionnels régionaux | ||
7.00, polychrome Y&T N°441 emitida el 1992 Costume traditionnels régionaux | ||
100k. sur 30k., brun-rose, bordeaux et noir Y&T N°442 emitida el 1993 Série courante | ||
100k. sur 30k., rose-lilas et noir Y&T N°443 emitida el 1993 Série courante Non dentelé | ||
300k. sur 40k., or, gris et noir Y&T N°444 emitida el 1993 Série courante | ||
300k., polychrome Y&T N°445 emitida el 1993 16ème siècle | ||
1000k., polychrome Y&T N°446 emitida el 1993 17ème siècle | ||
1500k., polychrome Y&T N°447 emitida el 1993 | ||
3t., crème, rouge et noir Y&T N°448 emitida el 1993 Anniversaire de l'Indépendance | ||
15t., crème, vert et noir Y&T N°449 emitida el 1993 Anniversaire de l'Indépendance | ||
500k., or, rouge et noir Y&T N°450 emitida el 1993 | ||
1000k., bistre verdâtre, rouge et noir Y&T N°451 emitida el 1993 | ||
1500k., ocre, rouge et noir Y&T N°452 emitida el 1993 | ||
1000k., brun et jaune-olive Y&T N°453 emitida el 1993 | ||
2000k., brun et jaune-olive Y&T N°454 emitida el 1993 | ||
4500k., brun et jaune-olive Y&T N°455 emitida el 1993 | ||
5c., bleu, crème, noir et jaune Y&T N°456 emitida el 1993 | ||
30c., polychrome Y&T N°457 emitida el 1993 | ||
50c., rouge, crème, noir et jaune Y&T N°458 emitida el 1993 | ||
A (5c.), bistre-olive, rouge et noir Y&T N°459 emitida el 1993 | ||
B (60c.), olive, jaune et lilas Y&T N°460 emitida el 1993 | ||
5c., polychrome Y&T N°461 emitida el 1993 Journée mondiale pour l'unité des Lituaniens | ||
80c., polychrome Y&T N°462 emitida el 1993 60ème anniversaire de leur vol transatlantique | ||
60c., polychrome Y&T N°463 emitida el 1993 | ||
60c., polychrome Y&T N°464 emitida el 1993 | ||
80c., polychrome Y&T N°465 emitida el 1993 | ||
80c., polychrome Y&T N°466 emitida el 1993 | ||
60c., polychrome Y&T N°467 emitida el 1993 | ||
80c., polychrome Y&T N°468 emitida el 1993 | ||
1l., polychrome Y&T N°469 emitida el 1993 | ||
60c., polychrome Y&T N°470 emitida el 1993 | ||
60c., polychrome Y&T N°471 emitida el 1993 | ||
80c., polychrome Y&T N°472 emitida el 1993 | ||
1l., polychrome Y&T N°473 emitida el 1993 | ||
80c., polychrome Y&T N°474 emitida el 1993 | ||
1l., polychrome Y&T N°475 emitida el 1993 |