Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
36613 reference(s) |
1¤ ~ 0.59£., polychrome Y&T N°1132WNS N°CY001.08 Issued on 2008 Émission commune avec Malte | ||
1¤ ~ 0.59£., polychrome Y&T N°1133WNS N°CY002.08 Issued on 2008 Émission commune avec Malte | ||
0,02¤, polychrome Y&T N°1134 Issued on 2008 Réimpression 2008 du timbre réfugiés | ||
0,26¤ ~ 0.15£., polychrome Y&T N°1135WNS N°CY003.08 Issued on 2008 | ||
0,34¤ ~ 0.20£., polychrome Y&T N°1136WNS N°CY004.08 Issued on 2008 | ||
0,51¤ ~ 0.30£., polychrome Y&T N°1137WNS N°CY005.08 Issued on 2008 | ||
0,68¤ ~ 0.40£., polychrome Y&T N°1138WNS N°CY006.08 Issued on 2008 | ||
0,51¤ ~ 0.30£., polychrome Y&T N°1139WNS N°CY008.08 Issued on 2008 | ||
(0,51¤ ~ 0.30£.) x 16, polychrome Y&T N°F1139 Issued on 2008 Contient 16 timbres n° 1139 | ||
0,68¤ ~ 0.40£., polychrome Y&T N°1140WNS N°CY009.08 Issued on 2008 | ||
(0,51¤ + 0,68¤) x 2, polychrome Y&T N°1139a-1140a Issued on 2008 Contient 2 timbres n° 1139a & 2 timbres n° 1140a Issu du carnet | ||
4,76¤, polychrome Y&T N°CA1139a Issued on 2008 Contient 4 timbres n° 1139a & 4 timbres n° 1140a non dentelé horizontalement soit en haut soit en bas | ||
(0,68¤ ~ 0.40£.) x 16, polychrome Y&T N°F1140 Issued on 2008 Contient 16 timbres n° 1140 | ||
0,85¤ ~ 0.50£., polychrome Y&T N°1141WNS N°CY010.08 Issued on 2008 | ||
0,22¤ ~ 0.13£., polychrome Y&T N°1142WNS N°CY011.08 Issued on 2008 | ||
(0,22¤ ~ 0.13£.) x 8, polychrome Y&T N°F1142 Issued on 2008 Contient 8 timbres n° 1142 | ||
0,34¤ ~ 0.20£., polychrome Y&T N°1143WNS N°CY012.08 Issued on 2008 | ||
(0,34¤ ~ 0.20£.) x 8, polychrome Y&T N°F1143 Issued on 2008 Contient 8 timbres n° 1143 | ||
0,43¤ ~ 0.25£., polychrome Y&T N°1144WNS N°CY013.08 Issued on 2008 | ||
(0,43¤ ~ 0.25£.) x 8, polychrome Y&T N°F1144 Issued on 2008 Contient 8 timbres n° 1144 | ||
0,51¤ ~ 0.30£., polychrome Y&T N°1145WNS N°CY014.08 Issued on 2008 | ||
(0,51¤ ~ 0.30£.) x 8, polychrome Y&T N°F1145 Issued on 2008 Contient 8 timbres n° 1145 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1146WNS N°CY015.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1147WNS N°CY016.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1148WNS N°CY017.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1149WNS N°CY018.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1150WNS N°CY019.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1151WNS N°CY020.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1152WNS N°CY021.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1153WNS N°CY022.08 Issued on 2008 | ||
0,43¤ x 8, polychrome Y&T N°1146-1153 Issued on 2008 Contient les timbres n° 1146 à n° 1153 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1154WNS N°CY023.08 Issued on 2008 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1155WNS N°CY024.08 Issued on 2008 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1156WNS N°CY025.08 Issued on 2008 | ||
0,26¤, polychrome Y&T N°1158WNS N°CY004.09 Issued on 2009 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1159WNS N°CY003.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1160WNS N°CY001.09 Issued on 2009 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1161WNS N°CY002.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1162WNS N°CY007.09 Issued on 2009 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1163WNS N°CY008.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1164WNS N°CY005.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1165WNS N°CY006.09 Issued on 2009 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1166WNS N°CY009.09 Issued on 2009 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1167WNS N°CY010.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1168WNS N°CY011.09 Issued on 2009 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1169WNS N°CY021.09 Issued on 2009 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1170WNS N°CY022.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1171WNS N°CY023.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1172WNS N°CY024.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1173WNS N°CY013.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1174WNS N°CY014.09 Issued on 2009 | ||
0?43¤, polychrome Y&T N°1175WNS N°CY015.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1176WNS N°CY016.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1177WNS N°CY017.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1178WNS N°CY018.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1179WNS N°CY019.09 Issued on 2009 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1180WNS N°CY020.09 Issued on 2009 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1181WNS N°CY026.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1182WNS N°CY027.09 Issued on 2009 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1183WNS N°CY028.09 Issued on 2009 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1184WNS N°CY025.09 Issued on 2009 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1185WNS N°CY001.10 Issued on 2010 | ||
0,85¤, polychrome Y&T N°1186WNS N°CY002.10 Issued on 2010 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1187WNS N°CY009.10 Issued on 2010 | ||
1,71¤, polychrome Y&T N°1188WNS N°CY008.10 Issued on 2010 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1189WNS N°CY003.10 Issued on 2010 | ||
0,26¤, polychrome Y&T N°1190WNS N°CY004.10 Issued on 2010 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1191WNS N°CY005.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1192WNS N°CY006.10 Issued on 2010 | ||
1,71¤, polychrome Y&T N°1193WNS N°CY007.10 Issued on 2010 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1194WNS N°CY010.10 Issued on 2010 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1195WNS N°CY011.10 Issued on 2010 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1197WNS N°CY012.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1198WNS N°CY014.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1199WNS N°CY013.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1200WNS N°CY016.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1201WNS N°CY017.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1202WNS N°CY018.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1203WNS N°CY019.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1204WNS N°CY020.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1205WNS N°CY021.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1206WNS N°CY022.10 Issued on 2010 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1207WNS N°CY023.10 Issued on 2010 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1208WNS N°CY024.10 Issued on 2010 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1209WNS N°CY025.10 Issued on 2010 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1210WNS N°CY026.10 Issued on 2010 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1211WNS N°CY001.11 Issued on 2011 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1212WNS N°CY004.11 Issued on 2011 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1213WNS N°CY002.11 Issued on 2011 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1214WNS N°CY003.11 Issued on 2011 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1215WNS N°CY007.11 Issued on 2011 | ||
0,26¤, polychrome Y&T N°1216WNS N°CY005.11 Issued on 2011 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1217WNS N°CY006.11 Issued on 2011 | ||
0,02¤, polychrome Y&T N°1218 Issued on 2011 | ||
0,51¤, polychrome Y&T N°1219WNS N°CY009.11 Issued on 2011 | ||
0,68¤, polychrome Y&T N°1220WNS N°CY010.11 Issued on 2011 | ||
0,34¤, polychrome Y&T N°1221WNS N°CY011.11 Issued on 2011 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1222WNS N°CY012.11 Issued on 2011 | ||
0,22¤, polychrome Y&T N°1223WNS N°CY015.11 Issued on 2011 | ||
0,43¤, polychrome Y&T N°1224WNS N°CY016.11 Issued on 2011 |