Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
36613 références |
0,34€, polychrome Y&T N°1423 Emis en 2019 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1424 Emis en 2019 | ||
0,34€ x 6, polychrome Y&T N°1419-1424 Emis en 2019 | ||
0,75€, polychrome Y&T N°1425 Emis en 2019 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1426 Emis en 2019 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1427 Emis en 2019 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1428 Emis en 2019 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1429 Emis en 2019 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1430 Emis en 2019 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1431 Emis en 2019 | ||
0,02€, polychrome Y&T N°1432 Emis en 2020 | ||
0,50€, polychrome Y&T N°1433 Emis en 2020 | ||
1,00€, polychrome Y&T N°1434 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1435 Emis en 2020 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1436 Emis en 2020 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1437 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1438 Emis en 2020 | ||
0,34€ x 2, polychrome Y&T N°1438-1439 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1439 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1440 Emis en 2020 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1441 Emis en 2020 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1442 Emis en 2020 | ||
0,75€, polychrome Y&T N°1443 Emis en 2020 | ||
Chypre - Florence Nightingale (1820-1910) - Année internationale de l'infirmière et de la sage-femme 0,34€, polychrome Y&T N°1444 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1445 Emis en 2020 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1446 Emis en 2020 | ||
3,92€, polychrome Y&T N°C1445a Emis en 2020 Carnet contenant 2 timbres 1445a [non dentelé en haut], 2 timbres 1445a [non dentelé en bas], 2 timbres 1446a [non dentelé en haut], 2 timbres 1446a [non dentelé en bas] | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1447 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1448 Emis en 2020 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1449 Emis en 2020 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1450 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1451 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1452 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1453 Emis en 2020 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1454 Emis en 2020 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1455 Emis en 2020 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1456 Emis en 2020 | ||
0,02€, polychrome Y&T N°1457 Emis en 2021 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1458 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1458 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1458 | ||
0,75€, polychrome Y&T N°1459 Emis en 2021 | ||
0,75€ x 8, polychrome Y&T N°F1459 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1459 | ||
1,00€, polychrome Y&T N°1460 Emis en 2021 | ||
1,00€ x 8, polychrome Y&T N°F1460 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1460 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1461 Emis en 2021 200ème anniversaire de la Révolution grecque | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1461 Emis en 2021 200ème anniversaire de la Révolution grecque Contient 8 timbres n° 1461 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1462 Emis en 2021 200ème anniversaire de la Révolution grecque | ||
0,64€ x 8, polychrome Y&T N°F1462 Emis en 2021 200ème anniversaire de la Révolution grecque Contient 8 timbres n° 1462 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1463 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1463 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1463 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1464 Emis en 2021 | ||
0,41€ x 8, polychrome Y&T N°F1464 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1464 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1465 Emis en 2021 | ||
4,92€, polychrome Y&T N°CA1465a Emis en 2021 Contient 4 timbres n° 1465 (2 non dentelés horizontalement en haut (1465a), 2 non dentelés horizontalement en bas (1465b)) & 4 timbres n° 1466 (2 non dentelés horizontalement en haut (1466a), 2 non dentelés horizontalement en bas (1466b)) | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1465 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1465 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1466 Emis en 2021 | ||
0,64€ x 8, polychrome Y&T N°F1466 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1466 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1467 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1467 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1467 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1468 Emis en 2021 | ||
0,64€ x 8, polychrome Y&T N°F1468 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1468 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1469 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1469 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1469 | ||
0,75€, polychrome Y&T N°1470 Emis en 2021 | ||
0,75€ x 8, polychrome Y&T N°F1470 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1470 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1471 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1471 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1471 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1472 Emis en 2021 | ||
0,41€ x 8, polychrome Y&T N°F1472 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1472 | ||
0,50€, polychrome Y&T N°1473 Emis en 2021 | ||
0,50€ x 8, polychrome Y&T N°F1473 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1473 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1474 Emis en 2021 | ||
0,64€ x 8, polychrome Y&T N°F1474 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1474 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1475 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1475 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1475 | ||
0,41€, polychrome Y&T N°1476 Emis en 2021 | ||
0,41€ x 8, polychrome Y&T N°F1476 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1476 | ||
0,64€, polychrome Y&T N°1477 Emis en 2021 | ||
0,64€ x 8, polychrome Y&T N°F1477 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1477 | ||
0,34€, polychrome Y&T N°1478 Emis en 2021 | ||
0,34€ x 8, polychrome Y&T N°F1478 Emis en 2021 Contient 8 timbres n° 1478 | ||
30c. + 40c., polychrome Y&T N°1109a-1110a Emis en 2007 Bande des timbres n+ 1109a & n° 1110a Les timbres sont soit non dentelé horizontalement en haut soit non dentelé horizontalement en bas Issu du carnet | ||
3m. + 20m. + 150m., polychrome Y&T N°BF1 Emis en 1963 | ||
10m. + 25m. + 75m., polychrome Y&T N°BF2 Emis en 1964 | ||
10m. + 40m. + 100m., polychrome Y&T N°BF3 Emis en 1965 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF4 Emis en 1966 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF5 Emis en 1967 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF6 Emis en 1968 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF7 Emis en 1969 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF8 Emis en 1972 | ||
250m., polychrome Y&T N°BF9 Emis en 1974 2ème congrès international d'études cypriotes | ||
300m., polychrome Y&T N°BF10 Emis en 1978 | ||
500m., polychrome Y&T N°BF11 Emis en 1980 | ||
75c., noir sur jaune-brun Y&T N°BF12 Emis en 1984 Intérieur de l'église Saint-Lazare à Larnaca | ||
15c. + 20c. + 25c. + 30c., polychrome Y&T N°BF13 Emis en 1986 | ||
1£., polychrome Y&T N°BF14 Emis en 1989 | ||
1£., polychrome Y&T N°BF15 Emis en 1990 | ||
1£., polychrome Y&T N°BF16 Emis en 1995 3ème Congrès international des études chypriotes | ||
50c. x 2, polychrome Y&T N°BF17 Emis en 1995 | ||
10c. + 25c. + 30c., polychrome Y&T N°BF18 Emis en 1998 |