Philatelie Free
Les timbres des Ex-Colonies françaises et territoires d'Outre-Mer
Timbres
Forum
Annonces
Mon compte
Les timbres
Par années
Séries ou mot clé
Recherche précise
Mon compte
login
password
Restez connecté
mot de passe oublié ?
inscrivez-vous !
Tarifs Postaux
Les tarifs de La Poste concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc...
www.tarifs-de-la-poste.fr
Dispolistes
Dispoliste de
13christian (47**, 21*, 604ø)
1965 (12**, 5*, 57ø)
31416rl (85**, 3728*, 2686ø)
abmo (3**, 83*, 337ø)
acalvi (14**, 15*, 185ø)
adbourigault (0**, 0*, 1ø)
aldo333 (91**, 115*, 367ø)
AleMen (1**, 0*, 0ø)
Alex67850 (100**, 373*, 323ø)
alexouil33 (676**, 1311*, 1344ø)
alfamike (25**, 7*, 27ø)
alflad (5**, 4*, 25ø)
algertimbres (0**, 0*, 15ø)
andrée17110 (38**, 29*, 54ø)
annie85 (11**, 22*, 39ø)
apa60 (539**, 481*, 1197ø)
APO (39**, 2*, 305ø)
archimage (20**, 22*, 1ø)
Arko (46**, 19*, 232ø)
art (53**, 3*, 61ø)
athanjohn (1**, 0*, 0ø)
atjt (40**, 34*, 155ø)
AUTOMATE (2**, 0*, 16ø)
avelmor (0**, 1*, 2ø)
azerty (0**, 0*, 1ø)
Bacchus (502**, 3*, 102ø)
BD21 (551**, 277*, 889ø)
Ben (42**, 277*, 714ø)
BERCOT38 (215**, 55*, 86ø)
bervanje (35**, 10*, 3ø)
Biloute87 (250**, 197*, 397ø)
boborog (5**, 0*, 6ø)
bocopo (64**, 0*, 21ø)
Bruno (993**, 1850*, 957ø)
brunophilatelie80 (33**, 32*, 16ø)
bulle63 (671**, 8*, 112ø)
bulle69 (15**, 1*, 2ø)
calendula (0**, 0*, 2ø)
calou34 (76**, 104*, 94ø)
CALOU59 (0**, 0*, 14ø)
canelle (0**, 0*, 23ø)
carfil0434 (53**, 100*, 369ø)
cassius47pf (31**, 154*, 224ø)
catessera (974**, 292*, 77ø)
chris2018 (0**, 7*, 45ø)
christ36 (35**, 54*, 52ø)
CHRIST40 (0**, 0*, 1ø)
Christian66 (140**, 463*, 506ø)
christine (11**, 1*, 138ø)
cirelot (47**, 110*, 97ø)
claudebdn (3**, 0*, 0ø)
cletjp (696**, 352*, 1077ø)
colec68 (49**, 317*, 554ø)
Collois06480 (73**, 33*, 429ø)
creuse23 (5**, 20*, 470ø)
cruze62 (1**, 1*, 1ø)
d6vid0 (22**, 2*, 13ø)
dalma683 (0**, 0*, 9ø)
DALOU (96**, 348*, 340ø)
damienr45 (0**, 64*, 81ø)
Dan66 (16**, 1*, 266ø)
dani180643 (2**, 0*, 26ø)
daniel1 (42**, 0*, 9ø)
daniel21000 (5**, 0*, 0ø)
Daniel64 (0**, 1*, 10ø)
danylec (25**, 11*, 136ø)
daurat (2**, 1*, 14ø)
Davaiz (2**, 0*, 1ø)
dave592573 (0**, 0*, 1ø)
david88 (624**, 292*, 1195ø)
davidaur75 (1**, 0*, 0ø)
dc30 (82**, 76*, 257ø)
dcantrin (1**, 50*, 194ø)
dedeo (81**, 37*, 457ø)
deodat88 (189**, 637*, 922ø)
Did69 (0**, 0*, 11ø)
Didier123boxethai (54**, 11*, 214ø)
Dive (9**, 7*, 32ø)
dobermann (7**, 76*, 53ø)
dom.phil95 (64**, 50*, 544ø)
dom83 (13**, 18*, 89ø)
DOMI44 (1246**, 1864*, 1240ø)
doum40415 (1007**, 1631*, 1131ø)
ducale (1**, 0*, 0ø)
EDMEEE (76**, 1002*, 1292ø)
ellwatter (2**, 5*, 4ø)
emma (382**, 53*, 996ø)
EnCreuse (3**, 0*, 20ø)
estrien (4708**, 1*, 0ø)
etilau (11**, 67*, 145ø)
fabie25 (62**, 11*, 206ø)
fifi59 (5**, 32*, 88ø)
fleur de pêcher (2**, 5*, 133ø)
françois 63 (6**, 0*, 973ø)
fred29 (16**, 135*, 522ø)
freddy62 (73**, 277*, 0ø)
fredo666 (6**, 37*, 111ø)
fyfere (46**, 18*, 41ø)
galsik (9**, 162*, 309ø)
gaston13 (0**, 0*, 56ø)
Gene (24**, 21*, 206ø)
genela (3**, 0*, 14ø)
geophil (4**, 63*, 261ø)
gilap (3312**, 5447*, 3607ø)
gilb33 (1**, 0*, 8ø)
GRILOU51 (0**, 0*, 6ø)
guiln714 (2**, 2*, 142ø)
guinou01 (86**, 93*, 98ø)
Guy12 (107**, 318*, 619ø)
hamarco (280**, 28*, 11ø)
HARRY34 (0**, 2*, 17ø)
Hendrikl (0**, 0*, 1ø)
Henric (65**, 0*, 420ø)
herve63 (7**, 0*, 5ø)
Hpetit (1**, 0*, 2ø)
intense50 (0**, 0*, 5ø)
j18goutte (1**, 2*, 0ø)
jacki17110 (262**, 261*, 141ø)
jacky84 (105**, 196*, 533ø)
jacky850210 (211**, 283*, 701ø)
jaja2a2007 (47**, 30*, 223ø)
JC (30**, 31*, 190ø)
JCB78 (4**, 3*, 23ø)
jd76 (36**, 11*, 242ø)
JEAN (162**, 5*, 61ø)
JEAN LOUIS 33 (201**, 10*, 5ø)
Jeang16 (0**, 2*, 68ø)
jeanluc11 (352**, 1108*, 1774ø)
jeanmich (1641**, 915*, 2862ø)
JEROME (22**, 75*, 235ø)
jimmy62 (317**, 649*, 1102ø)
Jipégé (25**, 10*, 186ø)
JLM54300 (0**, 14*, 8ø)
JLM91200 (1007**, 265*, 691ø)
JLP83 (16**, 1*, 4ø)
jmarie02 (161**, 251*, 732ø)
jmbdoubles (2**, 4*, 4ø)
jmberthelot (667**, 2830*, 2031ø)
Jo81 (15**, 0*, 0ø)
JoCec (144**, 438*, 1117ø)
Joch (1**, 0*, 0ø)
jojo26 (0**, 0*, 2ø)
jpp15551 (103**, 0*, 110ø)
jpstamp13 (316**, 24*, 26ø)
juraphil (0**, 3*, 33ø)
jy.phila (17**, 23*, 66ø)
kaminari (10**, 37*, 213ø)
kerhelen29 (8**, 3*, 39ø)
kino62 (85**, 139*, 278ø)
lacurade (130**, 164*, 286ø)
lagaffe421 (0**, 0*, 16ø)
lami82 (440**, 254*, 654ø)
Lauro c (0**, 0*, 54ø)
lber (120**, 210*, 307ø)
lchab (WM) (622**, 945*, 774ø)
le neuf (97**, 40*, 450ø)
Ledom (2149**, 2974*, 2177ø)
legaron (74**, 2*, 84ø)
leiloomilla (3**, 15*, 30ø)
leinad43 (0**, 4*, 11ø)
LENA29 (1**, 0*, 39ø)
lephilateliste_03_ (12**, 66*, 9ø)
leromy (3**, 0*, 7ø)
liermor29 (145**, 1106*, 1150ø)
LOLOZ (611**, 667*, 1205ø)
lool (130**, 16*, 1ø)
lorinette (2**, 1*, 122ø)
luc83 (38**, 0*, 64ø)
ludo (52**, 42*, 165ø)
luky350 (657**, 872*, 3471ø)
macjera (0**, 1*, 34ø)
Madbug (110**, 2*, 37ø)
malacitanus (1**, 1*, 53ø)
malaudos62 (11**, 28*, 116ø)
Malt80 (317**, 123*, 595ø)
Mar56Pie56col (1**, 0*, 8ø)
marec.franc (136**, 31*, 73ø)
Marie Yvonne (0**, 0*, 16ø)
Maurice26 (4**, 0*, 179ø)
maurice86 (94**, 0*, 150ø)
Meteofranz (4**, 7*, 162ø)
mica (0**, 21*, 14ø)
michaud (0**, 0*, 4ø)
michel (129**, 247*, 108ø)
michel2i (18**, 24*, 40ø)
michel59 (34**, 26*, 143ø)
Michel78 (310**, 13*, 0ø)
micheldoubles (0**, 0*, 2ø)
mickapilou (11**, 36*, 108ø)
MICOUL (194**, 107*, 547ø)
mimi17 (71**, 0*, 136ø)
Mine 22 (0**, 0*, 359ø)
Mistergus0556 (51**, 93*, 114ø)
Mjc67 (0**, 0*, 4ø)
mlglycines (29**, 0*, 0ø)
moniqueflore (1**, 17*, 93ø)
Montagnel1 (16**, 10*, 134ø)
Montagnel2 (16**, 24*, 136ø)
Monte-Cristo (17**, 0*, 3ø)
mpjp7610 (0**, 1*, 0ø)
muffi (929**, 199*, 326ø)
mupat (157**, 218*, 366ø)
Muscade (10**, 170*, 195ø)
nak (31**, 0*, 1ø)
Nanonice05 (1**, 6*, 40ø)
NEVAX31 (44**, 169*, 135ø)
Nicephore (12**, 13*, 21ø)
nicolas_45 (0**, 83*, 23ø)
nono 74 (1761**, 2283*, 2080ø)
NoVi2 (262**, 44*, 2ø)
obsiben (1**, 0*, 0ø)
Océane (0**, 0*, 22ø)
olicarso (4**, 14*, 10ø)
olivier13 (0**, 0*, 12ø)
olivier41 (58**, 3*, 0ø)
olympe (1**, 4*, 59ø)
OtziH (2**, 1*, 84ø)
pacha62 (0**, 8*, 79ø)
Paco (2**, 1*, 561ø)
Paddington91 (1**, 93*, 146ø)
page64 (3**, 0*, 0ø)
palmer85 (1**, 1*, 0ø)
palmer850 (49**, 0*, 31ø)
papy83 (0**, 0*, 34ø)
pat083 (5**, 1*, 76ø)
patbert55 (1348**, 101*, 7ø)
PATOCHE (0**, 0*, 40ø)
patounet (3**, 2*, 0ø)
patrice97440 (0**, 0*, 1ø)
petrus (55**, 9*, 84ø)
Phelios1 (1**, 0*, 0ø)
phila450 (4**, 9*, 269ø)
philacolo (37**, 2*, 17ø)
Phileric (0**, 0*, 1ø)
philetisa (68**, 20*, 209ø)
philme (0**, 0*, 1ø)
Philo (9**, 40*, 78ø)
philson (316**, 164*, 104ø)
philuser (45**, 0*, 20ø)
phiphi36 (818**, 607*, 528ø)
phylm (138**, 2*, 0ø)
Pierre (3**, 18*, 241ø)
pilgrim1971 (20**, 20*, 88ø)
Pinzy (122**, 15*, 269ø)
pom (32**, 162*, 176ø)
pomof1969 (95**, 0*, 184ø)
pphilatelie (559**, 1114*, 1715ø)
Pvdh (1**, 0*, 1ø)
Rafazav25 (0**, 0*, 8ø)
Rayfonmultiples (45**, 0*, 25ø)
Rayphila (244**, 13*, 513ø)
rbmillois (276**, 93*, 67ø)
redamcath (1**, 3*, 50ø)
renato42 (881**, 383*, 769ø)
repas08 (113**, 14*, 2ø)
RG25 (89**, 30*, 20ø)
rikewer (0**, 0*, 19ø)
robpie (136**, 97*, 89ø)
RobRoy (931**, 737*, 1438ø)
Roidepik (1**, 0*, 24ø)
ROMANREIGNS (487**, 438*, 661ø)
rushluc (5**, 139*, 43ø)
samerla6 (44**, 42*, 12ø)
sandel01 (10**, 9*, 126ø)
sanglierbe (0**, 1*, 0ø)
savarnic (0**, 0*, 13ø)
scorpion (56**, 256*, 360ø)
selene44 (1**, 0*, 4ø)
Sergio (14**, 10*, 25ø)
settoub (228**, 292*, 629ø)
simone (1**, 0*, 45ø)
Sjeffray (60**, 62*, 481ø)
sleepy (0**, 0*, 2ø)
sosmeteores (1**, 0*, 0ø)
SR (38**, 6*, 7ø)
stamphile (4**, 27*, 204ø)
Starciné (179**, 193*, 406ø)
sunshine4992 (16**, 156*, 181ø)
surexposure (1**, 0*, 0ø)
syljo (2**, 0*, 7ø)
sylvain07 (400**, 527*, 1244ø)
t180 (55**, 200*, 303ø)
TATAV (750**, 718*, 1697ø)
tecnop (438**, 588*, 931ø)
Thino60 (46**, 18*, 251ø)
THISER (1**, 0*, 13ø)
Tifai (5**, 2*, 58ø)
timbrolivier (16**, 23*, 51ø)
Titicarb (28**, 25*, 43ø)
titive22 (0**, 0*, 9ø)
titophe (0**, 0*, 15ø)
Toinette (5**, 208*, 308ø)
TOM54 (264**, 1*, 4ø)
tomas45 (95**, 51*, 126ø)
TRAINEAU22 (129**, 439*, 416ø)
tyrion (13**, 32*, 104ø)
vall (706**, 2*, 0ø)
vero3108 (0**, 0*, 42ø)
vgd9146 (12**, 7*, 199ø)
VIDALIE38 (12**, 181*, 169ø)
Vieuxdeb (1**, 49*, 105ø)
viking60 (7**, 2*, 1ø)
villardy (18**, 1*, 31ø)
vini34 (18**, 5*, 74ø)
VK2020 (166**, 32*, 9ø)
vortal (0**, 0*, 10ø)
vv (0**, 0*, 1ø)
XERIUS01 (0**, 6*, 25ø)
Yorek (10**, 23*, 23ø)
youn 22 (25**, 1*, 56ø)
zegel76 (15**, 8*, 159ø)
zellap (99**, 41*, 703ø)
zinzin42 (1**, 0*, 0ø)
Territoire
- Tous -
Emissions générales
Afars & Issas
Afrique Equatoriale Française
Afrique Occidentale Française
Alaouites
Alexandrette
Alexandrie
Algérie
Allemagne Occupation Française
Allemagne Bade
Allemagne Rhénanie
Allemagne Wurttemberg
Anjouan (Sultanat)
Annam & Tonkin
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canton
Castellorizo
Cavalle
Chine
Cilicie
Cochinchine
Comores (Archipel des)
Congo
Côte-d Ivoire
Côte des Somalis
Crête
Dahomey
Dédéagh
Diego-Suarez
Fezzan
Gabon
Ghadames
Grand Liban
Grande Comore
Guadeloupe
Guinée
Guyane
Haut-Sénégal
Haute-Volta
Hoi-Hao
Hongrie Arad
Inde
Indochine
Inini
Jérusalem
Kouang-Tchéou
Laos
Lattaquié
Levant
Madagascar
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Memel
Mohéli
Mong-Tzeu
Niger
Nossi-Bé
Nouvelle Calédonie
Nouvelles-Hébrides
Obock
Océanie
Oubangui
Pakhoi
Polynésie
Port-Lagos
Port-Said
Réunion
Rouad
Saint-Pierre et Miquelon
Sainte Marie
Sarre
Sénégal
Sénégambie
Soudan
Syrie
T.A.A.F.
Tahiti
Tchad
Tchongking
Togo
Tunisie
Vathy
Viet-Nam
Wallis et Futuna
Yunnanfou
Zanzibar
Année
- Toutes -
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1900
1899
1896
1894
1892
1888
1886
1881
1878
1877
1872
1859
Etat
- Tous -
N**
N** et N*
N*
Oblitérés
Comparaison avec ma mancoliste
RobRoy
10632
10632
10668
931
737
1438
Dispoliste de tous les timbres : 2512 trouvés
1
10
20
28
29
30
31
32
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
4f., brun-jaune
Y&T N°286B
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
4f., lilas
Y&T N°287
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
4f.50, bleu
Y&T N°287A
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
5f., vert-jaune
Y&T N°288
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
1
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
5f., bleu
Y&T N°288A
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
6f., bleu-violet
Y&T N°289
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
2
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
6f., rouge
Y&T N°290
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
6f., rouge carminé
Y&T N°290A
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
2
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
10f., rouge-orange
Y&T N°291
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
10f., outremer
Y&T N°292
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
15f., rose-lilas
Y&T N°293
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
15f., rose carminé
Y&T N°293A
Emis en 1945
RobRoy propose
2
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
20f., vert-gris
Y&T N°294
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
4
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
25f., lilas
Y&T N°295
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
50f., rouge
Y&T N°297
Emis en 1945
RobRoy propose
2
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
100f., rose carminé
Y&T N°298
Emis en 1945
RobRoy propose
2
-E
Tunisie - Aidez les tuberculeux
2f.+1f., orange
Y&T N°299
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Journée du timbre. Louis XI.
2f.+3f., vert
Y&T N°301
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
10f.+30f., sur 80c. vert
Y&T N°303
Emis en 1945
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Légionnaire
20f.+30f., vert, rouge et noir
Y&T N°304
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
+50c., sur 80c. vert-jaune
Y&T N°305
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
+1f.50, sur 1f. 50 lilas
Y&T N°306
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Mosquée Halfaouine, à Tunis
+2f., sur 2f. vert foncé
Y&T N°307
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
+2f., sur 2f. 40 rouge
Y&T N°308
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
+4f., sur 4f. bleu
Y&T N°309
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Journée du timbre. La Varane
3f.+2f., bleu
Y&T N°310
Emis en 1946
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Journée du timbre. Louvois
4f.50+5f.50, brun violacé
Y&T N°311
Emis en 1947
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Oeuvres de la marine
10f.+15f., sur 2f.+3f. outremer
Y&T N°312
Emis en 1947
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Amphithéâtre d'El Djem
+40f., sur 10f. ardoise
Y&T N°313
Emis en 1947
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Décoration de la grande mosquée de Kairouan
4f., violet et lilas
Y&T N°315
Emis en 1947
RobRoy propose
1
Tunisie - Décoration de la grande mosquée de Kairouan
6f., brun-rouge et rouge-orange
Y&T N°317
Emis en 1947
RobRoy propose
1
Tunisie - Tête de Neptune (détail de la mosaïque d'Utique : triomphe de Neptune et d'Amphitrite)
10f., brun-violet et gris-bleu
Y&T N°318
Emis en 1947
RobRoy propose
3
Tunisie - Décoration de la grande mosquée de Kairouan
10f., violet
Y&T N°318A
Emis en 1947
RobRoy propose
1
Tunisie - Journée du timbre. E. Arago
6f.+4f., rouge carminé
Y&T N°324
Emis en 1948
RobRoy propose
1
E
Tunisie - Intaille du musée de Carthage
15f., rose carminé
Y&T N°344
Emis en 1950
RobRoy propose
3
Tunisie - Intaille du musée de Carthage
15f., bleu clair
Y&T N°344A
Emis en 1950
RobRoy propose
1
Tunisie - Ksar el Ribat
1f., rouge carminé
Y&T N°367
Emis en 1954
RobRoy propose
1
sans RF
Tunisie - Takrouna
2f., brun-lilas
Y&T N°368
Emis en 1954
RobRoy propose
1
sans RF
Tunisie - Matmata
12f., brun-rouge
Y&T N°373
Emis en 1954
RobRoy propose
1
b
Tunisie - Sidi-Bou-Saïd
15f., outremer (typographié)
Y&T N°375
Emis en 1954
RobRoy propose
3
Tunisie - Médénine, ghorfas à 4 étages
50f., violet foncé
Y&T N°381
Emis en 1954
RobRoy propose
1
Tunisie - Colis Postaux
10c., rouge-orange et rouge
Y&T N°CP2
Emis en 1906
RobRoy propose
1
Tunisie - Déesse carthaginoise
1c., noir
Y&T N°TA37
Emis en 1923
RobRoy propose
1
1
Tunisie - Déesse carthaginoise
2c., noir sur jaune
Y&T N°TA38
Emis en 1923
RobRoy propose
1
Tunisie - Déesse carthaginoise
20c., orange sur jaune
Y&T N°TA41
Emis en 1923
RobRoy propose
1
Tunisie - Déesse carthaginoise
30c., brun
Y&T N°TA42
Emis en 1923
RobRoy propose
1
Tunisie - Déesse carthaginoise
1f., vert-jaune
Y&T N°TA47
Emis en 1923
RobRoy propose
1
Viet-Nam - Dalat
10c., olive
Y&T N°1
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Hué
20c., lilas
Y&T N°2
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Hanoï
30c., bleu clair
Y&T N°3
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Saïgon
50c., rouge-brun
Y&T N°4
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Saïgon
1pi., brun-rouge
Y&T N°6
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Hué
2pi., violet
Y&T N°8
Emis en 1951
RobRoy propose
3
-d2
Viet-Nam - Effigie de Bao-Daï
3pi., bleu
Y&T N°9
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Dalat
5pi., vert
Y&T N°10
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Hué
10pi., rose carminé
Y&T N°11
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Hanoï
15pi., brun-lilas
Y&T N°12
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Effigie de Bao-Daï
30pi., bleu-vert
Y&T N°13
Emis en 1951
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Impératrice Nam Phuong
50c., bleu, jaune et sépia
Y&T N°15
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Impératrice Nam Phuong
1pi.50, olive, jaune et sépia
Y&T N°16
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Anniversaire de l'admission à l'U.P.U.
5pi., brun-rouge
Y&T N°19
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Logos "Viêt-nam"
3pi.30, grenat et vert-jaune
Y&T N°PA1
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Logos "Viêt-nam"
5pi.10, bleu-violet et rose
Y&T N°PA2
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Logos "Viêt-nam"
6pi.30, jaune et rouge
Y&T N°PA3
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Fête des âmes errantes
80c., bleu
Y&T N°PA6
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Viet-Nam - Fête des âmes errantes
3pi.70, lie de vin
Y&T N°PA8
Emis en 1952
RobRoy propose
1
d2
Wallis et Futuna - Cagou
1c., noir sur vert
Y&T N°1
Emis en 1920
RobRoy propose
2
2
-d2*
Wallis et Futuna - Cagou
2c., brun-rouge
Y&T N°2
Emis en 1920
RobRoy propose
2
-d2*
Wallis et Futuna - Cagou
4c., bleu sur jaune-orange
Y&T N°3
Emis en 1920
RobRoy propose
2
d2*
Wallis et Futuna - Cagou
5c., vert
Y&T N°4
Emis en 1920
RobRoy propose
1
d2*
Wallis et Futuna - Voilier
25c., sur 5f. noir sur orange
Y&T N°31
Emis en 1924
RobRoy propose
1
d2
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
1c., brun carminé et bleu
Y&T N°43
Emis en 1930
RobRoy propose
2
-d2*
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
2c., sépia et vert-jaune
Y&T N°44
Emis en 1930
RobRoy propose
3
-d2*
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
4c., orange et bleu-vert
Y&T N°45
Emis en 1930
RobRoy propose
4
-d2*
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
5c., bleu-vert et gris-olive
Y&T N°46
Emis en 1930
RobRoy propose
3
-d2*
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
10c., violet et sépia
Y&T N°47
Emis en 1930
RobRoy propose
3
-d2*
Wallis et Futuna - Baie de la Pointe des Palétuviers
15c., bistre et bleu
Y&T N°48
Emis en 1930
RobRoy propose
2
-d2*
Wallis et Futuna - Case de chef indigène
30c., vert-gris et vert
Y&T N°51
Emis en 1930
RobRoy propose
1
d2*
Wallis et Futuna - Case de chef indigène
40c., rouge et olive
Y&T N°52
Emis en 1930
RobRoy propose
1
d2
Wallis et Futuna - Case de chef indigène
50c., lilas et sépia
Y&T N°54
Emis en 1930
RobRoy propose
1
d2*
1
10
20
28
29
30
31
32